- 關于我們
- 針對假冒留學監(jiān)理網(wǎng)的聲明
- 留學熱線:4000-315-285
留學中介口碑查詢
時間:2021-07-02
來源:留學監(jiān)理網(wǎng)
分享:
不同于USnews從學術角度、校園資金及設施等方面對美國大學進行的各項排名,美國紐約著名雜志《華爾街日報》聯(lián)合英國高等教育報THE,針對學校畢業(yè)率、畢業(yè)收入以及債務償還情況等指標,從經(jīng)濟角度對10年件的美國大學進行排名、這對于看中投資回報率、美國留學后就業(yè)發(fā)展的留學生來說,是一份很有意義的參考排名榜單。
圖片來自網(wǎng)絡,不用作商業(yè)目的。 如有侵權,請聯(lián)系我們刪除。
《華爾街日報》
這份美國紐約著名的報刊是創(chuàng)建于1889年,現(xiàn)在已超過200萬份的發(fā)行量成為美國付費發(fā)行量最大的財經(jīng)報紙。這份在美國紐約出版的報紙,主要進行財經(jīng)新聞的報道,它的任何情緒化的財經(jīng)評論,嘆氣,頓足,興奮,激動,都可以讓每天的國際經(jīng)濟活動翻江倒海。因此被稱為是美國最高端的報紙。
圖片來自網(wǎng)絡,不用作商業(yè)目的。 如有侵權,請聯(lián)系我們刪除。
《華爾街日報》聯(lián)合THE發(fā)布美國大學排名指標
1、40%來自學生表現(xiàn),包括畢業(yè)率、畢業(yè)后的收入、債務償還情況,畢業(yè)以后的去向好壞。
2、30%的得分來自學校的教學資源。
3、20%來自學校與學生的互動關系(student engagement)。
4、10%來自教學氛圍與多樣性
留學監(jiān)理網(wǎng)TIPS:以上所有這些依據(jù)里,他們最強調財務因素,即學生進入一家大學,與可能獲得的成果。畢業(yè)生的薪水是多少?他們?yōu)閷W業(yè)背負多少債務?將出現(xiàn)在畢業(yè)生簡歷上的這所院校聲譽如何?而且,更重要的是,院校在學生畢業(yè)10后賺錢能力如何?!
>>>最新!2019USNEWS全美最佳研究生院排名:六大方向專業(yè)解析!
《華爾街日報》給出的最新美國大學投資回報率排名榜單
綜合排名 | 學校 | 學費(美元) | 食宿(美元) | 總金額(美元) | 畢業(yè)10年薪(美元) |
1 | 哈佛大學 | $45278 | $15381 | $60659 | $91000 |
2 | 哥倫比亞大學 | $53000 | $12860 | $65860 | $74000 |
3 | 麻省理工學陜 | $46704 | $13730 | $60434 | $90000 |
3 | 斯坦福大學 | $46320 | $14107 | $60427 | $83000 |
5 | 杜克大學 | $49241 | $14032 | $63273 | $77000 |
6 | 取魯大學 | $47600 | $14600 | $62200 | $70000 |
7 | 加州理工大學 | $45390 | $13371 | $58761 | $76000 |
8 | 賓夕法尼亞大 學 | $49536 | $13990 | $63526 | $79000 |
9 | 普林斯頓大學 | $43450 | $14160 | $57610 | $76000 |
10 | 康奈爾大學 | $49116 | $13678 | $62794 | $72000 |
11 | 布朗大學 | $49346 | $12700 | $62046 | $60000 |
11 | 芝加哥大學 | $50193 | $14772 | $64965 | $63000 |
11 | 圣路易斯華盛 頓大學 | $48093 | $15280 | $63373 | $63000 |
14 | 萊斯大學 | $42253 | $13650 | $55903 | $62000 |
15 | 西北大學 | $49047 | $14936 | $63983 | $64000 |
15 | 南加州大學 | $50277 | $13855 | $64132 | $67000 |
17 | 達特茅斯學院 | $49506 | $14238 | $63744 | $67000 |
17 | 約翰霪普金斯 大學 | $48710 | $14540 | $63250 | $68000 |
19 | 埃默里大學 | $46314 | $13130 | $59444 | $59000 |
20 | 卡內基梅隆大 學 | $50665 | $12830 | $63495 | $74000 |
21 | 范德堡大學 | $44712 | $14670 | $59382 | $61000 |
22 | 威廉姆斯學既 | $50070 | $13220 | $63290 | $56000 |
23 | 阿默斯特學陜 | $50562 | $13210 | $63772 | $57000 |
24 | 圣母大學 | $47929 | $13846 | $61775 | $70000 |
25 | 加州大學洛杉 磯分校 | $37471 | $14832 | $52303 | $59000 |
26 | 波莫納學院 | $47620 | $15150 | $62770 | $52000 |
27 | 密歌根大學 | $45002 | $10554 | $55556 | $58000 |
28 | 韋爾斯利學陜 | $46836 | $14504 | $61340 | $57000 |
29 | 紐約大學 | $47750 | $17580 | $65330 | $59000 |
30 | 斯沃斯莫爾學 陜 | $47442 | $13958 | $61400 | $49000 |
31 | 喬治城大學 | $48611 | $14574 | $63185 | $84000 |
32 | 塔夫斯大學 | $50604 | $13094 | $63698 | $66000 |
33 | 北卡羅來納大 學教堂山分校 | $33673 | $10902 | $44575 | $51000 |
34 | 凱斯西儲大學 | $44560 | $13850 | $58410 | $68000 |
35 | 克萊蒙特麥 肯納學院 | $49045 | $15280 | $64325 | $65000 |
36 | 明德學院 | $47828 | $13628 | $61456 | $54000 |
37 | 史密斯學院 | $46288 | $15470 | $61758 | $44000 |
38 | 卡爾頓大學 | $49263 | $12783 | $62046 | $48000 |
39 | 鮑登學陜 | $48212 | $13142 | $61354 | $55000 |
40 | 波士頓大學 | $48436 | $14520 | $62956 | $60000 |
41 | 加州大學伯充 利分校 | $38139 | $15847 | $53986 | $62000 |
42 | 哈弗福德學院 | $49098 | $14888 | $63986 | $56000 |
43 | 普度大學 | 28804 | $10030 | $38834 | $53000 |
44 | 邁阿密大學 | $45724 | $12908 | $58632 | $53000 |
45 | 衛(wèi)斯理大學 | $48974 | $13504 | $62478 | $50000 |
46 | 加州大學戴維 斯分校 | $38659 | $14571 | $53230 | $57000 |
47 | 加州大學圣地 亞哥分校 | $38238 | $12071 | $50309 | $59000 |
48 | 伊利諾伊大學 香檳分校 | $33222 | $11010 | $44232 | $57000 |
49 | 布林茅爾學陜 | $47140 | $14850 | $61990 | $52000 |
50 | 李海大學 | $46230 | $12280 | $58510 | $77000 |
51 | 羅切斯特大學 | $48260 | $14294 | $62554 | $56000 |
52 | 維充森林大學 | $47682 | $12996 | $60678 | $60000 |
53 | 喬治亞理工學 陜 | $32396 | $10716 | $43112 | $74000 |
54 | 戴維森學院 | $46966 | $13153 | $60119 | $55000 |
55 | 科爾蓋特大學 | $49970 | $12570 | $62540 | $61000 |
56 | 德克薩斯大學 奧斯丁分校 | $34676 | $11456 | $46132 | $53000 |
56 | 弗吉尼亞大學 | $44083 | $10400 | $54483 | $59000 |
58 | 佛羅里達大學 | 28659 | $9650 | $38309 | $51000 |
59 | 巴充內爾大學 | $50152 | $12216 | $62368 | $69000 |
60 | 波士頓學既 | $49324 | $13496 | $62820 | $67000 |
61 | 漢彌爾頓林肯 學院 | $49500 | $12570 | $62070 | $56000 |
61 | 里士滿大學 | $48090 | $11120 | $59210 | $60000 |
63 | 歐柏林學陜 | $50586 | $13630 | $64216 | $39000 |
64 | 喬治華盛頓大 學 | $48280 | $12050 | $60330 | $65000 |
65 | 科爾比學陜 | $49120 | $12610 | $61730 | $53000 |
66 | 貝茲學院 | $48435 | $14105 | $62540 | $53000 |
66 | 東北大學 | $45530 | $14470 | $60000 | $61000 |
66 | 瓦薩學陜 | $51250 | $11980 | $63230 | $48000 |
69 | 俄亥俄州立大 學 | 27365 | $11706 | $39071 | $43000 |
70 | 拉斐特學院 | $47010 | $13920 | $60930 | $69000 |
71 | 杜蘭大學 | $49638 | $13186 | $62824 | $53000 |
72 | 威斯康星大學 麥迪遜分校 | 29665 | $8804 | $38469 | $51000 |
73 | 華盛頓和李大 學 | $46417 | $10985 | $57402 | $75000 |
74 | 巴納德學院 | $47631 | $15110 | $62741 | $57000 |
75 | 格林奈爾學陜 | $46990 | $11408 | $58398 | $44000 |
75 | 匹茲堡大學 | 28958 | $10900 | $39858 | $48000 |
77 | 霱山大學 | $43886 | $12860 | $56746 | $44000 |
78 | 馬卡菜斯特學 院 | $48887 | $10874 | $59761 | $46000 |
79 | 三一大學 | $37856 | $12362 | $50218 | $54000 |
80 | 密歌根州立大 學 | $36934 | $9524 | $46458 | $50000 |
81 | 南衛(wèi)理公會大 學 | $48190 | $15575 | $63765 | $53000 |
82 | 馬里蘭大學 | $31144 | $11521 | $42665 | $60000 |
83 | 伍斯特理工學 院 | $45590 | $13410 | $59000 | $79000 |
84 | 丹尼森大學 | $47290 | $11570 | $58860 | $49000 |
84 | 德當塞爾大學 | $44114 | $14730 | $58844 | $62000 |
84 | 圣十宇學院 | $47176 | $12748 | $59924 | $63000 |
87 | 布蘭迪斯大學 | $49298 | $13856 | $63154 | $58000 |
87 | 倫斯勒理工學 院 | $49341 | $14095 | $63436 | $81000 |
89 | 富蘭克林馬歇爾學院 | $50400 | $12770 | $63170 | $54000 |
89 | 牮盛頓大學 | $34143 | $11310 | $45453 | $53000 |
91 | 西方學院 | $49248 | $13946 | $63194 | $49000 |
92 | 聯(lián)合學陜 | $50013 | $12261 | $62274 | $63000 |
93 | 斯克利普斯學 | $49152 | $15108 | $64260 | $48000 |
93 | 德州農(nóng)工大學 | 27745 | $10338 | $38083 | $53000 |
93 | 三一學陜 | $50776 | $13144 | $63920 | $55000 |
96 | 美國丹佛大學 | $44178 | $11702 | $55880 | $52000 |
96 | 凱尼恩學院 | $49140 | $11960 | $61100 | $44000 |
98 | 本特利大學 | $44085 | $14520 | $58605 | $76000 |
99 | 加州大學圣塔 芭芭拉分校 | $38676 | $14594 | $53270 | $52000 |
100 | 威廉瑪麗學院 | $41072 | $10978 | $52050 |
10年后美國大學畢業(yè)薪資排名榜單
>>一鍵輸入GPA(2.0-4.0)、雅思/托福成績,快速匹配你適合申請哪所美國大學
留學規(guī)劃和留學申請是一項復雜的長期工程,不能片面聽取網(wǎng)友的交流,更不能輕信留學中介的說辭。留學監(jiān)理網(wǎng)由有20多年國際教育行業(yè)管理和服務經(jīng)驗的前教育部官員胡本未老師創(chuàng)立,得到新華社和央視網(wǎng)的高度評價。留學監(jiān)理網(wǎng)免費為學生提供留學咨詢規(guī)劃建議、推薦靠譜的留學機構、審核留學方案和中介服務協(xié)議,受學生委托提供監(jiān)理服務、督辦留學中介的服務過程并“先行賠付”。
任何關于美國留學問題,比如去美國留學讀什么好就業(yè)?哪個美國留學中介好?或美國留學申請指南、美國大學排名解析等問題,大家都可以在線咨詢或持續(xù)訪問該欄目的其它相關文章。
推薦閱讀
THE發(fā)布一份新的2018美國大學排名榜單,請收好!
匯總!2018QS世界大學學科排名:五大學科48個專業(yè)排名(完整)
(特別申明:本站除原創(chuàng)圖片外,其他圖片來源于網(wǎng)絡,版權歸作者所有,如有侵權,請聯(lián)系我們刪除。)
跟我差不多情況的學長們都申請去了哪里?輸入自身情況,真實案例比對,助你快速留學定位。流程:注冊/登錄>輸入自身情況>留學方案定位
留學監(jiān)理網(wǎng)不是留學中介,所以能給你最客觀的建議。5年以上經(jīng)驗的留學監(jiān)理師,10年大量真實案例,留學方案值得你參考。
留學監(jiān)理網(wǎng)不是留學中介,作為監(jiān)督平臺,成立近13年來,已真實服務學生大量,積累了大量關于各留學中介機構的用戶評價,是學生選擇留學中介的重要參考依據(jù)。
登陸成功,歡迎使用留學監(jiān)理網(wǎng)!