- 關(guān)于我們
- 針對假冒留學(xué)監(jiān)理網(wǎng)的聲明
- 留學(xué)熱線:4000-315-285
留學(xué)中介口碑查詢
時(shí)間:2017-10-17
來源:留學(xué)監(jiān)理網(wǎng)
分享:
隨著2018Fall美國留學(xué)申請競爭越來越激烈,誰能盡早的確定美國留學(xué)申請的院校與專業(yè),誰就將會有更大的申請成功機(jī)率。對于那些正在迷惘或困惑的同學(xué)及家長們,不要煩惱,日前,英國權(quán)威教育網(wǎng)站THE聯(lián)合華爾街日報(bào),發(fā)布了一項(xiàng)最新的2018美國大學(xué)排名,下面留學(xué)監(jiān)理網(wǎng)的小編為大家詳細(xì)分享。
這次排名榜單是根據(jù)1,000所美國大學(xué)院校,依據(jù)15項(xiàng)排名指標(biāo)進(jìn)行的一一評定,從而得出的這份排名榜單,正如THE官網(wǎng)所言“The Wall Street Journal/Times Higher Education College Rankings give students and their families the information they need to help them choose where to study.”為了幫助各位家長或同學(xué)對美國大學(xué),有更全面的了解,華爾街日報(bào)與THE聯(lián)合給出了這份美國大學(xué)排名榜單。
華爾街日報(bào)
華爾街日報(bào)(The Wall Street Journal)創(chuàng)刊于1889年,以超過200萬份的發(fā)行量成為美國付費(fèi)發(fā)行量最大的財(cái)經(jīng)報(bào)紙。這份在美國紐約出版的報(bào)紙,著重在財(cái)經(jīng)新聞的報(bào)道,其內(nèi)容足以影響每日的國際經(jīng)濟(jì)活動。
泰晤士高等教育THE
《泰晤士高等教育》(英文全稱:Times Higher Education,英文簡稱:Times Higher或THE),原名《泰晤士高等教育增刊》,泰晤士高等教育世界大學(xué)排名與《世界大學(xué)學(xué)術(shù)排名》、《USNews世界大學(xué)排名(US News)》、《qs世界大學(xué)排名》為目前世界四大最具影響力的全球性大學(xué)排名。
免費(fèi)下載》》》“留學(xué)圣經(jīng)”—留學(xué)黑皮書.PDF
最新的2018美國大學(xué)排名15項(xiàng)指標(biāo)
1、Resources(30%)
(1)每位學(xué)生能收到的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助(11%)
(2)師生比(11%)
(3)每位教師的研究論文數(shù)量(8%)
2、Engagement(20%)
(4)學(xué)生參與度(7%)
(5)學(xué)生推薦度(6%)
(6)教師與學(xué)生互動程度(4%)
(7)學(xué)生可選擇專業(yè)數(shù)量(3%)
3、Outcomes(40%)
(8)畢業(yè)率(11%)
(9)畢業(yè)薪資水平(12%)
(10)貸款拖欠比例(7%)
(11)學(xué)術(shù)聲譽(yù)(10%)
4、Environment(10%)
(12)國際生比例(2%)
(13)學(xué)生多樣性(3%)
(14)學(xué)生團(tuán)結(jié)度(2%)
(15)教職工多樣性(3%)
跟USNews的排名指標(biāo)(畢業(yè)率和留校率、本科生學(xué)術(shù)聲譽(yù)、 師資力量、學(xué)生選擇性、財(cái)政力量、畢業(yè)率表現(xiàn)、校友捐贈)相比,這個(gè)排名看上去的確更加注重學(xué)術(shù)實(shí)力和學(xué)生的體驗(yàn)。
最新的THE&華爾街日報(bào)2018美國大學(xué)排名榜單
排名 | 學(xué)校 | 學(xué)費(fèi) | 食宿 | 畢業(yè)10年后薪資 |
---|---|---|---|---|
1 | 哈佛大學(xué) | $45,278 | $15,381 | $91,000 |
2 | 哥倫比亞大學(xué) | $53,000 | $12,860 | $74,000 |
3 | 麻省理工學(xué)院 | $46,704 | $13,730 | $90,000 |
3 | 斯坦福大學(xué) | $46,320 | $14,107 | $83,000 |
5 | 杜克大學(xué) | $49,241 | $14,032 | $77,000 |
6 | 耶魯大學(xué) | $47,600 | $14,600 | $70,000 |
7 | 加州理工大學(xué) | $45,390 | $13,371 | $76,000 |
8 | 賓夕法尼亞大學(xué) | $49,536 | $13,990 | $79,000 |
9 | 普林斯頓大學(xué) | $43,450 | $14,160 | $76,000 |
10 | 康奈爾大學(xué) | $49,116 | $13,678 | $72,000 |
11 | 布朗大學(xué) | $49,346 | $12,700 | $60,000 |
11 | 芝加哥大學(xué) | $50,193 | $14,772 | $63,000 |
11 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | $48,093 | $15,280 | $63,000 |
14 | 萊斯大學(xué) | $42,253 | $13,650 | $62,000 |
15 | 西北大學(xué) | $49,047 | $14,936 | $64,000 |
15 | 南加利福尼亞大學(xué) | $50,277 | $13,855 | $67,000 |
17 | 達(dá)特茅斯學(xué)院 | $49,506 | $14,238 | $67,000 |
17 | 約翰霍普金斯大學(xué) | $48,710 | $14,540 | $68,000 |
19 | 埃默里大學(xué) | $46,314 | $13,130 | $59,000 |
20 | 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) | $50,665 | $12,830 | $74,000 |
21 | 范德堡大學(xué) | $44,712 | $14,670 | $61,000 |
22 | 威廉姆斯學(xué)院 | $50,070 | $13,220 | $56,000 |
23 | 阿默斯特學(xué)院 | $50,562 | $13,210 | $57,000 |
24 | 圣母大學(xué) | $47,929 | $13,846 | $70,000 |
25 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | $37,471 | $14,832 | $59,000 |
26 | 波莫納學(xué)院 | $47,620 | $15,150 | $52,000 |
27 | 密歇根大學(xué) | $45,002 | $10,554 | $58,000 |
28 | 韋爾斯利學(xué)院 | $46,836 | $14,504 | $57,000 |
29 | 紐約大學(xué) | $47,750 | $17,580 | $59,000 |
30 | 斯沃斯莫爾學(xué)院 | $47,442 | $13,958 | $49,000 |
31 | 喬治城大學(xué) | $48,611 | $14,574 | $84,000 |
32 | 塔夫斯大學(xué) | $50,604 | $13,094 | $66,000 |
33 | 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 | $33,673 | $10,902 | $51,000 |
34 | 凱斯西儲大學(xué) | $44,560 | $13,850 | $68,000 |
35 | 克萊蒙特·麥肯納學(xué)院 | $49,045 | $15,280 | $65,000 |
36 | 明德學(xué)院 | $47,828 | $13,628 | $54,000 |
37 | 史密斯學(xué)院 | $46,288 | $15,470 | $44,000 |
38 | 卡爾頓大學(xué) | $49,263 | $12,783 | $48,000 |
39 | 鮑登學(xué)院 | $48,212 | $13,142 | $55,000 |
40 | 波士頓大學(xué) | $48,436 | $14,520 | $60,000 |
40 | 加州大學(xué)伯克利分校 | $38,139 | $15,847 | $62,000 |
42 | 哈弗福德學(xué)院 | $49,098 | $14,888 | $56,000 |
43 | 普度大學(xué) | $28,804 | $10,030 | $53,000 |
44 | 邁阿密大學(xué) | $45,724 | $12,908 | $53,000 |
45 | 衛(wèi)斯理大學(xué) | $48,974 | $13,504 | $50,000 |
46 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | $38,659 | $14,571 | $57,000 |
47 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | $38,238 | $12,071 | $59,000 |
48 | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 | $33,222 | $11,010 | $57,000 |
49 | 布林茅爾學(xué)院 | $47,140 | $14,850 | $52,000 |
50 | 李海大學(xué) | $46,230 | $12,280 | $77,000 |
51 | 羅切斯特大學(xué) | $48,260 | $14,294 | $56,000 |
52 | 維克森林大學(xué) | $47,682 | $12,996 | $60,000 |
53 | 喬治亞理工學(xué)院 | $32,396 | $10,716 | $74,000 |
54 | 戴維森學(xué)院 | $46,966 | $13,153 | $55,000 |
55 | 科爾蓋特大學(xué) | $49,970 | $12,570 | $61,000 |
56 | 德克薩斯大學(xué)奧斯丁分校 | $34,676 | $11,456 | $53,000 |
56 | 弗吉尼亞大學(xué) | $44,083 | $10,400 | $59,000 |
58 | 佛羅里達(dá)大學(xué) | $28,659 | $9,650 | $51,000 |
59 | 巴克內(nèi)爾大學(xué) | $50,152 | $12,216 | $69,000 |
60 | 波士頓學(xué)院 | $49,324 | $13,496 | $67,000 |
61 | 漢彌爾頓林肯學(xué)院 | $49,500 | $12,570 | $56,000 |
61 | 里士滿大學(xué) | $48,090 | $11,120 | $60,000 |
63 | 歐柏林學(xué)院 | $50,586 | $13,630 | $39,000 |
64 | 喬治華盛頓大學(xué) | $48,280 | $12,050 | $65,000 |
65 | 科爾比學(xué)院 | $49,120 | $12,610 | $53,000 |
66 | 貝茲學(xué)院 | $48,435 | $14,105 | $53,000 |
66 | 東北大學(xué) | $45,530 | $14,470 | $61,000 |
66 | 瓦薩學(xué)院 | $51,250 | $11,980 | $48,000 |
69 | 俄亥俄州立大學(xué) | $27,365 | $11,706 | $43,000 |
70 | 拉斐特學(xué)院 | $47,010 | $13,920 | $69,000 |
71 | 杜蘭大學(xué) | $49,638 | $13,186 | $53,000 |
71 | 威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 | $29,665 | $8,804 | $51,000 |
73 | 華盛頓和李大學(xué) | $46,417 | $10,985 | $75,000 |
74 | 巴納德學(xué)院 | $47,631 | $15,110 | $57,000 |
75 | 格林奈爾學(xué)院 | $46,990 | $11,408 | $44,000 |
75 | 匹茲堡大學(xué) | $28,958 | $10,900 | $48,000 |
77 | 霍山大學(xué) | $43,886 | $12,860 | $44,000 |
78 | 馬卡萊斯特學(xué)院 | $48,887 | $10,874 | $46,000 |
79 | 三一大學(xué) | $37,856 | $12,362 | $54,000 |
80 | 密歇根州立大學(xué) | $36,934 | $9,524 | $50,000 |
81 | 南衛(wèi)理公會大學(xué) | $48,190 | $15,575 | $53,000 |
82 | 馬里蘭大學(xué) | $31,144 | $11,521 | $60,000 |
83 | 伍斯特理工學(xué)院 | $45,590 | $13,410 | $79,000 |
84 | 丹尼森大學(xué) | $47,290 | $11,570 | $49,000 |
84 | 德雷塞爾大學(xué) | $44,114 | $14,730 | $62,000 |
84 | 圣十字學(xué)院 | $47,176 | $12,748 | $63,000 |
87 | 布蘭迪斯大學(xué) | $49,298 | $13,856 | $58,000 |
87 | 倫斯勒理工學(xué)院 | $49,341 | $14,095 | $81,000 |
89 | 富蘭克林·馬歇爾學(xué)院 | $50,400 | $12,770 | $54,000 |
89 | 華盛頓大學(xué) | $34,143 | $11,310 | $53,000 |
91 | 西方學(xué)院 | $49,248 | $13,946 | $49,000 |
92 | 聯(lián)合學(xué)院 | $50,013 | $12,261 | $63,000 |
93 | 斯克利普斯學(xué)院 | $49,152 | $15,108 | $48,000 |
93 | 德州農(nóng)工大學(xué) | $27,745 | $10,338 | $53,000 |
93 | 三一學(xué)院 | $50,776 | $13,144 | $55,000 |
96 | 美國丹佛大學(xué) | $44,178 | $11,702 | $52,000 |
96 | 凱尼恩學(xué)院 | $49,140 | $11,960 | $44,000 |
98 | 本特利大學(xué) | $44,085 | $14,520 | $76,000 |
99 | 加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 | $38,676 | $14,594 | $52,000 |
100 | 威廉瑪麗學(xué)院 | $41,072 | $10,978 | $56,000 |
留學(xué)監(jiān)理網(wǎng)是國內(nèi)最早的留學(xué)第三方平臺和唯一的留學(xué)監(jiān)理服務(wù)平臺,接受學(xué)生委托,憑借國家認(rèn)定的留學(xué)行業(yè)唯一高新技術(shù)企業(yè)的技術(shù)實(shí)力和系統(tǒng)管理,依據(jù)大數(shù)據(jù)分析、行業(yè)資源和專業(yè)經(jīng)驗(yàn),從海外游學(xué)、留學(xué)背景提升、語言培訓(xùn)、選擇留學(xué)機(jī)構(gòu)到回國就業(yè)落戶申請進(jìn)行全程指導(dǎo)和督辦的服務(wù)。
留學(xué)監(jiān)理網(wǎng)通過幫大家規(guī)劃合理的背景提升和留學(xué)語培方案、推薦留學(xué)機(jī)構(gòu)、審核留學(xué)方案和中介服務(wù)協(xié)議,從而保證留學(xué)生們更加透明、更加順利、更加真實(shí)可靠的拿到美國名校offer。
相關(guān)推薦
留學(xué)第三方平臺:客觀揭秘留學(xué)機(jī)構(gòu)排名中的那些事!
叫板USNews!華爾街日報(bào)聯(lián)合THE發(fā)布2018美國大學(xué)排名!
USnews公布全美最具創(chuàng)新能力的美國大學(xué)排名:麻省理工第三?!
(特別申明:本站除原創(chuàng)圖片外,其他圖片來源于網(wǎng)絡(luò),版權(quán)歸作者所有,如有侵權(quán),請聯(lián)系我們刪除。)
自己選擇留學(xué)中介,可能遇到以下問題:
◢ 陷阱合同 霸王條款
◢ 推脫責(zé)任 不斷拖延
◢ 無端承諾 胡亂收費(fèi)
◢ 申請失敗 拖延退費(fèi)
我們幫你規(guī)避風(fēng)險(xiǎn),免費(fèi)推薦留學(xué)機(jī)構(gòu)/項(xiàng)目:
◢ 監(jiān)理師一對一科學(xué)分析 定向推薦
◢ 預(yù)約高水平的專業(yè)顧問 拒絕隨機(jī)
◢ 審查中介所供留學(xué)方案 保障安全
◢ 審核留學(xué)中介合同,規(guī)避陷阱
或進(jìn)入個(gè)人中心申請
跟我差不多情況的學(xué)長們都申請去了哪里?輸入自身情況,真實(shí)案例比對,助你快速留學(xué)定位。流程:注冊/登錄>輸入自身情況>留學(xué)方案定位
留學(xué)監(jiān)理網(wǎng)不是留學(xué)中介,所以能給你最客觀的建議。5年以上經(jīng)驗(yàn)的留學(xué)監(jiān)理師,10年大量真實(shí)案例,留學(xué)方案值得你參考。
留學(xué)監(jiān)理網(wǎng)不是留學(xué)中介,作為監(jiān)督平臺,成立近13年來,已真實(shí)服務(wù)學(xué)生大量,積累了大量關(guān)于各留學(xué)中介機(jī)構(gòu)的用戶評價(jià),是學(xué)生選擇留學(xué)中介的重要參考依據(jù)。
登陸成功,歡迎使用留學(xué)監(jiān)理網(wǎng)!