- 關于我們
- 針對假冒留學監(jiān)理網的聲明
- 留學熱線:4000-315-285
留學中介口碑查詢
時間:2020-12-02
來源:留學監(jiān)理網
分享:
全球高等教育研究機構,qs世界大學排名編輯發(fā)行方QS Quacquarelli Symonds,于今天(6月10日)公布了最新2021QS世界大學排名。在84所排名最高的英國院校中,有62所的排名逐年下降。2021QS世界大學排名是自2016年英國退歐公投以來的第四版。因此,今年的排名也是最縱向,最廣泛的分析了“Brexit”英國退出歐盟對英國教育的影響。
牛津大學依然穩(wěn)穩(wěn)占據了英國第一的寶座,世界排名下降一位,居于第5名。劍橋大學排名第7,排名不變,帝國理工學院排名世界第8,上升一位和倫敦大學學院排名世界第10,下降兩位,以上學校均躋身全球前十名。
英國排名下降的兩個主要原因是教學能力和研究影響力的持續(xù)下降。
在英國排名前84位的機構中,有66家在過去12個月內其師生比率得分有所下降,而59家在QS的單位教師倫敦引文數指標方面的得分則有所下降。盡管今年有所下降,但英國仍然在全球前100名大學中持有18家大學。這個數字是在過去的五年中保持不變的,表現出比美國更出色的性能耐久性,在過去的五個版本中,美國排名前100的大學所占的比例從32減少到27。
英國qs世界大學排名:
Rank | University | Location | Overall Score | Academic Reputation | Employer Reputation | Faculty Student | International Faculty | International Students | Citations per Faculty | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | University of Oxford | 牛津大學 | 錄取評估 | United Kingdom | 96.7 | 100 | 100 | 100 | 99.4 | 98.3 | 81.3 |
7 | University of Cambridge | 劍橋大學 | 錄取評估 | United Kingdom | 94.3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97.4 | 69.2 |
8 | Imperial College London | 帝國理工學院 | 錄取評估 | United Kingdom | 93.6 | 98.5 | 99.8 | 99.9 | 100 | 100 | 68.6 |
10 | UCL | 倫敦大學學院 | 錄取評估 | United Kingdom | 92.9 | 99.4 | 98.3 | 98.4 | 99.3 | 100 | 65.4 |
20 | The University of Edinburgh | 愛丁堡大學 | 錄取評估 | United Kingdom | 85.8 | 98 | 95.4 | 83.1 | 98.2 | 99 | 50.2 |
27 | The University of Manchester | 曼徹斯特大學 | 錄取評估 | United Kingdom | 82.1 | 95.3 | 97.4 | 72.7 | 92.9 | 98.8 | 48.4 |
31 | King's College London | 倫敦大學國王學院 | 錄取評估 | United Kingdom | 80 | 88.9 | 81.1 | 83.1 | 98.4 | 99.9 | 46.4 |
49 | The London School of Economics and Political Science (LSE) | 倫敦政治經濟學院 | 錄取評估 | United Kingdom | 73.9 | 75.8 | 99.6 | 41.9 | 100 | 100 | 74 |
58 | University of Bristol | 布里斯托大學 | 錄取評估 | United Kingdom | 70.6 | 75.5 | 82.9 | 70.8 | 91.5 | 80.6 | 44.8 |
62 | The University of Warwick | 華威大學 | 錄取評估 | United Kingdom | 69 | 74.3 | 92 | 47.8 | 98.1 | 99.2 | 51.4 |
77 | University of Glasgow | 格拉斯哥大學 | 錄取評估 | United Kingdom | 64.6 | 73 | 66.8 | 60.4 | 93.8 | 97.1 | 33.5 |
86 | Durham University | 杜倫大學 | 錄取評估 | United Kingdom | 62.2 | 58 | 90.2 | 33.1 | 97.9 | 88.7 | 68.3 |
87 | University of Birmingham | 伯明翰大學 | 錄取評估 | United Kingdom | 62 | 64.4 | 72.6 | 52.5 | 93.4 | 87.9 | 45.4 |
90 | University of Southampton | 南安普頓大學 | 錄取評估 | United Kingdom | 61.3 | 50.9 | 52.9 | 66.8 | 97.6 | 93.5 | 61.7 |
91 | University of Leeds | 利茲大學 | 錄取評估 | United Kingdom | 61.2 | 70.6 | 78.1 | 46 | 84.7 | 81.3 | 36.7 |
93 | The University of Sheffield | 謝菲爾德大學 | 錄取評估 | United Kingdom | 60.8 | 61.4 | 58.6 | 62.2 | 85.3 | 96 | 42.8 |
96 | University of St Andrews | 圣安德魯斯大學 | 錄取評估 | United Kingdom | 60.3 | 46 | 61.1 | 67.6 | 98.4 | 99.8 | 60.2 |
99 | University of Nottingham | 諾丁漢大學 | 錄取評估 | United Kingdom | 59 | 60 | 71.6 | 47.7 | 90.8 | 83.5 | 46.4 |
114 | Queen Mary University of London | #N/A | 錄取評估 | United Kingdom | 55.1 | 52.6 | 40.9 | 58.4 | 99.7 | 99 | 40.4 |
135 | Lancaster University | 蘭卡斯特大學 | 錄取評估 | United Kingdom | 52.5 | 40.6 | 31 | 45.6 | 93.7 | 95.4 | 71.3 |
150 | University of York | 約克大學 | 錄取評估 | United Kingdom | 50.3 | 42.6 | 41.4 | 58.4 | 89.5 | 69.9 | 45.7 |
152 | Newcastle University | 紐卡斯爾大學 | 錄取評估 | United Kingdom | 50.2 | 43.7 | 76.8 | 39.6 | 87.6 | 81.2 | 41.8 |
159 | Cardiff University | 卡迪夫大學 | 錄取評估 | United Kingdom | 48.5 | 47.4 | 39.4 | 48 | 81.7 | 77 | 38.9 |
164 | The University of Exeter | #N/A | 錄取評估 | United Kingdom | 47.2 | 39.7 | 60.3 | 42.6 | 90.6 | 79.4 | 40.2 |
173 | University of Bath | 巴斯大學 | 錄取評估 | United Kingdom | 45.9 | 36.1 | 67.7 | 24.8 | 98.1 | 90.4 | 50 |
181 | University of Liverpool | 利物浦大學 | 錄取評估 | United Kingdom | 45.5 | 42.9 | 31 | 48.6 | 86.7 | 93.8 | 30.9 |
205 | University of Reading | 雷丁大學 | 錄取評估 | United Kingdom | 42.3 | 33.4 | 34.3 | 28.6 | 93.2 | 86.4 | 53 |
207 | University of Aberdeen | 阿伯丁大學 | 錄取評估 | United Kingdom | 41.8 | 28.7 | 23.6 | 32.8 | 94.8 | 99 | 57.4 |
209 | Queen's University Belfast | #N/A | 錄取評估 | United Kingdom | 41.5 | 29 | 33 | 46.3 | 99.8 | 96.5 | 36.6 |
226 | Loughborough University | 拉夫堡大學 | 錄取評估 | United Kingdom | 39.7 | 30.9 | 66.1 | 29.3 | 83.8 | 72.2 | 34.1 |
242 | University of Leicester | 萊斯特大學 | 錄取評估 | United Kingdom | 38.1 | 24.8 | 17.3 | 45.6 | 82.7 | 85.4 | 43.3 |
246 | University of Sussex | 蘇塞克斯大學 | 錄取評估 | United Kingdom | 37.8 | 28 | 10.2 | 20.2 | 96.4 | 95.1 | 58.7 |
267 | University of Surrey | 薩里大學 | 錄取評估 | United Kingdom | 36 | 23.4 | 31.6 | 22.4 | 97.1 | 95.4 | 45.8 |
300 | University of Strathclyde | 斯特拉斯克萊德大學 | 錄取評估 | United Kingdom | 34.3 | 26.4 | 50.2 | 22.4 | 93.5 | 73.7 | 28.2 |
301 | Heriot-Watt University | 赫瑞瓦特大學 | 錄取評估 | United Kingdom | 34.2 | 15.7 | 32.9 | 25 | 100 | 94 | 48.5 |
308 | Royal Holloway University of London | 皇家霍洛威大學 | 錄取評估 | United Kingdom | 33.5 | 18.5 | 10.9 | 23.3 | 97.3 | 94.5 | 53 |
319 | University of Dundee | 鄧迪大學 | 錄取評估 | United Kingdom | 32.9 | 19.3 | 15.4 | 57.6 | 85.8 | 65.4 | 21.7 |
333 | University of East Anglia (UEA) | #N/A | 錄取評估 | United Kingdom | 31.7 | 19.3 | 10.4 | 24.4 | 70.4 | 60.8 | 56.4 |
344 | Birkbeck, University of London | #N/A | 錄取評估 | United Kingdom | 31.4 | 13.6 | 4.2 | 14.5 | 97.8 | 98 | 63.4 |
346 | SOAS University of London | #N/A | 錄取評估 | United Kingdom | 31.1 | 21.3 | 10.3 | 35.4 | 100 | 100 | 21.4 |
350 | City, University of London | #N/A | 錄取評估 | United Kingdom | 30.9 | 19.3 | 21.4 | 10 | 94.8 | 99.6 | 45.5 |
368 | Brunel University London | 布魯內爾大學 | 錄取評估 | United Kingdom | 29.7 | 10.7 | 16.1 | 13.1 | 99.6 | 98.1 | 55.6 |
380 | University of Kent | 肯特大學 | 錄取評估 | United Kingdom | 28.8 | 20.7 | 10 | 20.5 | 97.8 | 59.4 | 37.1 |
383 | Oxford Brookes University | 牛津布魯克斯大學 | 錄取評估 | United Kingdom | 28.7 | 27.1 | 57 | 14.1 | 64.4 | 65.9 | 13.1 |
411 | University of Essex | 埃塞克斯大學 | 錄取評估 | United Kingdom | 27.5 | 18.7 | 9 | 11.2 | 99.6 | 99.2 | 33.9 |
416 | Goldsmiths, University of London | 倫敦大學金史密斯學院 | 錄取評估 | United Kingdom | 27.2 | 20 | 8.7 | 18.3 | 86.7 | 96.4 | 26.7 |
474 | Swansea University | 斯旺西大學 | 錄取評估 | United Kingdom | 25 | 13.5 | 14 | 35.1 | 72.8 | 53.8 | 23.5 |
485 | Aberystwyth University | 阿伯里斯特威斯大學 | 錄取評估 | United Kingdom | 24.6 | 9.6 | 5.7 | 25.6 | 57.1 | 57.6 | 46.1 |
485 | University of Stirling | 斯特靈大學 | 錄取評估 | United Kingdom | 24.6 | 11.1 | 13.7 | 19.2 | 71.4 | 69.7 | 38.6 |
511-520 | Aston University | 阿斯頓大學 | 錄取評估 | United Kingdom | 37.5 | 95.8 | 35.6 | 27.5 | |||
541-550 | Coventry University | 考文垂大學 | 錄取評估 | United Kingdom | 42.9 | 72.2 | 99.6 | ||||
581-590 | Kingston University, London | 金斯頓大學 | 錄取評估 | United Kingdom | 74.1 | 97.1 | |||||
601-650 | Bangor University | 威爾士班戈大學 | 錄取評估 | United Kingdom | 57.5 | 60.8 | 33.8 | ||||
601-650 | Ulster University | 英國阿爾斯特大學 | 錄取評估 | United Kingdom | 99.4 | 17.1 | 19.3 | ||||
601-650 | University of Bradford | 布拉德福德大學 | 錄取評估 | United Kingdom | 46.3 | 79.4 | 23.9 | ||||
601-650 | University of Hull | 赫爾大學 | 錄取評估 | United Kingdom | 63.2 | 46.1 | 28.1 | ||||
601-650 | University of Portsmouth | 樸茨茅斯大學 | 錄取評估 | United Kingdom | 18.1 | 76.3 | 74.7 | ||||
651-700 | Northumbria University at Newcastle | 紐卡斯爾諾森比亞大學 | 錄取評估 | United Kingdom | 21.9 | 45.2 | 48.3 | 18.6 | |||
651-700 | University of Plymouth | 普利茅斯大學 | 錄取評估 | United Kingdom | 50.1 | 28.6 | 31.3 | ||||
651-700 | University of Westminster | 威斯敏斯特大學 | 錄取評估 | United Kingdom | 79.3 | 100 | |||||
701-750 | Keele University | 基爾大學 | 錄取評估 | United Kingdom | 24.5 | 49.2 | 34.3 | 25.6 | |||
701-750 | Middlesex University | 米德爾塞克斯大學 | 錄取評估 | United Kingdom | 86.4 | 79.3 | |||||
701-750 | University of Greenwich | 格林尼治大學 | 錄取評估 | United Kingdom | 87.3 | 97.9 | |||||
701-750 | University of Huddersfield | 哈德斯菲爾德大學 | 錄取評估 | United Kingdom | 19.8 | 62.7 | 72.9 | ||||
751-800 | Bournemouth University | 伯恩茅斯大學 | 錄取評估 | United Kingdom | 80.6 | 45.2 | 21.3 | ||||
751-800 | London South Bank University | 倫敦南岸大學 | 錄取評估 | United Kingdom | 68.9 | 92.4 | |||||
751-800 | Nottingham Trent University | 英國諾丁漢特倫特大學 | 錄取評估 | United Kingdom | 24.8 | 52.4 | 49.1 | ||||
801-1000 | Birmingham City University | 伯明翰城市大學 | 錄取評估 | United Kingdom | 35.5 | 65.7 | |||||
801-1000 | De Montfort University | 德蒙福特大學 | 錄取評估 | United Kingdom | 61.6 | 90.9 | |||||
801-1000 | Edinburgh Napier University | 愛丁堡納皮爾大學 | 錄取評估 | United Kingdom | 55.5 | 82.3 | |||||
801-1000 | Glasgow Caledonian University | 格拉斯哥卡利多尼亞大學 | 錄取評估 | United Kingdom | 32.8 | 41.7 | |||||
801-1000 | Liverpool John Moores University | 利物浦約翰摩爾斯大學 | 錄取評估 | United Kingdom | 45.6 | 33.4 | |||||
801-1000 | London Metropolitan University | 倫敦都市大學 | 錄取評估 | United Kingdom | 54.6 | 99 | |||||
801-1000 | Manchester Metropolitan University (MMU) | #N/A | 錄取評估 | United Kingdom | 39.7 | 38.2 | |||||
801-1000 | Queen Margaret University , Edinburgh | #N/A | 錄取評估 | United Kingdom | 48.6 | 87.8 | |||||
801-1000 | Sheffield Hallam University | 謝菲爾德哈勒姆大學 | 錄取評估 | United Kingdom | 21 | 29.4 | 17.3 | ||||
801-1000 | Robert Gordon University | 羅伯特戈登大學 | 錄取評估 | United Kingdom | 56.3 | 44.9 | |||||
801-1000 | University of Brighton | 布萊頓大學 | 錄取評估 | United Kingdom | 54.2 | 54.3 | |||||
801-1000 | University of Central Lancashire | 中央蘭開夏大學 | 錄取評估 | United Kingdom | 31.2 | 47.7 | |||||
801-1000 | University of East London | 東倫敦大學 | 錄取評估 | United Kingdom | 78.3 | 94.5 | |||||
801-1000 | University of Hertfordshire | 赫特福德大學 | 錄取評估 | United Kingdom | 53.7 | 86.9 | |||||
801-1000 | University of Lincoln | 林肯大學 | 錄取評估 | United Kingdom | 77.3 | ||||||
801-1000 | University of Salford | 索爾福德大學 | 錄取評估 | United Kingdom | 36 | 47 | |||||
801-1000 | University of the West of England | 英格蘭西部大學 | 錄取評估 | United Kingdom | 42.7 | 53.4 |
2000~2016年,教育部先后審批核準了500多家合法資質的留學中介...2017年國家取消了留學中介資質審批流程...目前市場上以“咨詢公司”“咨詢機構”“顧問公司”等從事留學中介服務的機構超過10000家。留學中介哪個好?如何找到靠譜的留學中介?遇到中介跑路、顧問離職、合同陷阱怎么辦?
可以使用留學監(jiān)理網的“留學中介資質口碑查詢”工具,留學監(jiān)理網不是留學中介,作為監(jiān)督平臺,成立近10年來,已真實服務學生十萬以上,積累了數十萬條關于各留學中介機構的用戶評價,口碑是學生選擇留學中介的重要參考依據,趕緊查一查吧!
特別申明:
1、本文僅作為信息分享使用,不作商業(yè)目的,非廣告;
2、本文引用圖片來源于網絡,版權歸作者所有;
3、本文引用數據來源于網絡,非我們意向杜撰,請讀者自行鑒別;
以上如有侵權,請聯系我們(4000-315-285),將立即刪除!
(特別申明:本站除原創(chuàng)圖片外,其他圖片來源于網絡,版權歸作者所有,如有侵權,請聯系我們刪除。)
跟我差不多情況的學長們都申請去了哪里?輸入自身情況,真實案例比對,助你快速留學定位。流程:注冊/登錄>輸入自身情況>留學方案定位
留學監(jiān)理網不是留學中介,所以能給你最客觀的建議。5年以上經驗的留學監(jiān)理師,10年大量真實案例,留學方案值得你參考。
留學監(jiān)理網不是留學中介,作為監(jiān)督平臺,成立近13年來,已真實服務學生大量,積累了大量關于各留學中介機構的用戶評價,是學生選擇留學中介的重要參考依據。
登陸成功,歡迎使用留學監(jiān)理網!