- 關于我們
- 針對假冒留學監(jiān)理網(wǎng)的聲明
- 留學熱線:4000-315-285
留學中介口碑查詢
時間:2017-06-06
來源:留學監(jiān)理網(wǎng)
分享:
經(jīng)濟學是現(xiàn)代的一個獨立學科,是關于經(jīng)濟發(fā)展規(guī)律的科學。英國經(jīng)濟學世界領先,成為了很多中國留學生的首選。在英國,經(jīng)濟學被主要分為微觀經(jīng)濟學與宏觀經(jīng)濟學,而從這兩個大方向細分下去,又有許多更加具體的方向,比如西方經(jīng)濟學、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學等。
目前,去英國讀經(jīng)濟學的學生越來越多,“英國哪所大學經(jīng)濟學專業(yè)好呢”幾乎成為了眾多學子都會問到的問題。2018年CUG完全大學指南公布了英國大學經(jīng)濟學專業(yè)排名,下面我們就來看看完整的排行榜吧!
意料之中,前三甲依然是是劍橋大學、牛津大學、華威大學。其中在榜單前十名中,G5大學有三所上榜。由此可見G5大學的實力還是蠻不錯的。進步最大的圣安德魯斯大學,整整進步了11名,看來學生對該校的認可度提升很高。
Rank | University Name | Entry Standards | Student Satisfaction | Research Quality | Graduate Prospects | Overall Score | |
1st | 0 | Cambridge劍橋大學 | 651 | 3.94 | 3.42 | 94 | 100 |
2nd | 0 | Oxford牛津大學 | 600 | 4.02 | 3.44 | 88 | 98.3 |
3rd | 0 | Warwick華威大學 | 538 | 4.09 | 3.41 | 88 | 96.8 |
4th | 0 | University College London倫敦大學學院 | 527 | 3.8 | 3.78 | 89 | 96.6 |
5th | 11 | St Andrews圣安德魯斯大學 | 551 | 4.21 | 2.92 | 89 | 96 |
6th | 1 | London School of Economics倫敦政治經(jīng)濟學院 | 561 | 3.65 | 3.55 | 86 | 95.7 |
7th | 2 | Nottingham諾丁漢大學 | 480 | 4.4 | 3.05 | 88 | 95.6 |
8th | 1 | Durham杜倫大學 | 543 | 3.99 | 3.05 | 92 | 95.5 |
9th | 1 | Bath巴斯大學 | 480 | 4.04 | 3.2 | 93 | 95.4 |
10th | 2 | Bristol布里斯托大學 | 490 | 4.07 | 3.32 | 83 | 94 |
11th | 1 | Exeter??巳卮髮W | 491 | 4.15 | 2.78 | 86 | 93.5 |
12th | 4 | Loughborough拉夫堡大學 | 396 | 4.18 | 2.97 | 92 | 93.2 |
13th | 2 | Surrey薩里大學 | 441 | 4.39 | 3.01 | 81 | 93.1 |
14th | 9 | Heriot-Watt赫瑞瓦特大學 | 396 | 4.37 | 2.75 | 92 | 92.9 |
15th | 4 | Leeds利茲大學 | 428 | 4.1 | 3.18 | 86 | 92.8 |
16th | 3 | Glasgow格拉斯哥大學 | 438 | 4.01 | 2.86 | 89 | 92.4 |
17th | 8 | Stirling斯特林大學 | 372 | 4.15 | 2.97 | 90 | 91.5 |
18th | 0 | Birmingham伯明翰大學 | 410 | 4.07 | 2.78 | 86 | 91.4 |
19th | 2 | York約克大學(英國) | 420 | 4.07 | 2.93 | 85 | 91.2 |
20th | 4 | Queen Mary, University of London倫敦瑪麗女王大學 | 438 | 4.13 | 2.98 | 76 | 90.6 |
21st | 7 | Lancaster蘭卡斯特大學 | 391 | 3.95 | 3.16 | 82 | 90.4 |
22nd | 9 | Edinburgh愛丁堡大學 | 484 | 3.78 | 3.14 | 77 | 90.4 |
23rd | 4 | Newcastle紐卡斯爾大學 | 420 | 4.14 | 2.72 | 81 | 90.1 |
24th | 4 | Queen's, Belfast貝爾法斯特皇后大學 | 381 | 4.21 | 2.88 | 79 | 90.1 |
25th | 4 | East Anglia (UEA)東安格利亞大學 | 376 | 4.3 | 3.04 | 78 | 89.9 |
26th | 4 | Sussex薩塞克斯大學 | 357 | 3.86 | 2.84 | 90 | 89.8 |
27th | 7 | Kent肯特大學 | 354 | 4.08 | 2.32 | 90 | 89.4 |
28th | 7 | Aberdeen阿伯丁大學 | 410 | 3.96 | 2.48 | 83 | 89.1 |
29th | 1 | Reading雷丁大學 | 369 | 4.06 | 3.11 | 79 | 89.1 |
30th | 1 | Cardiff卡迪夫大學 | 385 | 3.9 | 3.28 | 78 | 88.9 |
31st | 1 | Manchester曼徹斯特大學 | 429 | 3.81 | 2.89 | 77 | 88.7 |
32nd | 4 | Aston阿斯頓大學 | 335 | 4.05 | 3.07 | 84 | 88.7 |
33rd | 4 | SOAS University of London倫敦大學亞非研究學院 | 392 | 4.13 | 2.7 | 77 | 88.6 |
34th | 3 | Strathclyde斯特拉斯克萊德大學 | 490 | 4.24 | 3.17 | 55 | 88.5 |
35th | 9 | Sheffield謝菲爾德大學 | 385 | 3.8 | 2.58 | 86 | 88.1 |
36th | 3 | Royal Holloway, University of London倫敦大學皇家霍洛威學院 | 350 | 4.24 | 3.11 | 70 | 87.5 |
37th | 3 | Ulster | 319 | 4.18 | 2.94 | 73 | 87.5 |
38th | 4 | Southampton南安普頓大學 | 372 | 3.91 | 2.7 | 78 | 87.5 |
39th | 6 | Liverpool利物浦大學 | 369 | 4 | 2.92 | 76 | 87.4 |
40th | 2 | Essex埃塞克斯大學 | 306 | 4.13 | 3.25 | 72 | 87.3 |
41st | 1 | Bournemouth伯恩茅斯大學 | n/a | 4.19 | 2.65 | n/a | 86.8 |
42nd | 1 | Swansea斯旺西大學 | 306 | 3.91 | 2.93 | 81 | 86.6 |
43rd | 3 | City, University of London倫敦城市大學 | 360 | 3.98 | 2.44 | 80 | 86.5 |
44th | 3 | Leicester萊斯特大學 | 352 | 4.02 | 2.59 | 75 | 86.5 |
45th | 0 | Hull赫爾大學 | 300 | 4.23 | 2.54 | 79 | 86 |
46th | 2 | De Montfort德蒙福特大學 | 252 | 4.53 | 2.74 | 77 | 86 |
47th | New | Birkbeck, University of London倫敦大學伯貝克學院 | 265 | 4.31 | 2.6 | n/a | 85.8 |
48th | 1 | Coventry考文垂大學 | 309 | 4.43 | 2.5 | 78 | 85.7 |
49th | 1 | Portsmouth樸茨茅斯大學 | 311 | 4.02 | 2.74 | 77 | 85.1 |
50th | 14 | Keele基爾大學 | 308 | 4.17 | 2.4 | 76 | 85.1 |
51st | 8 | Goldsmiths, University of London倫敦大學金斯密斯學院 | 298 | 3.97 | 2.5 | n/a | 85 |
52nd | 1 | Salford索爾福德大學 | 306 | 4.23 | 2.66 | n/a | 84.9 |
53rd | 13 | Nottingham Trent諾丁漢特倫特大學 | 318 | 4.26 | 2.65 | 72 | 84.7 |
54th | 0 | Westminster威敏斯特大學 | n/a | 4.28 | 2.27 | n/a | 84.6 |
55th | 3 | Huddersfield哈德斯菲爾德大學 | 324 | 4.25 | 2.44 | n/a | 84.6 |
56th | 3 | West of England, Bristol西英格蘭大學 | 290 | 4.51 | 2.59 | 70 | 84.6 |
57th | 4 | Manchester Metropolitan曼徹斯特城市大學 | 311 | 4.17 | 2.6 | 74 | 84.3 |
58th | 4 | Bradford布拉德福德大學 | 268 | 3.99 | 2.83 | 76 | 84 |
59th | 2 | Brunel University London布魯內爾大學 | 290 | 4.18 | 2.2 | 71 | 84 |
60th | 4 | King's College London倫敦大學國王學院 | 445 | 3.92 | n/a | n/a | 83.2 |
61st | 16 | Middlesex密德薩斯大學 | 260 | 3.9 | 2.72 | 75 | 82.8 |
62nd | 1 | Plymouth普利茅斯大學 | 269 | 4.21 | 2.48 | 67 | 82.8 |
63rd | 11 | Buckingham白金漢大學 | 289 | 4.47 | n/a | 76 | 82.5 |
64th | 4 | Central Lancashire中央蘭開夏大學 | 272 | 4.47 | 2.4 | 65 | 82.3 |
65th | 21 | Bangor班戈大學 | 287 | 3.85 | 2.81 | 64 | 82.1 |
66th | 11 | Dundee鄧迪大學 | 347 | 3.98 | 2.3 | 61 | 81.9 |
67th | 3 | Aberystwyth阿伯里斯特維斯大學 | 253 | 4.05 | 2.52 | 67 | 81.8 |
68th | 7 | Hertfordshire赫特福德大學 | 282 | 4.27 | 2.05 | 69 | 81.1 |
69th | 2 | Oxford Brookes牛津大學布魯克斯大學 | 319 | 3.94 | 2.65 | 61 | 80.9 |
70th | 5 | Kingston | 256 | 3.98 | 2.78 | 58 | 79.4 |
71st | New | Lincoln林肯大學 | 280 | 4.22 | n/a | n/a | 79.4 |
72nd | 7 | Greenwich格林威治大學 | 308 | 3.98 | 2.21 | 56 | 78.4 |
73rd | 4 | Chester切斯特大學 | 272 | 4.06 | n/a | n/a | 78.2 |
74th | 6 | Cardiff Metropolitan卡迪夫城市大學 | 264 | 4.08 | n/a | 65 | 77.7 |
75th | 4 | East London東倫敦大學 | 231 | 4.12 | 2.26 | 59 | 77.6 |
76th | 3 | Leeds Beckett利茲貝克特大學 | 244 | 4.02 | 1.92 | 62 | 77.2 |
77th | 5 | Worcester伍斯特大學 | n/a | 3.71 | 1.65 | n/a | 76.6 |
78th | New | Bedfordshire貝德福德大學 | 218 | 4.09 | n/a | n/a | 76.6 |
79th | 5 | Birmingham City伯明翰城市大學 | 265 | 3.84 | 2.42 | 51 | 75.9 |
80th | 4 | London South Bank倫敦南岸大學 | 221 | 3.96 | n/a | n/a | 75.9 |
81st | 2 | London Metropolitan倫敦都市大學 | 185 | 4.36 | n/a | 55 | 74.8 |
82nd | 1 | Anglia Ruskin安格利亞魯斯金大學 | 206 | 4.25 | n/a | 51 | 74 |
83rd | 1 | Northampton北安普頓大學 | 223 | 3.94 | n/a | 45 | 71.7 |
以上關于英國大學經(jīng)濟學專業(yè)排名的介紹,這樣是不是對留學生們在選擇專業(yè)時有很大的幫助呢,在這里小編給大家一個忠告:在選擇院校專業(yè)時,我們不僅要參考院校排名,更應該參考專業(yè)排名,同時結合實際,專業(yè)排名比院校排名更重要!想要了解更多關于留學的相關信息,歡迎關注留學監(jiān)理網(wǎng)
(特別申明:本站除原創(chuàng)圖片外,其他圖片來源于網(wǎng)絡,版權歸作者所有,如有侵權,請聯(lián)系我們刪除。)
跟我差不多情況的學長們都申請去了哪里?輸入自身情況,真實案例比對,助你快速留學定位。流程:注冊/登錄>輸入自身情況>留學方案定位
留學監(jiān)理網(wǎng)不是留學中介,所以能給你最客觀的建議。5年以上經(jīng)驗的留學監(jiān)理師,10年大量真實案例,留學方案值得你參考。
留學監(jiān)理網(wǎng)不是留學中介,作為監(jiān)督平臺,成立近13年來,已真實服務學生大量,積累了大量關于各留學中介機構的用戶評價,是學生選擇留學中介的重要參考依據(jù)。
登陸成功,歡迎使用留學監(jiān)理網(wǎng)!