- 關于我們
- 針對假冒留學監(jiān)理網(wǎng)的聲明
- 留學熱線:4000-315-285
留學中介口碑查詢
時間:2012-04-13
來源:網(wǎng)絡
分享:
排名 | 院校 | 國家 | 總體得分 |
1 | 劍橋大學 University of Cambridge | 英國 | 100.0 |
2 | 哈佛大學 Harvard University | 美國 | 99.3 |
3 | 麻省理工學院 Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 美國 | 99.2 |
4 | 耶魯大學 Yale University | 美國 | 98.8 |
5 | 牛津大學 University of Oxford | 英國 | 98.0 |
6 | 帝國理工學院 Imperial College London | 英國 | 97.6 |
7 | 倫敦大學學院 UCL (University College London) | 英國 | 97.3 |
8 | 芝加哥大學 University of Chicago | 美國 | 96.1 |
9 | 賓夕法尼亞大學 University of Pennsylvania | 美國 | 95.7 |
10 | 哥倫比亞大學 Columbia University | 美國 | 95.3 |
11 | 斯坦福大學 Stanford University | 美國 | 93.4 |
12 | 加州理工學院 California Institute of Technology (Caltech) | 美國 | 93.0 |
13 | 普林斯頓大學 Princeton University | 美國 | 91.9 |
14 | 密歇根大學 University of Michigan | 美國 | 91.3 |
15 | 康奈爾大學 Cornell University | 美國 | 90.7 |
16 | 翰霍普金斯大學 Johns Hopkins University | 美國 | 90.0 |
17 | 麥吉爾大學 McGill University | 加拿大 | 89.6 |
18 | 瑞士聯(lián)邦理工學院 ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) | 瑞士 | 89.5 |
19 | 杜克大學 Duke University | 美國 | 89.3 |
20 | 愛丁堡大學 University of Edinburgh | 英國 | 87.8 |
21 | 加州大學伯克利分校 University of California, Berkeley (UCB) | 美國 | 87.6 |
22 | 香港大學 University of Hong Kong | 香港 | 87.0 |
23 | 多倫多大學 University of Toronto | 加拿大 | 86.2 |
24 | 西北大學 Northwestern University | 美國 | 85.9 |
25 | 東京大學 The University of Tokyo | 日本 | 85.9 |
26 | 澳大利亞國立大學 Australian National University | 澳大利亞 | 85.7 |
27 | 倫敦大學國王學院 King?s College London (University of London) | 英國 | 85.0 |
28 | 新加坡國立大學 National University of Singapore (NUS) | 新加坡 | 84.1 |
29 | 曼徹斯特大學 The University of Manchester | 英國 | 84.0 |
30 | 布里斯托大學 University of Bristol | 英國 | 83.7 |
31 | 墨爾本大學 The University of Melbourne | 澳大利亞 | 83.6 |
32 | 京都大學 Kyoto University | 日本 | 82.9 |
33 | 巴黎高等師范學院 école Normale Supérieure, Paris | 法國 | 82.4 |
34 | 加州大學洛杉磯分校 University of California, Los Angeles (UCLA) | 美國 | 81.9 |
35 | 洛桑理工學院 Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne | 瑞士 | 81.8 |
36 | 巴黎綜合理工學院 école Polytechnique | 法國 | 80.5 |
37 | 香港中文大學 The Chinese University of Hong Kong | 香港 | 79.5 |
38 | 悉尼大學 The University of Sydney | 澳大利亞 | 79.3 |
39 | 布朗大學 Brown University | 美國 | 79.2 |
40 | 香港科技大學 The Hong Kong University of Science and Technology | 香港 | 79.1 |
41 | 威斯康星大學麥迪遜分校 University of Wisconsin-Madison | 美國 | 79.0 |
42 | 首爾國立大學 Seoul National University | 韓國 | 78.7 |
43 | 卡耐基梅隆大學 Carnegie Mellon University | 美國 | 78.5 |
44 | 紐約大學 New York University (NYU) | 美國 | 77.7 |
45 | 大阪大學 Osaka University | 日本 | 77.5 |
46 | 北京大學 Peking University | 中國 | 77.4 |
47 | 清華大學 Tsinghua University | 中國 | 76.3 |
48 | 昆士蘭大學 The University of Queensland | 澳大利亞 | 75.9 |
49 | 新南威爾士大學 The University of New South Wales | 澳大利亞 | 75.7 |
50 | 華威大學 The University of Warwick | 英國 | 74.9 |
51 | University of British Columbia | 加拿大 | 74.8 |
52 | University of Copenhagen | 丹麥 | 74.7 |
53 | Ruprecht-Karls-Universit t Heidelberg | 德國 | 74.5 |
54 | Technische Universit t München | 德國 | 74.3 |
55 | University of North Carolina, Chapel Hill | 美國 | 73.6 |
56 | University of Washington | 美國 | 72.9 |
57 | Tokyo Institute of Technology | 日本 | 72.7 |
58 | Nanyang Technological University (NTU) | 新加坡 | 72.5 |
59 | University of Glasgow | 英國 | 72.1 |
60 | Monash University | 澳大利亞 | 72.1 |
61 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美國 | 71.9 |
62 | Ludwig-Maximilians-Universit t München | 德國 | 71.6 |
63 | University of Amsterdam | 荷蘭 | 71.5 |
64 | London School of Economics and Political Science (LSE) | 英國 | 70.5 |
65 | Trinity College Dublin | 愛爾蘭 | 70.0 |
66 | Freie Universit t Berlin | 德國 | 70.0 |
67 | University of Birmingham | 英國 | 69.9 |
68 | Katholieke Universiteit Leuven | 比利時 | 69.9 |
69 | University of Geneva | 瑞士 | 69.8 |
70= | Boston University | 美國 | 69.7 |
70= | Tohoku University | 日本 | 69.7 |
72 | The University of Sheffield | 英國 | 69.6 |
73 | The University of Western Australia | 澳大利亞 | 69.2 |
74 | The University of Nottingham | 英國 | 68.8 |
75 | University of Southampton | 英國 | 68.8 |
76 | University of Texas at Austin | 美國 | 68.7 |
77 | University of California, San Diego (UCSD) | 美國 | 68.5 |
78 | Washington University in St. Louis | 美國 | 68.5 |
79 | Aarhus University | 丹麥 | 68.0 |
80= | Nagoya University | 日本 | 68.0 |
80= | Utrecht University | 荷蘭 | 68.0 |
82 | The University of Auckland | 新西蘭 | 67.3 |
83 | Uppsala University | 瑞典 | 67.2 |
84 | Georgia Institute of Technology | 美國 | 67.1 |
85 | Purdue University | 美國 | 67.1 |
86 | Lund University | 瑞典 | 66.7 |
87 | National Taiwan University (NTU) | 中國臺灣 | 66.6 |
88 | Leiden University | 荷蘭 | 66.6 |
89 | University of Helsinki | 芬蘭 | 66.3 |
90 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | 韓國 | 66.0 |
91 | Fudan University | 中國 | 65.7 |
92 | The University of Adelaide | 澳大利亞 | 65.7 |
93 | University of Leeds | 英國 | 65.7 |
94 | Pennsylvania State University | 美國 | 65.4 |
95 | Durham University | 英國 | 65.2 |
96 | University of York | 英國 | 65.2 |
97 | University of St Andrews | 英國 | 65.1 |
98 | Pohang University of Science And Technology (POSTECH) | 韓國 | 65.1 |
99 | Dartmouth College | 美國 | 64.9 |
100 | University of Alberta | 加拿大 | 64.5 |
101 | University of California, Davis | 美國 | 64.4 |
102 | University of Minnesota | 美國 | 64.3 |
103 | Erasmus University Rotterdam | 荷蘭 | 64.0 |
104 | Delft University of Technology | 荷蘭 | 63.9 |
105 | Universit t Freiburg | 德國 | 63.7 |
106 | University of Zurich | 瑞士 | 63.3 |
107 | University of Southern California | 美國 | 63.2 |
108 | University of Oslo | 挪威 | 62.9 |
109 | Maastricht University | 荷蘭 | 62.5 |
110 | City University of Hong Kong | 香港 | 62.0 |
111 | Ohio State University | 美國 | 61.5 |
112 | Lomonosov Moscow State University | 俄羅斯 | 61.3 |
113 | University of Maryland, College Park | 美國 | 61.0 |
114 | Emory University | 美國 | 60.4 |
115 | University of Groningen | 荷蘭 | 60.4 |
116 | University of Pittsburgh | 美國 | 60.3 |
117 | Rice University | 美國 | 60.2 |
118 | University of California, Santa Barbara (UCSB) | 美國 | 59.9 |
119 | Université Pierre et Marie Curie (UPMC) | 法國 | 59.8 |
120 | Hebrew University of Jerusalem | 以色列 | 59.4 |
121 | University of Bergen | 挪威 | 59.3 |
122 | Kyushu University | 日本 | 58.9 |
123 | University of Liverpool | 英國 | 58.8 |
124 | Shanghai Jiao Tong University | 中國 | 58.3 |
125 | Université Catholique de Louvain (UCL) | 比利時 | 57.8 |
126 | University of Virginia | 美國 | 57.6 |
127 | Newcastle University | 英國 | 57.6 |
128 | University of Rochester | 美國 | 57.4 |
129 | Yonsei University | 韓國 | 57.3 |
130 | University of Otago | 新西蘭 | 57.2 |
131 | Vanderbilt University | 美國 | 57.2 |
132 | Humboldt-Universit t zu Berlin | 德國 | 57.1 |
133 | école Normale Supérieure de Lyon | 法國 | 57.0 |
134 | University College Dublin | 愛爾蘭 | 56.9 |
135 | Cardiff University | 英國 | 56.9 |
136 | University of Lausanne | 瑞士 | 56.7 |
137 | Université de Montréal | 加拿大 | 56.4 |
138 | Radboud University Nijmegen | 荷蘭 | 56.1 |
139 | Hokkaido University | 日本 | 55.9 |
140 | Rheinisch-Westf lische Technische Hochschule Aachen | 德國 | 55.9 |
141 | University of Aberdeen | 英國 | 55.7 |
142 | University of Colorado at Boulder | 美國 | 55.3 |
143 | University of Bern | 瑞士 | 55.0 |
144 | Queen's University | 加拿大 | 54.9 |
145 | Case Western Reserve University | 美國 | 54.8 |
146 | Eindhoven University of Technology | 荷蘭 | 54.8 |
147 | Universit t Karlsruhe | 德國 | 54.6 |
148 | University of California, Irvine | 美國 | 54.5 |
149 | Georg-August-Universit t G ttingen | 德國 | 53.8 |
150 | Technical University of Denmark | 丹麥 | 53.8 |
151 | University of Basel | 瑞士 | 53.8 |
152 | Eberhard Karls Universit t Tübingen | 德國 | 53.7 |
153 | Lancaster University | 英國 | 53.4 |
154 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universit t Bonn | 德國 | 53.4 |
155 | University of Vienna | 澳大利亞 | 53.3 |
156 | University of Cape Town | 南非 | 52.9 |
157 | The University of Western Ontario | 加拿大 | 52.6 |
158 | Texas A&M University | 美國 | 52.5 |
159 | McMaster University | 加拿大 | 52.2 |
160 | University of Waterloo | 加拿大 | 52.0 |
161 | University of Florida | 美國 | 51.6 |
162 | University of Illinois, Chicago (UIC) | 美國 | 51.5 |
163 | University of Arizona | 美國 | 51.5 |
164 | Michigan State University | 美國 | 51.4 |
165 | University of Ghent | 比利時 | 51.3 |
166 | Georgetown University | 美國 | 51.0 |
167 | Universiti Malaya (UM) | 馬來西亞 | 50.9 |
168 | University of Bath | 英國 | 50.8 |
169= | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | 墨西哥 | 50.7 |
169= | Universidade de S o Paulo | 巴西 | 50.7 |
171 | Chulalongkorn University | 泰國 | 50.7 |
172 | Queen Mary, University of London (QMUL) | 英國 | 50.7 |
173 | Tel Aviv University | 以色列 | 50.6 |
174 | Tufts University | 美國 | 50.6 |
175 | Wageningen University | 荷蘭 | 50.3 |
176 | University of Barcelona | 西班牙 | 50.3 |
177 | The Hong Kong Polytechnic University | 香港 | 50.1 |
178 | Stockholm University | 瑞典 | 49.8 |
179 | VU University Amsterdam | 荷蘭 | 49.6 |
180 | KTH, Royal Institute of Technology | 瑞典 | 49.6 |
181 | University College Cork | 愛爾蘭 | 49.5 |
182 | Universit t Frankfurt am Main | 德國 | 49.5 |
183 | University of Bologna | 意大利 | 49.4 |
184 | University of Gothenburg | 瑞典 | 49.3 |
185 | Waseda University | 日本 | 49.2 |
186= | Nanjing University | 中國 | 49.0 |
186= | University of Tsukuba | 日本 | 49.0 |
188= | Keio University | 日本 | 49.0 |
188= | University of Science and Technology of China | 中國 | 49.0 |
190 | Korea University | 韓國 | 49.0 |
191 | Zhejiang University | 中國 | 48.8 |
192 | University of Iowa | 美國 | 48.4 |
193 | Queen's University of Belfast | 英國 | 48.3 |
194 | Universitat Autònoma de Barcelona | 西班牙 | 48.2 |
195 | University of Leicester | 英國 | 48.0 |
196 | Universite Libre de Bruxelles (ULB) | 比利時 | 47.9 |
197= | University of Antwerp | 比利時 | 47.5 |
197= | University of Sussex | 英國 | 47.5 |
199 | University of Dundee | 英國 | 47.3 |
200 | King Saud University | 沙特阿拉伯 | 47.1 |
(特別申明:本站除原創(chuàng)圖片外,其他圖片來源于網(wǎng)絡,版權歸作者所有,如有侵權,請聯(lián)系我們刪除。)
跟我差不多情況的學長們都申請去了哪里?輸入自身情況,真實案例比對,助你快速留學定位。流程:注冊/登錄>輸入自身情況>留學方案定位
留學監(jiān)理網(wǎng)不是留學中介,所以能給你最客觀的建議。5年以上經驗的留學監(jiān)理師,10年大量真實案例,留學方案值得你參考。
留學監(jiān)理網(wǎng)不是留學中介,作為監(jiān)督平臺,成立近13年來,已真實服務學生大量,積累了大量關于各留學中介機構的用戶評價,是學生選擇留學中介的重要參考依據(jù)。
登陸成功,歡迎使用留學監(jiān)理網(wǎng)!