- 關(guān)于我們
- 針對假冒留學(xué)監(jiān)理網(wǎng)的聲明
- 留學(xué)熱線:4000-315-285
留學(xué)中介口碑查詢
時間:2019-06-26
來源:留學(xué)監(jiān)理網(wǎng)
分享:
6月26日隨著新疆公布高考分?jǐn)?shù)線,2019年31個省份的高考分?jǐn)?shù)線已全部出爐。小編今天為大家匯總了這31個省的高考分?jǐn)?shù),并將其劃分為四個部分進行分析,分別是自主命題組,全國卷Ⅰ組,全國卷Ⅱ組以及全國卷Ⅲ,并對各組成員的本科分?jǐn)?shù)線進行對比,快來看看在同組成員,哪個省份分?jǐn)?shù)線最高。
>>>志愿參考:看看你的成績能上哪所大學(xué)?(免費)
2019年全國各省市高考錄取分?jǐn)?shù)線已經(jīng)錄取公布,監(jiān)理網(wǎng)小編為大家整理了31個省的高考分?jǐn)?shù)大匯總。
自主命題省份組:
注:浙江取自平行錄取一段(595),且它沒分文理科;上海也沒分文理科,取自本科批(403)
除了不分文理的浙江、上海外,北京、天津這兩省的文科分?jǐn)?shù)線都要高于理科,只有江蘇的理科略高于文科,另外北京的文理分?jǐn)?shù)差距較大。
浙江無論是平行錄取一段(595),還是平行錄取二段(496)都要遠高于同為750分的北京、天津。
而上海在總分660的情況下,無論是本科批(403),自招線(503)都可以說上海的高考分?jǐn)?shù)線相當(dāng)高。
>>>2019高考成績600/500分能上哪些國內(nèi)外學(xué)校?<<<
具體分?jǐn)?shù)請看下表:
高考卷 | 地區(qū) | 考生類別 | 批次 | 分?jǐn)?shù)線 |
北京卷 | 北京 | 理科 | ??铺崆芭?/p> | 120 |
本科批 | 423 | |||
體育類(本科) | 300 | |||
藝術(shù)類(本科) | 295 | |||
自招線 | 527 | |||
文科 | ??铺崆芭?/p> | 120 | ||
本科批 | 480 | |||
體育類(本科) | 330 | |||
藝術(shù)類(本科) | 335 | |||
自招線 | 559 | |||
天津卷 | 天津 | 理科 | 本科批 | 400 |
體育類(本科) | 374 | |||
藝術(shù)類(本科) | 280 | |||
文科 | 本科批 | 428 | ||
體育類(本科) | 380 | |||
藝術(shù)類(本科) | 299 | |||
上海卷 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 403 |
自招線 | 503 | |||
藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(本科) | 262 | ||
體育類 | 體育類(本科) | 282 | ||
江蘇卷 | 江蘇 | 理科 | 本科一批 | 345 |
本科二批 | 307 | |||
文科 | 本科一批 | 339 | ||
本科二批 | 277 | |||
體育類 | 體育類(本科) | 211 | ||
浙江卷 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 595 |
平行錄取二段 | 496 | |||
平行錄取三段 | 264 | |||
體育類 | 體育類(平行錄取一段) | 507 | ||
體育類(平行錄取二段) | 452 |
>>>僅憑高考成績就可以就讀的國外大學(xué)有哪些?(免費)
全國卷Ⅰ組:
注:廣東取自地方專項計劃本科批分?jǐn)?shù),理科(465),文科(516)
全國卷Ⅰ的省份中,都是文科高于理科。其中奪得文理科最高分的是江西省。
山東省的文理分?jǐn)?shù)差距最大,為60分;其次是福建省,為57分,安徽省為54分。
理科線超500的有6個省份,河北和河南同為502,值得注意的是2019年河南高考人數(shù)首次突破百萬,這也是第一個高考人數(shù)突破百萬的省份。
>>>2019年廣東76萬高考生注意:僅招收北上廣的萊斯特大學(xué)了解下!<<<
具體分?jǐn)?shù)請看下表:
高考卷 | 地區(qū) | 考生類別 | 批次 | 分?jǐn)?shù)線 |
全國卷Ⅰ | 河北 | 理科 | 本科一批 | 502 |
本科二批 | 379 | |||
專科批 | 200 | |||
文科 | 本科一批 | 549 | ||
本科二批 | 461 | |||
??婆?/p> | 220 | |||
河南 | 理科 | 本科一批 | 502 | |
本科二批 | 385 | |||
專科批 | 160 | |||
體育類(本科) | 305 | |||
體育類(高職??疲?/p> | 160 | |||
文科 | 本科一批 | 536 | ||
本科二批 | 447 | |||
??婆?/p> | 160 | |||
體育類(本科) | 349 | |||
體育類(高職??疲?/p> | 160 | |||
山東 | 理科 | 本科批 | 443 | |
藝術(shù)類(本科) | 287 | |||
自招線 | 514 | |||
文科 | 本科批 | 503 | ||
藝術(shù)類(本科) | 326 | |||
自招線 | 542 | |||
體育類 | 體育類(本科) | 303 | ||
山西 | 理科 | 本科一批 | 507 | |
本科二批 | 432 | |||
體育類(本科一批) | 406 | |||
體育類(本科二批) | 346 | |||
藝術(shù)類(本科一批) | 355 | |||
藝術(shù)類(本科二批) | 302 | |||
文科 | 本科一批 | 542 | ||
本科二批 | 481 | |||
體育類(本科一批) | 434 | |||
體育類(本科二批) | 385 | |||
藝術(shù)類(本科一批) | 379 | |||
藝術(shù)類(本科二批) | 337 | |||
安徽 | 理科 | 本科一批 | 496 | |
本科二批 | 426 | |||
??婆?/p> | 200 | |||
藝術(shù)A類(本科) | 299 | |||
藝術(shù)B類(本科) | 277 | |||
藝術(shù)類(高職??疲?/p> | 160 | |||
體育類(本科) | 277 | |||
體育類(高職??疲?/p> | 200 | |||
文科 | 本科一批 | 550 | ||
本科二批 | 504 | |||
專科批 | 200 | |||
藝術(shù)A類(本科) | 353 | |||
藝術(shù)B類(本科) | 328 | |||
藝術(shù)類(高職??疲?/p> | 160 | |||
體育類(本科) | 328 | |||
體育類(高職專科) | 200 | |||
江西 | 理科 | 本科一批 | 522 | |
本科二批 | 449 | |||
??婆?/p> | 160 | |||
軍校軍檢線 | 512 | |||
文科 | 本科一批 | 558 | ||
本科二批 | 502 | |||
專科批 | 160 | |||
軍校軍檢線 | 548 | |||
湖北 | 理科 | 本科一批 | 505 | |
本科二批 | 388 | |||
??婆?/p> | 200 | |||
專科批(獨立學(xué)院、民辦) | 150 | |||
文科 | 本科一批 | 542 | ||
本科二批 | 445 | |||
??婆?/p> | 200 | |||
??婆í毩W(xué)院、民辦) | 150 | |||
體育類 | 體育類(本科) | 329 | ||
體育類(高職??疲?/p> | 120 | |||
湖南 | 理科 | 本科一批 | 500 | |
本科二批 | 448 | |||
本科三批 | 414 | |||
??婆?/p> | 200 | |||
體育類(高職專科) | 160 | |||
體育類(本科一批) | 356 | |||
體育類(本科二批) | 338 | |||
體育類(本科三批) | 324 | |||
文科 | 本科一批 | 553 | ||
本科二批 | 523 | |||
本科三批 | 495 | |||
??婆?/p> | 200 | |||
體育類(高職專科) | 160 | |||
體育類(本科一批) | 410 | |||
體育類(本科二批) | 399 | |||
體育類(本科三批) | 385 | |||
廣東 | 理科 | ??婆?/p> | 160 | |
地方專項計劃本科批 | 465 | |||
本科批 | 390 | |||
高分優(yōu)先投檔線 | 495 | |||
文科 | 專科批 | 170 | ||
地方專項計劃本科批 | 516 | |||
本科批 | 455 | |||
高分優(yōu)先投檔線 | 546 | |||
體育類 | 體育類(本科) | 300 | ||
體育類(高職??疲?/p> | 190 | |||
福建 | 理科 | 本科一批 | 493 | |
本科二批 | 393 | |||
??婆?/p> | 220 | |||
藝術(shù)類(高職專科) | 154 | |||
體育類(本科) | 255 | |||
體育類(高職??疲?/p> | 154 | |||
藝術(shù)類(本科) | 255 | |||
文科 | 本科一批 | 550 | ||
本科二批 | 464 | |||
??婆?/p> | 220 | |||
藝術(shù)類(高職??疲?/p> | 154 | |||
體育類(本科) | 302 | |||
體育類(高職??疲?/p> | 154 | |||
藝術(shù)類(本科) | 302 |
全國卷Ⅱ組:
注:海南裸考總分750分,另有基礎(chǔ)會考總分10%加分。海南的理綜、文綜考的是海南卷,語數(shù)英考全國Ⅱ卷。西藏取自重點本科批
除海南外,奪得全國卷Ⅱ文科最高分的省份是重慶(545),理科最高分省份是吉林(530)。
除海南外,全國卷Ⅱ理科分?jǐn)?shù)超500的有兩個省份,重慶和吉林。文理均未過500的也有三個省,遼寧、西藏、青海,但西藏文理差距不大(主要是取自重點本科批),遼寧是全國卷Ⅱ中文理科差距最大的省份,相差113分,同時遼寧也是全國卷Ⅱ理科最低分的省份(除西藏的普通本科批)。
>>>“新高考”時代下的擇校觀:211/985與國外名校(附大學(xué)排名)<<<
具體分?jǐn)?shù)請看下表:
高考卷 | 地區(qū) | 考生類別 | 批次 | 分?jǐn)?shù)線 |
全國卷Ⅱ | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 468 |
本科二批 | 363 | |||
??婆?/p> | 150 | |||
藝術(shù)類(高職專科) | 105 | |||
藝術(shù)類(本科) | 273 | |||
文科 | 本科一批 | 518 | ||
本科二批 | 400 | |||
??婆?/p> | 150 | |||
藝術(shù)類(高職專科) | 105 | |||
藝術(shù)類(本科) | 300 | |||
體育類 | 體育類(本科) | 334 | ||
體育類(高職??疲?/p> | 325 | |||
內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 477 | |
本科二批 | 352 | |||
專科批 | 160 | |||
蒙授本科一批 | 348 | |||
蒙授本科二批 | 274 | |||
蒙授高職高專 | 120 | |||
文科 | 本科一批 | 522 | ||
本科二批 | 436 | |||
??婆?/p> | 160 | |||
蒙授本科一批 | 398 | |||
蒙授本科二批 | 320 | |||
蒙授高職高專 | 120 | |||
遼寧 | 理科 | ??婆?/p> | 150 | |
本科批 | 369 | |||
藝術(shù)類(高職專科) | 150 | |||
藝術(shù)類(本科) | 258 | |||
自招線 | 512 | |||
體育類(本、專科) | 150 | |||
文科 | ??婆?/p> | 150 | ||
本科批 | 482 | |||
藝術(shù)類(高職專科) | 150 | |||
藝術(shù)類(本科) | 337 | |||
自招線 | 564 | |||
體育類(本、??疲?/p> | 150 | |||
吉林 | 理科 | 本科一批 | 530 | |
本科二批 | 350 | |||
體育類(本科) | 310 | |||
藝術(shù)類(本科) | 263 | |||
文科 | 本科一批 | 544 | ||
本科二批 | 372 | |||
體育類(本科) | 344 | |||
藝術(shù)類(本科) | 279 | |||
黑龍江 | 理科 | 本科一批 | 477 | |
本科二批 | 372 | |||
體育類(本科) | 223 | |||
藝術(shù)類(本科) | 236 | |||
文科 | 本科一批 | 500 | ||
本科二批 | 424 | |||
體育類(本科) | 254 | |||
藝術(shù)類(本科) | 254 | |||
甘肅 | 理科 | 本科一批 | 470 | |
本科二批 | 366 | |||
專科批 | 160 | |||
文科 | 本科一批 | 519 | ||
本科二批 | 400 | |||
??婆?/p> | 160 | |||
寧夏 | 理科 | 本科一批 | 457 | |
本科二批 | 381 | |||
??婆?/p> | 200 | |||
國家專項計劃本科一批 | 457 | |||
國家專項計劃本科二批 | 381 | |||
地方專項計劃本科一批 | 457 | |||
體育類(高職專科) | 200 | |||
體育類(本科一批) | 447 | |||
體育類(本科二批) | 357 | |||
文科 | 本科一批 | 538 | ||
本科二批 | 455 | |||
??婆?/p> | 200 | |||
國家專項計劃本科一批 | 538 | |||
國家專項計劃本科二批 | 455 | |||
地方專項計劃本科一批 | 538 | |||
體育類(高職專科) | 200 | |||
體育類(本科一批) | 505 | |||
體育類(本科二批) | 442 | |||
西藏 | 理科 | ??婆?/p> | 205 | |
藝術(shù)類(高職??疲?/p> | 144 | |||
體育類(高職??疲?/p> | 144 | |||
普通本科批(少) | 283 | |||
重點本科批 | 425 | |||
重點本科批(少) | 325 | |||
普通本科批 | 320 | |||
藝術(shù)類本科批(漢) | 224 | |||
藝術(shù)類本科批(少) | 198 | |||
體育類本科批(漢) | 224 | |||
體育類本科批(少) | 198 | |||
文科 | ??婆?/p> | 155 | ||
藝術(shù)類(高職專科) | 109 | |||
體育類(高職??疲?/p> | 109 | |||
普通本科批(少) | 300 | |||
重點本科批 | 420 | |||
重點本科批(少) | 350 | |||
普通本科批 | 320 | |||
藝術(shù)類本科批(漢) | 224 | |||
藝術(shù)類本科批(少) | 210 | |||
體育類本科批(漢) | 224 | |||
青海 | 理科 | 本科一批 | 407 | |
本科二批 | 376 | |||
本科三批 | 348 | |||
??婆?/p> | 160 | |||
體育類(本科) | 328 | |||
體育類(高職專科) | 160 | |||
貧困地區(qū)專項計劃(本科一批) | 397 | |||
貧困地區(qū)專項計劃(本科二批) | 366 | |||
省外院校民族班、民族預(yù)科(本科一批) | 397 | |||
省外院校民族班、民族預(yù)科(本科二批) | 366 | |||
省內(nèi)專項(本科一批) | 382 | |||
省內(nèi)專項(本科二批) | 361 | |||
省內(nèi)院校本科民族預(yù)科 | 356 | |||
文科 | 本科一批 | 488 | ||
本科二批 | 444 | |||
本科三批 | 405 | |||
??婆?/p> | 160 | |||
體育類(本科) | 400 | |||
體育類(高職專科) | 160 | |||
貧困地區(qū)專項計劃(本科一批) | 478 | |||
貧困地區(qū)專項計劃(本科二批) | 434 | |||
重慶 | 理科 | 本科一批 | 525 | |
本科二批 | 435 | |||
??婆?/p> | 180 | |||
文科 | 本科一批 | 545 | ||
本科二批 | 458 | |||
專科批 | 180 | |||
體育類 | ??婆?/p> | 180 | ||
本科批 | 333 | |||
新疆 | 理科 | 本科一批 | 450 | |
本科二批 | 326 | |||
??婆?/p> | 180 | |||
文科 | 本科一批 | 510 | ||
本科二批 | 387 | |||
??婆?/p> | 180 | |||
藝術(shù)類 | 本科提前批 | 137 | ||
??铺崆芭?/p> | 100 | |||
海南( 900) | 理科 | 本科批A段 | 539 | |
國家專項計劃批 | 539 | |||
自招線 | 603 | |||
文科 | 本科批A段 | 593 | ||
國家專項計劃批 | 593 | |||
自招線 | 654 | |||
藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(本科) | 415 | ||
體育類 | 體育類(本科) | 441 |
全國卷Ⅲ組
全國卷Ⅲ中理科最高分被四川省(547)奪得,并且它也是卷Ⅲ中唯一一個理科高于文科的省份。文科最高分被云南?。?60)奪得。
在卷Ⅲ中,貴州是唯一一個理科分未達到500的省份,并且它也是文理差距最大的省份,相差72分。
>>>接受中國高考成績的海外大學(xué)大匯總!(附申請條件)<<<
具體分?jǐn)?shù)請看下表:
高考卷 | 地區(qū) | 考生類別 | 批次 | 分?jǐn)?shù)線 |
全國卷Ⅲ | 四川 | 理科 | 本科一批 | 547 |
本科二批 | 459 | |||
專科批 | 150 | |||
文科 | 本科一批 | 540 | ||
本科二批 | 472 | |||
??婆?/p> | 150 | |||
貴州 | 理科 | 本科一批 | 470 | |
本科二批 | 369 | |||
專科批 | 180 | |||
體育類(本科) | 308 | |||
體育類(高職??疲?/p> | 160 | |||
文科 | 本科一批 | 542 | ||
本科二批 | 453 | |||
??婆?/p> | 180 | |||
體育類(本科) | 403 | |||
體育類(高職??疲?/p> | 160 | |||
云南 | 理科 | 本科一批 | 535 | |
本科二批 | 435 | |||
專科批 | 200 | |||
藝術(shù)類(高職??疲?/p> | 200 | |||
體育類(本科) | 360 | |||
體育類(高職專科) | 200 | |||
藝術(shù)類(本科) | 345 | |||
文科 | 本科一批 | 560 | ||
本科二批 | 480 | |||
??婆?/p> | 200 | |||
藝術(shù)類(高職??疲?/p> | 200 | |||
體育類(本科) | 405 | |||
體育類(高職??疲?/p> | 200 | |||
藝術(shù)類(本科) | 400 | |||
廣西 | 理科 | 本科一批 | 509 | |
本科二批 | 347 | |||
??婆?/p> | 180 | |||
藝術(shù)類(高職??疲?/p> | 126 | |||
藝術(shù)類(本科) | 260 | |||
文科 | 本科一批 | 521 | ||
本科二批 | 388 | |||
??婆?/p> | 180 | |||
藝術(shù)類(高職專科) | 126 | |||
藝術(shù)類(本科) | 291 | |||
體育類 | 體育類(本科) | 210 | ||
體育類(高職??疲?/p> | 160 |
相關(guān)閱讀:
70篇高考后出國留學(xué)干貨指南,全到?jīng)]有朋友!
深圳富源學(xué)校空降衡水學(xué)霸,校際聯(lián)姻助力“高考移民”!
多數(shù)學(xué)生在出國留學(xué)前,對自身情況其實都不甚了解,想要選擇中介幫助自己,但是目前中介市場魚龍混雜,良莠不齊,400多家合法留學(xué)中介,1000余家非法黑中介。到底如何辨別與甄選成為了一大難題。
留學(xué)監(jiān)理網(wǎng)免費為學(xué)生提供留學(xué)咨詢規(guī)劃建議、推薦靠譜的留學(xué)機構(gòu)、審核留學(xué)方案和中介服務(wù)協(xié)議,受學(xué)生委托提供監(jiān)理服務(wù)、督辦留學(xué)中介的服務(wù)過程并“先行賠付”。
使用方法:只需要告訴我們您是希望找到靠譜留學(xué)中介,還是預(yù)約資深的留學(xué)顧問或者幫忙審核留學(xué)中介出具的留學(xué)方案即可!
特別申明:
1、本文僅作為信息分享使用,不作商業(yè)目的,非廣告;
2、本文引用圖片來源于網(wǎng)絡(luò),版權(quán)歸作者所有;
3、本文引用數(shù)據(jù)來源于網(wǎng)絡(luò),非我們意向杜撰,請讀者自行鑒別;
以上如有侵權(quán),請聯(lián)系我們(4000-315-285),將立即刪除!
(特別申明:本站除原創(chuàng)圖片外,其他圖片來源于網(wǎng)絡(luò),版權(quán)歸作者所有,如有侵權(quán),請聯(lián)系我們刪除。)
自己選擇留學(xué)中介,可能遇到以下問題:
◢ 陷阱合同 霸王條款
◢ 推脫責(zé)任 不斷拖延
◢ 無端承諾 胡亂收費
◢ 申請失敗 拖延退費
我們幫你規(guī)避風(fēng)險,免費推薦留學(xué)機構(gòu)/項目:
◢ 監(jiān)理師一對一科學(xué)分析 定向推薦
◢ 預(yù)約高水平的專業(yè)顧問 拒絕隨機
◢ 審查中介所供留學(xué)方案 保障安全
◢ 審核留學(xué)中介合同,規(guī)避陷阱
或進入個人中心申請
跟我差不多情況的學(xué)長們都申請去了哪里?輸入自身情況,真實案例比對,助你快速留學(xué)定位。流程:注冊/登錄>輸入自身情況>留學(xué)方案定位
留學(xué)監(jiān)理網(wǎng)不是留學(xué)中介,所以能給你最客觀的建議。5年以上經(jīng)驗的留學(xué)監(jiān)理師,10年大量真實案例,留學(xué)方案值得你參考。
留學(xué)監(jiān)理網(wǎng)不是留學(xué)中介,作為監(jiān)督平臺,成立近13年來,已真實服務(wù)學(xué)生大量,積累了大量關(guān)于各留學(xué)中介機構(gòu)的用戶評價,是學(xué)生選擇留學(xué)中介的重要參考依據(jù)。
登陸成功,歡迎使用留學(xué)監(jiān)理網(wǎng)!