- 關于我們
- 針對假冒留學監(jiān)理網(wǎng)的聲明
- 留學熱線:4000-315-285
留學中介口碑查詢
時間:2022-06-22
來源:留學監(jiān)理網(wǎng)
分享:
眾所周知,美國有著不少的世界名校,教育資源十分豐富。在美國還有一個usnews美國排名。usnews美國大學排名是影響力最大最廣的大學排名。他可以更好的幫助我們?nèi)ミx擇美國心儀的院校。接下來讓小編帶大家去看一下!
USnews美國大學本科排名Best Colleges依據(jù)(指標)。USNews的排名通過對美國大學基于的7項主要指標加權平均計算所得,其中這些主要包括:學術聲譽、畢業(yè)率和新生返校率、師資力量、新生水平、經(jīng)濟實力、畢業(yè)率表現(xiàn)、校友捐贈等七大部分。學術生育占整個板塊的22.5%,留校率占比也是22.5%,教學質(zhì)量占20%,學生篩選率12.5%,資金來源占10%,畢業(yè)率占7.5%校友捐贈率占5%。
美國本科排名還可以分為:Best National Universities、Best Liberal Arts Colleges等等,如果大家想要參考這個排名進行選美留學,大家一定要多看多項排名的數(shù)據(jù)。結合實際情況再做選擇。
2022全美最佳綜合大學排名
排名 | 學校名稱 | 所在城市 | 學費/年 | 本科招生名額 |
---|---|---|---|---|
1 | 普林斯頓大學 | Princeton, NJ | $56,010 | 4,773 |
2 | 哥倫比亞大學 | New York, NY | $63,530 | 6,170 |
2 | 哈佛大學 | Cambridge, MA | $55,587 | 5,222 |
2 | 麻省理工學院 | Cambridge, MA | $55,878 | 4,361 |
5 | 耶魯大學 | New Haven, CT | $59,950 | 4,703 |
6 | 斯坦福大學 | Stanford, CA | $56,169 | 6,366 |
6 | 芝加哥大學 | Chicago, IL | $60,963 | 6,989 |
8 | 賓夕法尼亞大學 | Philadelphia, PA | $61,710 | 9,872 |
9 | 加州理工學院 | Pasadena, CA | $58,680 | 901 |
9 | 杜克大學 | Durham, NC | $60,489 | 6,717 |
9 | 約翰霍普金斯大學 | Baltimore, MD | $58,720 | 6,331 |
9 | 西北大學 | Evanston, IL | $60,984 | 8,194 |
13 | 達特茅斯學院 | Hanover, NH | $60,870 | 4,170 |
14 | 布朗大學 | Providence, RI | $62,404 | 6,792 |
14 | 范德堡大學 | Nashville, TN | $56,966 | 7,057 |
14 | 圣路易斯華盛頓大學 | St. Louis, MO | $58,866 | 7,653 |
17 | 康奈爾大學 | Ithaca, NY | $61,015 | 14,743 |
17 | 萊斯大學 | Houston, TX | $52,895 | 4,076 |
19 | 圣母大學 | Notre Dame, IN | $58,843 | 8,874 |
20 | 加州大學洛杉磯分校 | Los Angeles, CA | $43,022 | 31,636 |
21 | 艾茉莉大學 | Atlanta, GA | $55,468 | 7,010 |
22 | 加州大學伯克利分校 | Berkeley, CA | $44,115 | 30,980 |
23 | 喬治敦大學 | Washington, DC | $59,957 | 7,357 |
23 | 密歇根大學安娜堡分校 | Ann Arbor, MI | $53,232 | 31,329 |
25 | 卡耐基梅隆大學 | Pittsburgh, PA | $58,924 | 7,073 |
25 | 弗吉尼亞大學 | Charlottesville, VA | $53,666 | 17,311 |
27 | 南加州大學 | Los Angeles, CA | $60,275 | 19,606 |
28 | 紐約大學 | New York, NY | $56,500 | 27,444 |
28 | 塔夫斯大學 | Medford, MA | $63,000 | 6,114 |
28 | 加州大學圣塔芭芭拉分校 | Santa Barbara, CA | $44,196 | 23,196 |
28 | 佛羅里達大學 | Gainesville, FL | $28,658 | 34,931 |
28 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | Chapel Hill, NC | $36,776 | 19,399 |
28 | 維克森林大學 | Winston-Salem, NC | $59,770 | 5,441 |
34 | 加州大學圣地亞哥分校 | La Jolla, CA | $44,487 | 31,842 |
34 | 羅切斯特大學 | Rochester, NY | $59,344 | 6,521 |
36 | 波士頓學院 | Chestnut Hill, MA | $61,706 | 9,445 |
36 | 加州大學爾灣分校 | Irvine, CA | $43,709 | 29,638 |
38 | 佐治亞理工學院 | Atlanta, GA | $33,794 | 16,561 |
38 | 加州大學戴維斯分校 | Davis, CA | $44,408 | 31,162 |
38 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | Austin, TX | $40,032 | 40,048 |
38 | 威廉瑪麗學院 | Williamsburg, VA | $46,467 | 6,236 |
42 | 波士頓大學 | Boston, MA | $59,816 | 16,872 |
42 | 布蘭迪斯大學 | Waltham, MA | $60,391 | 3,493 |
42 | 凱斯西儲大學 | Cleveland, OH | $54,020 | 5,433 |
42 | 杜蘭大學 | New Orleans, LA | $60,814 | 7,700 |
42 | 威斯康辛大學麥迪遜分校 | Madison, WI | $38,608 | 33,585 |
47 | 伊利諾伊大學厄本那-香檳分校 | Champaign, IL | $34,316 | 33,683 |
48 | 佐治亞大學 | Athens, GA | $31,120 | 29,765 |
49 | 里海大學 | Bethlehem, PA | $57,470 | 5,203 |
49 | 東北大學 | Boston, MA | $57,592 | 15,156 |
49 | 俄亥俄州立大學 | Columbus, OH | $35,019 | 46,984 |
49 | 佩伯代因大學 | Malibu, CA | $59,702 | 3,459 |
49 | 普渡大學西拉法葉分校 | West Lafayette, IN | $28,794 | 34,920 |
49 | 維拉諾瓦大學 | Villanova, PA | $59,900 | 7,037 |
55 | 佛羅里達州立大學 | Tallahassee, FL | $21,683 | 32,543 |
55 | 倫斯勒理工學院 | Troy, NY | $58,526 | 6,283 |
55 | 圣克拉拉大學 | Santa Clara, CA | $55,860 | 5,608 |
55 | 邁阿密大學 | Coral Gables, FL | $54,760 | 11,334 |
59 | 雪城大學 | Syracuse, NY | $57,591 | 14,479 |
59 | 馬里蘭大學學院公園分校 | College Park, MD | $38,636 | 30,875 |
59 | 匹茲堡大學 | Pittsburgh, PA | $34,124 | 19,197 |
59 | 華盛頓大學 | Seattle, WA | $39,906 | 35,582 |
63 | 喬治華盛頓大學 | Washington, DC | $59,870 | 11,762 |
63 | 賓州州立大學公園分校 | University Park, PA | $36,476 | 39,809 |
63 | 羅格斯大學 | Piscataway, NJ | $33,005 | 35,844 |
63 | 康涅狄格大學 | Storrs, CT | $41,192 | 18,917 |
63 | 伍斯特理工學院 | Worcester, MA | $55,531 | 4,892 |
68 | 福坦莫大學 | New York, NY | $55,776 | 9,399 |
68 | 印第安納大學伯明頓分校 | Bloomington, IN | $38,354 | 32,986 |
68 | 南衛(wèi)理公會大學 | Dallas, TX | $60,236 | 6,827 |
68 | 德州農(nóng)工大學 | College Station, TX | $40,087 | 55,568 |
68 | 馬薩諸塞大學阿默斯特分校 | Amherst, MA | $36,964 | 24,233 |
68 | 明尼蘇達大學雙城分校 | Minneapolis, MN | $33,843 | 36,061 |
68 | 葉史瓦大學 | New York, NY | $47,500 | 2,017 |
75 | 貝勒大學 | Waco, TX | $50,232 | 14,399 |
75 | 克萊蒙森大學 | Clemson, SC | $37,712 | 20,868 |
75 | 洛約拉瑪麗蒙特大學 | Los Angeles, CA | $53,051 | 6,673 |
75 | 弗吉尼亞理工學院 | Blacksburg, VA | $33,253 | 30,020 |
79 | 美利堅大學 | Washington, DC | $51,334 | 7,953 |
79 | 楊百翰大學 | Provo, UT | $6,120 | 33,365 |
79 | 貢薩加大學 | Spokane, WA | $48,470 | 4,852 |
79 | 北卡羅來納州立大學 | Raleigh, NC | $29,916 | 26,150 |
83 | 紐約州立大學賓漢姆頓分校 | Binghamton, NY | $27,909 | 14,333 |
83 | 科羅拉多礦業(yè)學院 | Golden, CO | $39,800 | 5,216 |
83 | 伊隆大學 | Elon, NC | $38,725 | 6,291 |
83 | 霍華德大學 | Washington, DC | $28,916 | 7,857 |
83 | 馬凱特大學 | Milwaukee, WI | $45,766 | 8,024 |
83 | 密歇根州立大學 | East Lansing, MI | $39,766 | 38,491 |
83 | 史蒂文斯理工學院 | Hoboken, NJ | $56,920 | 3,670 |
83 | 德克薩斯基督大學 | Fort Worth, TX | $51,660 | 9,704 |
83 | 加州大學河濱分校 | Riverside, CA | $43,496 | 22,687 |
83 | 愛荷華大學 | Iowa City, IA | $31,569 | 22,304 |
93 | 紐約州立大學石溪分校 | Stony Brook, NY | $28,080 | 18,010 |
93 | 紐約州立大學水牛城分校 | Buffalo, NY | $28,194 | 22,306 |
93 | 加州大學默塞德分校 | Merced, CA | $43,319 | 8,276 |
93 | 特拉華大學 | Newark, DE | $36,880 | 18,420 |
93 | 丹佛大學 | Denver, CO | $54,819 | 5,699 |
93 | 圣地亞哥大學 | San Diego, CA | $52,864 | 5,529 |
99 | 奧本大學 | Auburn, AL | $31,956 | 24,505 |
99 | 科羅拉多大學博爾德分校 | Boulder, CO | $38,312 | 30,300 |
99 | 俄勒岡大學 | Eugene, OR | $39,308 | 18,045 |
99 | 猶他大學 | Salt Lake City, UT | $31,389 | 24,643 |
103 | 克拉克大學 | Worcester, MA | $50,302 | 2,241 |
103 | 克雷頓大學 | Omaha, NE | $44,524 | 4,458 |
103 | 德雷塞爾大學 | Philadelphia, PA | $57,136 | 14,552 |
103 | 芝加哥洛約拉大學 | Chicago, IL | $47,498 | 11,612 |
103 | 邁阿密大學(俄亥俄) | Oxford, OH | $37,379 | 16,522 |
103 | 新澤西理工學院 | Newark, NJ | $33,386 | 9,084 |
103 | 圣路易斯大學 | St. Louis, MO | $48,824 | 7,357 |
103 | 天普大學 | Philadelphia, PA | $34,801 | 27,306 |
103 | 亞利桑那大學 | Tucson, AZ | $34,667 | 36,503 |
103 | 加州大學圣克魯茲分校 | Santa Cruz, CA | $43,820 | 17,207 |
103 | 伊利諾伊大學芝加哥分校 | Chicago, IL | $31,787 | 21,921 |
103 | 舊金山大學 | San Francisco, CA | $53,472 | 5,852 |
103 | 南佛羅里達大學 | Tampa, FL | $17,324 | 38,579 |
103 | 田納西大學 | Knoxville, TN | $31,434 | 24,254 |
117 | 亞利桑那州立大學 | Tempe, AZ | $29,438 | 63,124 |
117 | 羅切斯特理工學院 | Rochester, NY | $52,756 | 13,412 |
117 | 紐約州立環(huán)境科學與森林學院 | Syracuse, NY | $19,976 | 1,731 |
117 | 南卡羅來納大學 | Columbia, SC | $33,928 | 27,270 |
117 | 佛蒙特大學 | Burlington, VT | $43,890 | 11,136 |
122 | 查普曼大學 | Orange, CA | $57,214 | 7,404 |
122 | 伊利諾伊理工學院 | Chicago, IL | $50,640 | 3,123 |
122 | 愛荷華州立大學 | Ames, IA | $24,504 | 26,846 |
122 | 堪薩斯大學 | Lawrence, KS | $28,034 | 19,135 |
122 | 密蘇里大學 | Columbia, MO | $30,450 | 23,396 |
127 | 克拉克森大學 | Potsdam, NY | $54,370 | 2,905 |
127 | 德保羅大學 | Chicago, IL | $42,012 | 14,145 |
127 | 加勞德特大學 | Washington, DC | $17,112 | 1,019 |
127 | 羅格斯大學紐華克分校 | Newark, NJ | $32,409 | 9,118 |
127 | 西雅圖大學 | Seattle, WA | $49,335 | 4,299 |
127 | 薛頓賀爾大學 | South Orange, NJ | $46,880 | 5,913 |
127 | 戴頓大學 | Dayton, OH | $44,890 | 8,644 |
127 | 肯塔基大學 | Lexington, KY | $31,608 | 22,227 |
127 | 俄克拉荷馬大學 | Norman, OK | $25,116 | 21,383 |
136 | 美國天主大學 | Washington, DC | $52,156 | 3,055 |
136 | 德雷克大學 | Des Moines, IA | $45,962 | 2,848 |
136 | 新學校大學 | New York, NY | $52,979 | 6,430 |
136 | 桑佛德大學 | Birmingham, AL | $35,360 | 3,576 |
136 | 西蒙斯大學 | Boston, MA | $43,112 | 1,744 |
136 | 拉文大學 | La Verne, CA | $45,850 | 2,484 |
136 | 內(nèi)布拉斯加大學林肯分校 | Lincoln, NE | $27,002 | 20,286 |
136 | 新罕布什爾大學 | Durham, NH | $37,202 | 11,747 |
136 | 明尼蘇達圣托馬斯大學 | St. Paul, MN | $48,609 | 6,333 |
136 | 德克薩斯大學達拉斯分校 | Richardson, TX | $39,776 | 21,187 |
136 | 太平洋大學(加利福尼亞) | Stockton, CA | $52,352 | 3,524 |
136 | 塔爾薩大學 | Tulsa, OK | $44,838 | 2,929 |
148 | 科羅拉多州立大學 | Fort Collins, CO | $31,540 | 25,186 |
148 | 紐約市立學院 | New York, NY | $19,010 | 12,587 |
148 | 杜肯大學 | Pittsburgh, PA | $43,526 | 5,383 |
148 | 喬治梅森大學 | Fairfax, VA | $36,579 | 27,105 |
148 | 密歇根理工大學 | Houghton, MI | $38,112 | 5,642 |
148 | 昆尼皮亞克大學 | Hamden, CT | $51,270 | 6,841 |
148 | 羅格斯大學卡姆登分校 | Camden, NJ | $32,299 | 5,502 |
148 | 圣地亞哥州立大學 | San Diego, CA | $20,016 | 31,086 |
148 | 托馬斯杰斐遜大學 | Philadelphia, PA | $41,715 | 3,783 |
148 | 阿拉巴馬大學 | Tuscaloosa, AL | $31,090 | 31,670 |
148 | 阿拉巴馬大學伯明翰分校 | Birmingham, AL | $25,380 | 13,878 |
148 | 中佛羅里達大學 | Orlando, FL | $22,467 | 61,456 |
148 | 辛辛那提大學 | Cincinnati, OH | $27,472 | 28,657 |
148 | 密西西比大學 | University, MS | $25,876 | 16,179 |
162 | 貝爾蒙特大學 | Nashville, TN | $38,430 | 6,626 |
162 | 佛羅里達國際大學 | Miami, FL | $18,964 | 48,664 |
162 | 霍夫斯特拉大學 | Hempstead, NY | $51,360 | 6,120 |
162 | 堪薩斯州立大學 | Manhattan, KS | $26,342 | 16,257 |
162 | 莫瑟爾大學 | Macon, GA | $38,746 | 4,911 |
162 | 俄勒岡州立大學 | Corvallis, OR | $32,288 | 26,644 |
162 | 阿肯色大學 | Fayetteville, AR | $26,390 | 22,825 |
162 | 夏威夷大學馬諾阿分校 | Honolulu, HI | $34,218 | 13,203 |
162 | 馬里蘭大學巴爾的摩郡分校 | Baltimore, MD | $28,470 | 10,932 |
162 | 羅德島大學 | Kingston, RI | $33,354 | 14,073 |
172 | 艾德菲大學 | Garden City, NY | $42,475 | 5,124 |
172 | 查塔姆大學 | Pittsburgh, PA | $40,877 | 1,358 |
172 | 路易斯安那州立大學 | Baton Rouge, LA | $28,005 | 27,825 |
172 | 圣約翰大學 | Queens, NY | $46,050 | 15,693 |
172 | 紐約州立大學阿爾巴尼分校 | Albany, NY | $28,150 | 13,182 |
172 | 瓦爾帕萊索大學 | Valparaiso, IN | $44,796 | 2,723 |
172 | 弗吉尼亞聯(lián)邦大學 | Richmond, VA | $35,676 | 21,943 |
179 | 密蘇里科技大學 | Rolla, MO | $31,286 | 6,086 |
179 | 蒙特克萊爾州立大學 | Montclair, NJ | $21,417 | 16,374 |
179 | 俄亥俄大學 | Athens, OH | $22,810 | 18,913 |
179 | 羅文大學 | Glassboro, NJ | $23,409 | 15,963 |
179 | 休斯敦大學 | Houston, TX | $27,110 | 39,165 |
179 | 愛達荷大學 | Moscow, ID | $27,576 | 8,366 |
179 | 馬薩諸塞大學洛厄爾分校 | Lowell, MA | $33,624 | 13,815 |
179 | 華盛頓州立大學 | Pullman, WA | $27,733 | 25,470 |
187 | 俄克拉荷馬州立大學 | Stillwater, OK | $24,539 | 20,307 |
187 | 太平洋大學 | Forest Grove, OR | $50,070 | 1,758 |
187 | 羅伯特莫里斯大學 | Moon Township, PA | $32,770 | 3,312 |
187 | 圣約翰費舍爾學院 | Rochester, NY | $36,352 | 2,692 |
187 | 田納西聯(lián)合大學 | Jackson, TN | $35,660 | 2,096 |
187 | 底特律慈悲大學 | Detroit, MI | $30,154 | 2,633 |
187 | 路易維爾大學 | Louisville, KY | $28,508 | 15,927 |
187 | 北卡羅來納大學威靈頓分校 | Wilmington, NC | $21,303 | 14,650 |
187 | 康涅狄格圣約瑟夫大學 | West Hartford, CT | $42,934 | 898 |
196 | 拜歐拉大學 | La Mirada, CA | $44,382 | 3,682 |
196 | 印第安納普渡大學 | Indianapolis, IN | $32,101 | 20,966 |
196 | 密西西比州立大學 | Mississippi State, MS | $24,900 | 18,803 |
196 | 陶森大學 | Towson, MD | $22,532 | 18,730 |
196 | 新墨西哥大學 | Albuquerque, NM | $24,924 | 16,124 |
196 | 懷俄明大學 | Laramie, WY | $20,647 | 9,342 |
202 | 鮑爾州立大學 | Muncie, IN | $27,406 | 15,780 |
202 | 貝拉明大學 | Louisville, KY | $44,520 | 2,484 |
202 | 明尼蘇達貝塞爾大學 | St. Paul, MN | $40,080 | 2,710 |
202 | 佛羅里達農(nóng)工大學 | Tallahassee, FL | $17,725 | 7,402 |
202 | 佛羅里達理工學院 | Melbourne, FL | $43,246 | 3,475 |
202 | 漢普頓大學 | Hampton, VA | $29,287 | 3,063 |
202 | 伊利諾伊州立大學 | Normal, IL | $26,281 | 17,987 |
202 | 新奧爾良洛約拉大學 | New Orleans, LA | $43,498 | 3,219 |
202 | 圣路易斯瑪麗維爾大學 | St Louis, MO | $27,166 | 5,504 |
202 | 慈悲大學 | Dallas, PA | $35,940 | 1,845 |
202 | 圣心大學 | Fairfield, CT | $45,230 | 6,417 |
213 | 加州州立大學弗雷斯諾分校 | Fresno, CA | $12,789 | 22,611 |
213 | 東卡羅來納大學 | Greenville, NC | $23,593 | 23,056 |
213 | 喬治??怂勾髮W | Newberg, OR | $38,520 | 2,481 |
213 | 肯特州立大學 | Kent, OH | $20,800 | 21,621 |
213 | 利普斯科姆大學 | Nashville, TN | $35,752 | 2,997 |
213 | 諾瓦東南大學 | Ft. Lauderdale, FL | $34,570 | 6,314 |
213 | 佩斯大學 | New York, NY | $48,830 | 7,994 |
213 | 德州理工大學 | Lubbock, TX | $24,092 | 33,269 |
213 | 圖羅學院 | New York, NY | $20,750 | 5,520 |
213 | 哈特福德大學 | West Hartford, CT | $44,885 | 4,521 |
213 | 緬因大學 | Orono, ME | $33,586 | 9,465 |
213 | 西新英格拉大學 | Springfield, MA | $40,380 | 2,552 |
213 | 懷德納爾大學 | Chester, PA | $49,706 | 2,912 |
213 | 威爾克斯大學 | Wilkes-Barre, PA | $39,914 | 2,243 |
227 | 甘農(nóng)大學 | Erie, PA | $34,526 | 3,208 |
227 | 依馬庫雷塔大學 | Immaculata, PA | $27,750 | 1,614 |
227 | 新墨西哥州立大學 | Las Cruces, NM | $25,666 | 11,575 |
227 | 里吉斯大學 | Denver, CO | $39,610 | 3,197 |
227 | 羅素賢者學院 | Troy, NY | $33,894 | 1,287 |
227 | 西雅圖太平洋大學 | Seattle, WA | $35,646 | 2,702 |
227 | 圣凱瑟琳大學 | St. Paul, MN | $46,494 | 2,983 |
227 | 科羅拉多大學丹佛分校 | Denver, CO | $32,820 | 14,995 |
227 | 馬薩諸塞大學波士頓分校 | Boston, MA | $35,139 | 12,871 |
227 | 馬薩諸塞大學達特茅斯分校 | North Dartmouth, MA | $30,153 | 6,027 |
227 | 內(nèi)華達大學雷諾分校 | Reno, NV | $24,680 | 16,852 |
227 | 北卡羅來納大學夏洛特分校 | Charlotte, NC | $20,542 | 24,175 |
239 | 中密歇根大學 | Mount Pleasant, MI | $13,538 | 13,048 |
239 | 愛荷華克拉克大學 | Dubuque, IA | $36,870 | 659 |
239 | 圣斯科拉斯蒂卡學院 | Duluth, MN | $39,410 | 2,244 |
239 | 埃基伍德學院 | Madison, WI | $31,700 | 1,407 |
239 | 佐治亞州立大學 | Atlanta, GA | $30,114 | 28,772 |
239 | 俄克拉荷馬城大學 | Oklahoma City, OK | $32,744 | 1,526 |
239 | 北卡羅來納大學格林波若分校 | Greensboro, NC | $22,564 | 15,995 |
239 | 印第安納波利斯大學 | Indianapolis, IN | $33,520 | 4,168 |
239 | 密蘇里大學圣路易斯分校 | St. Louis, MO | $30,570 | 10,977 |
239 | 南達科他大學 | Vermillion, SD | $12,942 | 7,103 |
249 | 博林格林州立大學 | Bowling Green, OH | $19,000 | 14,988 |
249 | 哈丁大學 | Searcy, AR | $22,470 | 3,574 |
249 | 萊斯利大學 | Cambridge, MA | $29,450 | 2,128 |
249 | 林肯紀念堂大學 | Harrogate, TN | $24,210 | 1,817 |
249 | 薩姆休斯敦州立大學 | Huntsville, TX | $23,274 | 18,790 |
249 | 孟菲斯大學 | Memphis, TN | $16,764 | 17,383 |
249 | 密蘇里大學堪薩斯城分校 | Kansas City, MO | $28,026 | 11,036 |
249 | 內(nèi)華達大學拉斯維加斯分校 | Las Vegas, NV | $25,977 | 25,862 |
249 | 新英格蘭大學 | Biddeford, ME | $39,820 | 4,065 |
249 | 北達科他大學 | Grand Forks, ND | $15,067 | 9,796 |
249 | 圣弗朗西斯大學 | Joliet, IL | $35,000 | 1,627 |
249 | 猶他州立大學 | Logan, UT | $23,434 | 24,647 |
249 | 韋恩州立大學 | Detroit, MI | $32,727 | 17,513 |
249 | 西弗吉尼亞大學 | Morgantown, WV | $25,320 | 21,086 |
263 | 阿茲塞太平洋大學 | Azusa, CA | $41,410 | 4,498 |
263 | 貝克大學 | Baldwin City, KS | $31,600 | 1,149 |
263 | 特拉華州立大學 | Dover, DE | $17,294 | 4,131 |
263 | 波多黎各泛美大學圣胡安分校 | San German, PR | $6,012 | 3,143 |
263 | 蒙大拿州立大學 | Bozeman, MT | $26,950 | 14,240 |
263 | 歐道明大學 | Norfolk, VA | $31,680 | 19,622 |
263 | 辛蘭多大學 | Winchester, VA | $34,490 | 2,267 |
263 | 南伊利諾伊大學卡本代爾分校 | Carbondale, IL | $15,240 | 8,299 |
263 | 阿拉巴馬大學亨茨維爾分校 | Huntsville, AL | $23,734 | 8,027 |
263 | 芬德雷大學 | Findlay, OH | $36,720 | 3,732 |
263 | 內(nèi)布拉斯加大學奧馬哈分校 | Omaha, NE | $21,718 | 12,768 |
263 | 北佛羅里達大學 | Jacksonville, FL | $20,793 | 14,550 |
263 | 圣道大學 | San Antonio, TX | $33,100 | 5,081 |
263 | 西密歇根大學 | Kalamazoo, MI | $17,591 | 16,554 |
277 | 坎貝爾大學 | Buies Creek, NC | $38,160 | 3,720 |
277 | 威斯康辛協(xié)和大學 | Mequon, WI | $31,952 | 3,095 |
277 | 佛羅里達大西洋大學 | Boca Raton, FL | $21,655 | 25,562 |
277 | 加德納韋伯大學 | Boiling Springs, NC | $31,960 | 1,999 |
277 | 路易斯安那理工大學 | Ruston, LA | $19,548 | 10,013 |
277 | 北卡羅來納州立農(nóng)業(yè)技術大學 | Greensboro, NC | $20,243 | 11,130 |
277 | 北達科他州立大學 | Fargo, ND | $14,471 | 10,555 |
277 | 瑞金特大學 | Virginia Beach, VA | $18,820 | 4,539 |
277 | 田納西理工大學 | Cookeville, TN | $16,027 | 8,778 |
277 | 蒙大拿大學 | Missoula, MT | $28,252 | 6,975 |
277 | 北德克薩斯大學 | Denton, TX | $24,234 | 32,694 |
288 | 達拉斯浸會大學 | Dallas, TX | $33,620 | 2,874 |
288 | 東田納西州立大學 | Johnson City, TN | $27,406 | 10,705 |
288 | 長島大學 | Brookville, NY | $39,920 | 10,403 |
288 | 馬歇爾大學 | Huntington, WV | $19,606 | 8,771 |
288 | 中田納西州立大學 | Murfreesboro, TN | $29,584 | 19,188 |
288 | 北亞利桑那大學 | Flagstaff, AZ | $26,642 | 25,230 |
288 | 波特蘭州立大學 | Portland, OR | $23,769 | 18,959 |
288 | 南達科他州立大學 | Brookings, SD | $12,809 | 9,976 |
288 | 夏威夷大學希羅分校 | Hilo, HI | $20,798 | 2,671 |
288 | 波多黎各大學里約彼德拉斯分校 | Rio Piedras, PR | $4,198 | 11,254 |
288 | 德克薩斯大學阿靈頓分校 | Arlington, TX | $29,299 | 35,064 |
選擇名校的時候大家不要老是盯著排名看,其實排名并不能代表什么。每個評判標準都是不同的,還是多需要考慮一下自己以后想學的專業(yè),多考慮一下哪所高校自己想學的專業(yè)水平好。從理性方面去看待每一個排名。結合自身的情況做出最好的選擇。
>>想試試以自己的水平能申請到什么層次的大學?可以使用下面的留學志愿參考系統(tǒng)一鍵定位。
使用方法:把你的GPA、雅思成績、專業(yè)名稱、院校背景(211/985/雙非)等信息輸入到留學志愿參考系統(tǒng)中,系統(tǒng)會自動從數(shù)據(jù)庫中匹配出與你情況相似的同學案例,看看他們成功申請到了哪些名校,這樣子就可以對自己進行精準的定位了。
2000~2016年,教育部先后審批核準了500多家合法資質(zhì)的留學中介...2017年國家取消了留學中介資質(zhì)審批流程...目前市場上以“咨詢公司”“咨詢機構”“顧問公司”等從事留學中介服務的機構超過10000家。留學中介哪個好?如何找到靠譜的留學中介?
可以使用留學監(jiān)理網(wǎng)的“留學中介資質(zhì)口碑查詢”工具,留學監(jiān)理網(wǎng)不是留學中介,作為監(jiān)督平臺,成立近10年來,已真實服務學生十萬以上,積累了數(shù)十萬條關于各留學中介機構的用戶評價,口碑是學生選擇留學中介的重要參考依據(jù),趕緊查一查吧!。
特別申明:
1、本文僅作為信息分享使用,不作商業(yè)目的,非廣告;
2、本文引用圖片來源于網(wǎng)絡,版權歸作者所有;
3、本文引用數(shù)據(jù)來源于網(wǎng)絡,非我們意向杜撰,請讀者自行鑒別;
以上如有侵權,請聯(lián)系我們(4000-315-285),將立即刪除!
(特別申明:本站除原創(chuàng)圖片外,其他圖片來源于網(wǎng)絡,版權歸作者所有,如有侵權,請聯(lián)系我們刪除。)
跟我差不多情況的學長們都申請去了哪里?輸入自身情況,真實案例比對,助你快速留學定位。流程:注冊/登錄>輸入自身情況>留學方案定位
留學監(jiān)理網(wǎng)不是留學中介,所以能給你最客觀的建議。5年以上經(jīng)驗的留學監(jiān)理師,10年大量真實案例,留學方案值得你參考。
留學監(jiān)理網(wǎng)不是留學中介,作為監(jiān)督平臺,成立近13年來,已真實服務學生大量,積累了大量關于各留學中介機構的用戶評價,是學生選擇留學中介的重要參考依據(jù)。
登陸成功,歡迎使用留學監(jiān)理網(wǎng)!