- 關(guān)于我們
- 針對假冒留學監(jiān)理網(wǎng)的聲明
- 留學熱線:4000-315-285
留學中介口碑查詢
時間:2021-02-04
來源:留學監(jiān)理網(wǎng)
分享:
U.S. News大學排名-作為全球最具權(quán)威性和影響力大學排名之一,一直是是很多留學家庭做院校選擇時都會參考的、權(quán)威的大學排行榜。
美國時間9月13日,世界最權(quán)威排名機構(gòu)之一 U.S. News & World Report 《美國新聞與世界報道》(以下簡稱U.S. News)官方最新發(fā)布了2021年美國大學排名(2021 Best College Rankings)。
2021年USNews美國大學排名方法:
1、教育成果 40%(2020年占比為35%)
教育成果通常是最能夠衡量一所學校學術(shù)的部分,U.S. News選取了近6年學生留校及畢業(yè)升學率、畢業(yè)生負債、社會流動性等因素作為衡量標準。首先即是學生的畢業(yè)率,這一數(shù)據(jù)將占據(jù)最位高權(quán)重的部分。因此我們從以下幾個角度來獲得教育成果指數(shù),即畢業(yè)率與留校率(22%)、畢業(yè)率表現(xiàn)(8%)、社會流動性(5%)以及每一年新增的畢業(yè)生負債情況(5%)。
2、師資力量 20%(2020年排名占比為20%)
研究顯示,學生越容易接觸優(yōu)質(zhì)教師,他們在課堂上就越活躍,也會學到越多,畢業(yè)可能性越高。《美國新聞與世界報道》采用2019至2020學年的五個因素,來評估一所學校的教學承諾:班級規(guī)模(8%)、教師薪酬(7%)、專業(yè)領(lǐng)域最高學位的師資情況(3%)、師生比例(1%)以及全職教師比例(1%)。
3、專家意見 20%(2020年排名占比為20%)
學術(shù)聲望至關(guān)重要,因為它會在無形中對其他一些因素產(chǎn)生影響。例如,一所因具備創(chuàng)新教學方法而聞名的院校機構(gòu),可能在這一指標上的表現(xiàn)特別好,而一所在認證水平上掙扎的學校則很可能表現(xiàn)較差。
每年,將頂級學者(大學校長、教務長等)的學術(shù)質(zhì)量按1(基礎(chǔ))到5(出色)級進行評級。U.S. News采用了該評級的兩年加權(quán)平均值。2021年最佳大學排名將2020年和2019年的分數(shù)作為一個考慮因素。《美國新聞與世界報道》通過直接給予學校2020年春季和夏季的同行評估調(diào)查,來收集最新數(shù)據(jù)。在2020年收到調(diào)查問卷的4,816名學者中,36.4%的參與者反饋了數(shù)據(jù)——相對于2019年43%的反饋率有所降低。
4、財政資源 10%(2020年排名占比為10%)
對于每個學生的教育投入,能夠表明一所院校是否可以提供各種各樣的課程和服務?!睹绹侣勁c世界報道》利用2018和2019財年投入每個學生教學、研究、學生服務和相關(guān)教育開支的平均支出,來衡量每年學校的財政資源情況。
5、學生表現(xiàn) 7%(2020年排名占比為10%)
學校的學術(shù)氛圍受到其錄取情況的影響。學生高中期間獲得的評級與考試分數(shù)越高,成功獲得大學錄取的概率越高,使教師能夠設(shè)計更加嚴謹?shù)恼n堂。U.S.News通過收集與分析標準化考試成績(SAT/ACT)及大學中已注冊新生的高中班級排名情況,來展現(xiàn)這一指標。
6、校友捐贈 3%(2020年排名占比為5%)
今年U.S. News 收集了2017-2018年以及2018-2019年期間學校所獲得的本科生的捐贈比例(不包含已過世校友的捐贈)。捐贈衡量的是學生滿意度和畢業(yè)后的參與度。通過接受已排名院校的資料提交及學校網(wǎng)站及官方渠道收集信息后獲得。
2021年USNews美國大學排名亮點:
無意外發(fā)生,2021年度的全美綜合大學前三位依然沒有變化,分別為普林斯頓大學、哈佛大學、哥倫比亞大學。在前100位大學排名中,依然被大家所熟知的老牌名校占據(jù),但是今年部分學校的排名相比2020年榜單有了一些調(diào)整, 其中排名變化發(fā)生較大的有:
加州理工學院:從 12位 上升至第 9位,擠身前 10名大學
得克薩斯大學奧斯汀分校:從第 48位 上升至 42位
邁阿密大學:從去年的 57位 上升至 49位
羅切斯特大學:下降了 5位,從 29位降至 34位
佐治亞理工學院:下降了 6位,從 29位降至 35位
奧本大學、猶他大學:一同上升了7位,已躍至 97位并 入圍前100優(yōu)秀大學。
由于受到新冠疫情的影響,2020年這個赴美留學相對艱難的一年中,U.S. News的排名系統(tǒng)在收集數(shù)據(jù)時考慮到2019年與2020年每所學校在排名因素表現(xiàn)上會發(fā)生一些變化,因此特地選取了2019年秋季及更早時間的數(shù)據(jù),最大程度上規(guī)避了新冠疫情對院校數(shù)據(jù)的影響。
2021年USNews美國大學排名名單:
#Rank | University | University | Location | City | GLOBAL SCORE | ENROLLMENT |
---|---|---|---|---|---|---|
#1 | Harvard University | 哈佛大學 | United States | Cambridge (U.S.) | 100 | 21,261 |
#2 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工學院 | United States | Cambridge (U.S.) | 97.9 | 11,276 |
#3 | Stanford University | 斯坦福大學 | United States | Stanford | 95.3 | 16,223 |
#4 | University of California-Berkeley | 加州大學伯克利分校 | United States | Berkeley | 89.8 | 39,918 |
#6 | Columbia University | 哥倫比亞大學 | United States | New York City | 86.7 | 27,384 |
#7 | California Institute of Technology | 加州理工學院 | United States | Pasadena | 86.3 | 2,238 |
#8 | University of Washington | 華盛頓大學 | United States | Seattle | 86 | 46,258 |
#10 | Johns Hopkins University | 約翰霍普金斯大學 | United States | Baltimore | 85.1 | 16,432 |
#11 | Princeton University | 普林斯頓大學 | United States | Princeton | 85 | 8,091 |
#11 | Yale University | 耶魯大學 | United States | New Haven | 85 | 12,910 |
#13 | University of California-Los Angeles | 加州大學洛杉磯分校 | United States | Los Angeles | 84.3 | 42,509 |
#14 | University of Pennsylvania | 賓夕法尼亞大學 | United States | Philadelphia | 84.2 | 20,771 |
#15 | University of California-San Francisco | 加州大學舊金山分校 | United States | San Francisco | 84.1 | N/A |
#15 | University of Chicago | 芝加哥大學 | United States | Chicago | 84.1 | N/A |
#17 | University of Michigan-Ann Arbor | 密歇根大學安娜堡分校 | United States | Ann Arbor | 83.5 | 43,873 |
#21 | University of California-San Diego | 加州大學圣地亞哥分校 | United States | La Jolla | 83.1 | N/A |
#22 | Cornell University | 康奈爾大學 | United States | Ithaca | 81.9 | 23,016 |
#23 | Duke University | 杜克大學 | United States | Durham (North Carolina, U.S.) | 81.6 | N/A |
#24 | Northwestern University | 西北大學 | United States | Evanston | 80.4 | N/A |
#29 | New York University | 紐約大學 | United States | New York City | 78.4 | 44,474 |
#33 | Washington University in St. Louis | 圣路易斯華盛頓大學 | United States | St. Louis | 77.3 | 13,984 |
#36 | University of North Carolina-Chapel Hill | 北卡羅來納大學教堂山分校 | United States | Chapel Hill | 76.9 | 30,953 |
#38 | University of Texas-Austin | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | United States | Austin | 76.6 | N/A |
#41 | University of Wisconsin--Madison | 威斯康星大學麥迪遜分校 | United States | Madison | 76.2 | 39,451 |
#43 | University of Pittsburgh | 匹茲堡大學 | United States | Pittsburgh | 75.7 | 26,761 |
#45 | Ohio State University--Columbus | 俄亥俄州立大學-哥倫布市 | United States | Columbus | 75.6 | 54,650 |
#47 | University of Minnesota--Twin Cities | 明尼蘇達大學-雙城 | United States | Minneapolis | 75.4 | 45,710 |
#56 | University of California-Santa Barbara | 加州大學圣巴巴拉分校 | United States | Santa Barbara | 74.6 | N/A |
#57 | Boston University | 波士頓大學 | United States | Boston | 74.5 | 26,510 |
#59 | University of Colorado--Boulder | 科羅拉多大學博爾德分校 | United States | Boulder | 74.3 | 34,481 |
#60 | University of Illinois--Urbana-Champaign | 伊利諾伊大學香檳分校 | United States | Champaign | 74.1 | N/A |
#60 | University of Maryland--College Park | 馬里蘭大學帕克學院 | United States | College Park | 74.1 | 33,671 |
#62 | Icahn School of Medicine at Mount Sinai | 西奈山伊坎醫(yī)學院 | United States | New York City | 74 | N/A |
#66 | Georgia Institute of Technology | 佐治亞理工學院 | United States | Atlanta | 73.7 | 24,695 |
#66 | University of California--Davis | 加州大學戴維斯分校 | United States | Davis | 73.7 | N/A |
#70 | University of Southern California | 南加州大學 | United States | Los Angeles | 73.4 | N/A |
#71 | Emory University | 埃默里大學 | United States | Atlanta | 73.3 | 12,923 |
#72 | Vanderbilt University | 范德堡大學 | United States | Nashville | 73 | 12,139 |
#75 | Pennsylvania State University--University Park | 賓夕法尼亞州立大學-大學公園不適用 | United States | University Park | 72.6 | 46,682 |
#76 | Rockefeller University | 洛克菲勒大學 | United States | New York City | 72.4 | 231 |
#78 | University of California--Irvine | 加州大學歐文分校 | United States | Irvine | 72 | 35,040 |
#81 | University of California--Santa Cruz | 加州大學圣克魯斯分校 | United States | Santa Cruz | 71.6 | 19,457 |
#94 | Carnegie Mellon University | 卡耐基梅隆大學 | United States | Pittsburgh | 70.7 | N/A |
#97 | University of Arizona | 亞利桑那大學 | United States | Tucson | 70.4 | 39,635 |
#100 | Michigan State University | 密歇根州立大學 | United States | East Lansing | 70 | 45,678 |
#101 | Brown University | 布朗大學 | United States | Providence | 69.5 | 9,695 |
#107 | University of Florida | 佛羅里達大學 | United States | Gainesville | 69.2 | 46,632 |
#109 | University of Virginia | 弗吉尼亞大學 | United States | Charlottesville | 69.1 | N/A |
#113 | Rutgers, The State University of New Jersey--New Brunswick | 羅格斯,新澤西州立大學-新不倫瑞克 | United States | Piscataway Township | 68.5 | 44,655 |
#114 | Purdue University--West Lafayette | 普渡大學-西拉斐特 | United States | West Lafayette | 68.4 | N/A |
#127 | Indiana University--Bloomington | 印第安納大學-布魯明頓 | United States | Bloomington | 67.7 | N/A |
#128 | Rice University | 萊斯大學 | United States | Houston | 67.6 | 6,805 |
#130 | Texas A&M University--College Station | 德克薩斯農(nóng)工大學-學院站不適用 | United States | College Station | 67.4 | 62,070 |
#132 | Baylor College of Medicine | 貝勒醫(yī)學院 | United States | Houston | 67.1 | N/A |
#139 | University of Texas Southwestern Medical Center--Dallas | 德克薩斯大學西南醫(yī)學中心-達拉斯 | United States | Dallas | 66.6 | N/A |
#140 | University of Rochester | 羅切斯特大學 | United States | Rochester | 66.4 | 10,017 |
#142 | Case Western Reserve University | 凱斯西儲大學 | United States | Cleveland | 66.3 | 10,774 |
#142 | University of Massachusetts--Amherst | 馬薩諸塞大學 | United States | Amherst | 66.3 | N/A |
#142 | University of Utah | 猶他大學 | United States | Salt Lake City | 66.3 | 30,692 |
#146 | Arizona State University--Tempe | 亞利桑那州立大學-坦佩不適用 | United States | Tempe | 66.2 | 45,827 |
#148 | Oregon Health & Science University | 俄勒岡健康與科學大學 | United States | Portland | 66 | N/A |
#155 | University of Alabama--Birmingham | 阿拉巴馬大學-伯明翰 | United States | Birmingham (U.S.) | 65.7 | N/A |
#158 | University of California--Riverside | 加州大學河濱分校 | United States | Riverside | 65.6 | 22,498 |
#160 | University of Iowa | 愛荷華大學 | United States | Iowa City | 65.5 | 29,406 |
#176 | Stony Brook University--SUNY | 紐約州立大學石溪大學 | United States | Stony Brook | 64.1 | 24,593 |
#177 | Northeastern University | 東北大學 | United States | Boston | 64 | 20,711 |
#182 | Tufts University | 塔夫茨大學 | United States | Medford | 63.7 | 11,024 |
#182 | University of Colorado Anschutz Medical Campus | 科羅拉多大學安舒茨醫(yī)學院 | United States | Aurora | 63.7 | N/A |
#195 | Florida State University | 佛羅里達州立大學 | United States | Tallahassee | 62.7 | N/A |
#202 | University of Cincinnati | 辛辛那提大學 | United States | Cincinnati | 62.5 | N/A |
#212 | University of Illinois--Chicago | 伊利諾伊大學-芝加哥 | United States | Chicago | 61.9 | N/A |
#217 | University of Tennessee | 田納西大學 | United States | Knoxville | 61.7 | 26,184 |
#226 | Dartmouth College | 達特茅斯學院 | United States | Hanover | 61.2 | 6,336 |
#226 | North Carolina State University--Raleigh | 北卡羅來納州立大學-羅利市 | United States | Raleigh | 61.2 | 30,598 |
#231 | Iowa State University | 愛荷華州立大學 | United States | Ames | 61.1 | N/A |
#232 | University of Oregon | 俄勒岡大學 | United States | Eugene | 61 | 22,019 |
#236 | University of Miami | 邁阿密大學 | United States | Coral Gables | 60.8 | 16,179 |
#238 | University of Notre Dame | 圣母大學 | United States | Notre Dame | 60.6 | 12,149 |
#244 | Brandeis University | 布蘭迪斯大學 | United States | Waltham | 60.4 | 5,346 |
#247 | Virginia Tech | 弗吉尼亞理工大學 | United States | Blacksburg | 60.3 | 34,155 |
#256 | University of New Mexico | 新墨西哥大學 | United States | Albuquerque | 59.9 | 20,241 |
#258 | George Washington University | 喬治華盛頓大學 | United States | Washington, D.C. | 59.7 | 23,788 |
#261 | University of Texas Health Science Center--Houston | 德克薩斯大學健康科學中心-休斯頓 | United States | Houston | 59.6 | N/A |
#261 | Yeshiva University | 耶什華大學 | United States | New York City | 59.6 | N/A |
#269 | University of Texas--Dallas | 德克薩斯大學達拉斯分校 | United States | Richardson | 59.4 | 23,587 |
#271 | University of Maryland--Baltimore | 馬里蘭大學巴爾的摩分校 | United States | Baltimore | 59.3 | N/A |
#277 | Oregon State University | 俄勒岡州立大學 | United States | Corvallis | 59 | N/A |
#277 | University at Buffalo--SUNY | 布法羅大學-紐約州立大學 | United States | Buffalo | 59 | 26,341 |
#280 | Colorado State University | 科羅拉多州立大學 | United States | Fort Collins | 58.9 | 26,178 |
#284 | University of Kansas | 堪薩斯大學 | United States | Lawrence | 58.7 | 24,252 |
#297 | University at Albany--SUNY | 奧爾巴尼大學-紐約州立大學 | United States | Albany | 57.9 | N/A |
#297 | Washington State University | 華盛頓州立大學 | United States | Pullman | 57.9 | 28,482 |
#310 | University of Georgia | 喬治亞大學 | United States | Athens (Georgia, U.S.) | 57.6 | 36,169 |
#312 | Temple University | 天普大學 | United States | Philadelphia | 57.5 | 36,398 |
#312 | University of South Florida | 南佛羅里達大學 | United States | Tampa | 57.5 | 34,839 |
#322 | Georgetown University | 喬治城大學 | United States | Washington, D.C. | 57.1 | 16,451 |
#325 | University of South Carolina--Columbia | 南卡羅來納大學哥倫比亞分校 | United States | Columbia | 57 | N/A |
#327 | Wayne State University | 維恩州立大學 | United States | Detroit | 56.8 | N/A |
#332 | University of Connecticut | 康涅狄格大學 | United States | Storrs | 56.5 | 27,996 |
#336 | University of Delaware | 特拉華大學 | United States | Newark | 56.2 | 21,564 |
#349 | University of Nebraska--Lincoln | 內(nèi)布拉斯加州大學-林肯 | United States | Lincoln (U.S.) | 55.8 | 24,677 |
#355 | University of Mississippi | 密西西比大學 | United States | University | 55.6 | N/A |
#358 | University of Kentucky | 肯塔基大學 | United States | Lexington | 55.5 | N/A |
#363 | University of Colorado--Denver | 科羅拉多大學丹佛分校 | United States | Denver | 55.3 | N/A |
#365 | Baylor University | 貝勒大學 | United States | Waco | 55.2 | N/A |
#370 | Syracuse University | 雪城大學 | United States | Syracuse | 55 | 20,484 |
#374 | University of Massachusetts--Worcester | 馬薩諸塞大學伍斯特分校 | United States | Worcester | 54.8 | N/A |
#374 | University of Missouri | 密蘇里大學 | United States | Columbia | 54.8 | N/A |
#378 | University of Hawaii--Manoa | 夏威夷大學-馬諾亞 | United States | Honolulu | 54.7 | 14,873 |
#383 | University of Texas Health Science Center--San Antonio | 德克薩斯大學健康科學中心-圣安東尼奧 | United States | San Antonio | 54.6 | N/A |
#387 | Drexel University | 德雷塞爾大學 | United States | Philadelphia | 54.4 | N/A |
#390 | Thomas Jefferson University | 托馬斯杰斐遜大學 | United States | Philadelphia | 54.2 | N/A |
#399 | University of Houston | 休斯頓大學 | United States | Houston | 53.9 | 46,052 |
#402 | Virginia Commonwealth University | 弗吉尼亞聯(lián)邦大學 | United States | Richmond | 53.8 | N/A |
#414 | Kansas State University | 堪薩斯州立大學 | United States | Manhattan | 53.5 | N/A |
#414 | Medical University of South Carolina | 南卡羅來納醫(yī)科大學 | United States | Charleston | 53.5 | N/A |
#414 | University of Oklahoma | 俄克拉荷馬大學 | United States | Norman | 53.5 | N/A |
#419 | Florida International University | 佛羅里達國際大學 | United States | Miami | 53.4 | 33,974 |
#419 | University of Alabama | 阿拉巴馬大學 | United States | Tuscaloosa | 53.4 | 44,731 |
#419 | Wake Forest University | 維克森林大學 | United States | Winston-Salem | 53.4 | N/A |
#425 | Louisiana State University--Baton Rouge | 路易斯安那州立大學巴吞魯日 | United States | Baton Rouge | 53.3 | 28,221 |
#435 | Texas Tech University | 得克薩斯理工大學 | United States | Lubbock | 52.9 | 33,464 |
#440 | Tulane University | 杜蘭大學 | United States | New Orleans | 52.7 | 11,224 |
#445 | University of Massachusetts--Boston | 麻省大學波士頓分校 | United States | Boston | 52.5 | N/A |
#453 | George Mason University | 喬治梅森大學 | United States | Fairfax | 52.2 | 30,500 |
#461 | University of Central Florida | 中佛羅里達大學 | United States | Orlando | 52 | 58,425 |
#465 | Indiana University-Purdue University--Indianapolis | 印第安納大學普渡大學-印第安納波利斯 | United States | Indianapolis | 51.8 | N/A |
#467 | Rush University | 拉什大學 | United States | Chicago | 51.4 | N/A |
#471 | University of Texas--Arlington | 德克薩斯大學阿靈頓分校 | United States | Arlington | 51.3 | 29,817 |
#478 | Oklahoma State University | 俄克拉何馬州立大學 | United States | Stillwater | 51 | 22,047 |
#483 | Georgia State University | 佐治亞州立大學 | United States | Atlanta | 50.8 | N/A |
#494 | California State University--Fresno | 加利福尼亞州立大學-弗雷斯諾不適用 | United States | Fresno | 50.5 | N/A |
#499 | University of Louisville | 路易斯維爾大學 | United States | Louisville | 50.3 | N/A |
#499 | University of Vermont | 佛蒙特大學 | United States | Burlington | 50.3 | 12,582 |
#504 | University of Texas--San Antonio | 德克薩斯大學圣安東尼奧 | United States | San Antonio | 50.2 | 25,892 |
#505 | University of Wisconsin--Milwaukee | 威斯康星大學密爾沃基分校 | United States | Milwaukee | 50.1 | N/A |
#507 | Southern Methodist University | 南衛(wèi)理公會大學 | United States | Dallas | 50 | N/A |
#525 | Florida Institute of Technology | 佛羅里達理工學院 | United States | Melbourne (U.S.) | 49.5 | 5,477 |
#529 | Colorado School of Mines | 科羅拉多礦業(yè)學院 | United States | Golden | 49.4 | 5,898 |
#543 | University of New Hampshire | 新罕布什爾大學 | United States | Durham (New Hampshire, U.S.) | 49 | N/A |
#564 | William & Mary | 威廉和瑪麗不適用 | United States | Williamsburg | 48.5 | 8,278 |
#572 | Medical College of Wisconsin | 威斯康星醫(yī)學院 | United States | Milwaukee | 48.4 | N/A |
#572 | University of Tennessee Health Science Center | 田納西大學健康科學中心 | United States | Memphis | 48.4 | N/A |
#577 | Rensselaer Polytechnic Institute | 倫斯勒理工學院 | United States | Troy | 48.3 | 7,417 |
#595 | Boston College | 波士頓學院 | United States | Chestnut Hill | 47.8 | 12,921 |
#607 | Montana State University Bozeman | 蒙大拿州立大學波茲曼 | United States | Bozeman | 47.4 | N/A |
#607 | University of Puerto Rico--Mayaguez | 波多黎各大學-馬雅格斯 | United States | Mayaguez | 47.4 | N/A |
#614 | San Diego State University | 圣地亞哥州立大學 | United States | San Diego | 47.2 | 31,109 |
#616 | West Virginia University | 西弗吉尼亞大學 | United States | Morgantown | 47.1 | N/A |
#635 | Rutgers, The State University of New Jersey--Newark | 羅格斯,新澤西州立大學-紐瓦克 | United States | Newark | 46.5 | N/A |
#653 | CUNY--City College | 城市大學-城市學院 | United States | New York City | 46 | N/A |
#658 | University of North Texas | 北德克薩斯大學 | United States | Denton | 45.8 | N/A |
#660 | University of Missouri--Kansas City | 密蘇里大學堪薩斯分校 | United States | Kansas City (Missouri, U.S.) | 45.7 | N/A |
#664 | University of Texas Medical Branch--Galveston | 德克薩斯大學醫(yī)學院-加爾維斯頓分校 | United States | Galveston | 45.6 | N/A |
#668 | Auburn University | 奧本大學 | United States | Auburn | 45.4 | 26,838 |
#679 | Clemson University | 克萊姆森大學 | United States | Clemson | 45.1 | N/A |
#679 | Rochester Institute of Technology | 羅徹斯特理工學院 | United States | Rochester | 45.1 | N/A |
#683 | Kent State University | 肯特州立大學 | United States | Kent | 45 | 23,764 |
#689 | Ohio University | 俄亥俄大學 | United States | Athens (Ohio, U.S.) | 44.8 | N/A |
#693 | University of California--Merced | 加州大學-默塞德(Merced)不適用 | United States | Merced | 44.7 | N/A |
#693 | University of Maryland--Baltimore County | 馬里蘭大學巴爾的摩縣 | United States | Baltimore | 44.7 | N/A |
#699 | American University | 美利堅大學 | United States | Washington, D.C. | 44.4 | 11,442 |
#703 | Northern Illinois University | 北伊利諾斯大學 | United States | DeKalb | 44.3 | N/A |
#706 | St. Louis University | 圣路易斯大學 | United States | St. Louis | 44.2 | N/A |
#706 | Utah State University | 猶他州立大學 | United States | Logan | 44.2 | N/A |
#722 | Northern Arizona University | 北亞利桑那大學 | United States | Flagstaff | 43.8 | 30,222 |
#726 | University of Wyoming | 懷俄明大學 | United States | Laramie | 43.7 | N/A |
#736 | Illinois Institute of Technology | 伊利諾伊理工大學 | United States | Chicago | 43.3 | N/A |
#736 | University of Alaska--Fairbanks | 阿拉斯加州大學費爾班克斯分校 | United States | Fairbanks | 43.3 | 3,342 |
#746 | University of Montana | 蒙大拿大學 | United States | Missoula | 43 | N/A |
#748 | Brigham Young University--Provo | 楊百翰大學-普羅沃不適用 | United States | Provo | 42.9 | N/A |
#750 | New Mexico State University | 新墨西哥州立大學 | United States | Las Cruces | 42.8 | 12,400 |
#750 | University of Texas--Rio Grande Valley | 德克薩斯大學-格蘭德河谷-不適用 | United States | Edinburg | 42.8 | N/A |
#756 | Michigan Technological University | 密歇根理工大學 | United States | Houghton | 42.7 | N/A |
#761 | Howard University | 霍華德大學 | United States | Washington, D.C. | 42.6 | N/A |
#774 | University of Arkansas | 阿肯色大學 | United States | Fayetteville | 42.2 | 25,238 |
#779 | New York Medical College | 紐約醫(yī)學院 | United States | Valhalla | 42.1 | N/A |
#787 | University of Denver | 丹佛大學 | United States | Denver | 41.8 | N/A |
#787 | University of Rhode Island | 羅德島大學 | United States | Kingston (U.S.) | 41.8 | N/A |
#792 | University of Nevada--Reno | 內(nèi)華達大學-雷諾市 | United States | Reno | 41.5 | N/A |
#792 | University of North Carolina--Charlotte | 北卡羅來納大學夏洛特分校 | United States | Charlotte | 41.5 | N/A |
#807 | University of Texas--El Paso | 德克薩斯大學-埃爾帕索-不適用 | United States | El Paso | 41.3 | N/A |
#814 | University of Nevada--Las Vegas | 內(nèi)華達大學拉斯維加斯分校 | United States | Las Vegas | 41.2 | N/A |
#817 | Loyola University Chicago | 芝加哥洛約拉大學 | United States | Chicago | 41.1 | N/A |
#822 | Missouri University of Science & Technology | 密蘇里科技大學 | United States | Rolla | 41 | N/A |
#838 | University of Oklahoma Health Sciences Center | 俄克拉荷馬大學健康科學中心 | United States | Oklahoma City | 40.7 | N/A |
#840 | New York University (Tandon) | 紐約大學(坦頓) | United States | Brooklyn | 40.6 | N/A |
#847 | New Jersey Institute of Technology | 新澤西理工學院 | United States | Newark | 40.4 | 9,284 |
#850 | Augusta University | 奧古斯塔大學 | United States | Augusta | 40.3 | N/A |
#850 | Lehigh University | 理海大學 | United States | Bethlehem | 40.3 | 6,545 |
#850 | University of Idaho | 愛達荷大學 | United States | Moscow (U.S.) | 40.3 | 9,778 |
#856 | University of Maine | 緬因大學 | United States | Orono | 40.2 | N/A |
#864 | Mississippi State University | 密西西比州立大學 | United States | Mississippi State | 40 | 21,007 |
#868 | California State University--Fullerton | 加利福尼亞州立大學-富勒頓 | United States | Fullerton | 39.9 | N/A |
#873 | Old Dominion University | 歐道明大學 | United States | Norfolk | 39.8 | 19,237 |
#877 | Binghamton University--SUNY | 賓厄姆頓大學-紐約大學 | United States | Binghamton | 39.6 | 17,959 |
#877 | Nova Southeastern University | 諾瓦東南大學 | United States | Ft. Lauderdale | 39.6 | N/A |
#877 | University of Akron | 阿克倫大學 | United States | Akron | 39.6 | N/A |
#892 | University of Alabama--Huntsville | 阿拉巴馬大學亨茨維爾分校 | United States | Huntsville | 39.2 | N/A |
#908 | Creighton University | 克雷頓大學 | United States | Omaha | 38.5 | 8,430 |
#925 | California Polytechnic State University--San Luis Obispo | 加州理工州立大學-圣路易斯奧比斯波不適用 | United States | San Luis Obispo | 37.9 | N/A |
#928 | Montclair State University | 蒙特克萊爾州立大學 | United States | Montclair | 37.8 | N/A |
#933 | University of Arkansas Medical Sciences | 阿肯色大學醫(yī)學院 | United States | Little Rock | 37.6 | N/A |
#936 | University of Louisiana--Lafayette | 路易斯安那大學拉斐特分校 | United States | Lafayette | 37.5 | N/A |
#949 | Portland State University | 波特蘭州立大學 | United States | Portland | 37.3 | 20,202 |
#956 | University of Toledo | 托萊多大學 | United States | Toledo | 37.2 | N/A |
#957 | Uniformed Services University of the Health Sciences | 軍警服務健康科學大學 | United States | Bethesda | 37.1 | N/A |
#970 | CUNY--Hunter College | 紐約大學亨特學院不適用 | United States | New York City | 36.8 | N/A |
#971 | Loma Linda University | 洛馬琳達大學 | United States | Loma Linda | 36.7 | N/A |
#971 | Southern Illinois University--Carbondale | 南伊利諾伊大學-卡本代爾不適用 | United States | Carbondale | 36.7 | N/A |
#1,003 | University of North Dakota | 北達科他大學 | United States | Grand Forks | 35.7 | N/A |
#1,022 | University of Memphis | 孟斐絲大學 | United States | Memphis | 35.2 | N/A |
#1,035 | Fordham University | 福特漢姆大學 | United States | New York City | 34.9 | N/A |
#1,038 | The Catholic University of America | 美國天主教大學 | United States | Washington, D.C. | 34.8 | N/A |
#1,038 | University of North Carolina--Greensboro | 北卡羅來納大學-格林斯博羅不適用 | United States | Greensboro | 34.8 | N/A |
#1,054 | Hofstra University | 霍夫斯特拉恩大學 | United States | Hempstead | 34.5 | 10,042 |
#1,056 | Florida Atlantic University | 佛羅里達大西洋大學 | United States | Boca Raton | 34.4 | 24,921 |
#1,070 | Ball State University | 鮑爾州立大學 | United States | Muncie | 34.1 | N/A |
#1,070 | Villanova University | 維拉諾瓦大學 | United States | Villanova | 34.1 | N/A |
#1,083 | South Dakota State University | 南達科他州立大學 | United States | Brookings | 33.8 | N/A |
#1,089 | San Francisco State University | 舊金山州立大學 | United States | San Francisco | 33.7 | N/A |
#1,101 | East Carolina University | 東卡羅來納州立大學 | United States | Greenville | 33.3 | 26,230 |
#1,101 | North Dakota State University | 北達科他州立大學 | United States | Fargo | 33.3 | N/A |
#1,101 | University of Massachusetts--Lowell | 麻省大學洛厄爾分校 | United States | Lowell | 33.3 | N/A |
#1,110 | Albany Medical College | 奧爾巴尼醫(yī)學院 | United States | Albany | 33.1 | N/A |
#1,131 | Worcester Polytechnic Institute | 伍斯特理工學院 | United States | Worcester | 32.6 | 5,761 |
#1,140 | Miami University--Oxford | 邁阿密大學-牛津大學 | United States | Oxford | 32.4 | 18,301 |
#1,148 | University of Missouri--St. Louis | 密蘇里大學-圣路易斯 | United States | St. Louis | 32.2 | N/A |
#1,163 | California State University--Northridge | 加州州立大學北嶺分校 | United States | Northridge | 31.8 | N/A |
#1,167 | Clarkson University | 克拉克森大學 | United States | Potsdam (U.S.) | 31.7 | N/A |
#1,195 | Oakland University | 奧克蘭大學 | United States | Rochester | 31.1 | 15,441 |
#1,221 | Marquette University | 馬奎特大學 | United States | Milwaukee | 30.4 | N/A |
#1,232 | Western Michigan University | 西密歇根大學 | United States | Kalamazoo | 30.2 | N/A |
#1,250 | Boise State University | 博伊西州立大學 | United States | Boise | 29.8 | N/A |
#1,262 | Central Michigan University | 中央密歇根大學 | United States | Mount Pleasant | 29.5 | N/A |
#1,262 | Texas Christian University | 德克薩斯基督大學 | United States | Fort Worth | 29.5 | 10,247 |
#1,271 | Stevens Institute of Technology | 斯蒂文斯理工學院 | United States | Hoboken | 29.3 | 6,178 |
#1,298 | Chapman University | 查普曼大學 | United States | Orange | 28.8 | N/A |
#1,304 | Wright State University | 萊特州立大學 | United States | Dayton | 28.7 | N/A |
