- 關(guān)于我們
- 針對(duì)假冒留學(xué)監(jiān)理網(wǎng)的聲明
- 留學(xué)熱線:4000-315-285
留學(xué)中介口碑查詢
時(shí)間:2021-06-24
來(lái)源:留學(xué)監(jiān)理網(wǎng)
分享:
工程類專業(yè)一直深受留學(xué)生的喜愛(ài)。這里為大家介紹一下2018年U.S. News美國(guó)最佳本科工程科各專業(yè)排名。一起來(lái)看看想在工程科學(xué)技術(shù)方面一展拳腳,你可以選擇哪些工程專業(yè)強(qiáng)的美國(guó)大學(xué)?
圖片來(lái)自網(wǎng)絡(luò),不用作商業(yè)目的。如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系我們刪除。
航空航天專業(yè)
排名 | 全美排名 | 學(xué)校中文名 | 學(xué)費(fèi)(州外) | 本科招生人數(shù) |
1 | 5 | 麻省理工學(xué)院 | $49,892 | 4524 |
2 | 34 | 佐治亞理工學(xué)院 | $33,014 | 15489 |
2 | 28 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | $47,476 | 28983 |
4 | 5 | 斯坦福大學(xué) | $49,617 | 7034 |
5 | 10 | 加州理工學(xué)院 | $49,908 | 979 |
6 | 56 | 普渡大學(xué) | $28,804 | 30043 |
6 | 52 | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 | $31,988 | 33932 |
8 | 56 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | $35,766 | 40168 |
9 | 61 | 馬里蘭大學(xué) | $33,606 | 28472 |
10 | 69 | 德州農(nóng)工大學(xué) | $30,208 | 50735 |
11 | 90 | 科羅拉多大學(xué) | $35,079 | 27846 |
12 | 1 | 普林斯頓大學(xué) | $47,140 | 5400 |
生物與農(nóng)業(yè)專業(yè)
排名 | 全美排名 | 學(xué)校中文名 | 學(xué)費(fèi)(州外) | 本科招生人數(shù) |
1 | 78 | 愛(ài)荷華州立大學(xué) | $22,256 | 30,671 |
1 | 56 | 普渡大學(xué) | $28,804 | 30,043 |
1 | 28 | 德州農(nóng)工大學(xué) | $30,208 | 50,735 |
4 | 69 | 康奈爾大學(xué) | $52,853 | 14,566 |
4 | 52 | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 | $31,988 | 33,932 |
6 | 42 | 佛羅里達(dá)大學(xué) | $28,658 | 34,554 |
7 | 46 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | $42,396 | 29,546 |
8 | 69 | 弗吉尼亞理工大學(xué) | $29,371 | 25,791 |
9 | 52 | 賓夕法尼亞州立大學(xué) | $33,664 | 41,359 |
9 | 100+ | 內(nèi)布拉斯加大學(xué)林肯校區(qū) | $23,256 | 20,833 |
化工專業(yè)
排名 | 全美排名 | 學(xué)校中文名 | 學(xué)費(fèi)(州外) | 本科招生人數(shù) |
1 | 5 | 麻省理工學(xué)院 | $49,892 | 4524 |
2 | 21 | 加州大學(xué)伯克利分校 | $42,112 | 29311 |
3 | 34 | 佐治亞理工學(xué)院 | $33,014 | 15489 |
4 | 5 | 斯坦福大學(xué) | $49,617 | 7034 |
5 | 46 | 威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 | $34,782 | 31710 |
6 | 56 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | $35,766 | 40168 |
7 | 69 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 | $26,603 | 34871 |
8 | 10 | 加州理工學(xué)院 | $49,908 | 979 |
9 | 81 | 特拉華大學(xué) | $32,250 | 18374 |
10 | 1 | 普林斯頓大學(xué) | $47,140 | 5400 |
11 | 52 | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 | $31,988 | 33932 |
11 | 28 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | $47,476 | 28983 |
土木工程專業(yè)
排名 | 全美排名 | 學(xué)校中文名 | 學(xué)費(fèi)(州外) | 本科招生人數(shù) |
1 | 21 | 加州大學(xué)伯克利分校 | $42,112 | 29311 |
2 | 34 | 佐治亞理工學(xué)院 | $33,014 | 15489 |
3 | 52 | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 | $31,988 | 33932 |
4 | 56 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | $35,766 | 40168 |
5 | 5 | 麻省理工學(xué)院 | $49,892 | 4524 |
6 | 28 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | $47,476 | 28983 |
7 | 56 | 普渡大學(xué) | $28,804 | 30043 |
7 | 69 | 弗吉尼亞理工學(xué)院 | $29,371 | 25791 |
9 | 5 | 斯坦福大學(xué) | $49,617 | 7034 |
10 | 14 | 康奈爾大學(xué) | $52,853 | 14566 |
11 | 69 | 德州農(nóng)工大學(xué) | $30,208 | 50735 |
12 | 25 | 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) | $53,910 | 6673 |
計(jì)算機(jī)工程專業(yè)
排名 | 全美排名 | 學(xué)校中文名 | 學(xué)費(fèi)(州外) | 本科招生人數(shù) |
1 | 5 | 麻省理工學(xué)院 | $49,892 | 4524 |
2 | 21 | 加州大學(xué)伯克利分校 | $42,112 | 29311 |
3 | 5 | 斯坦福大學(xué) | $49,617 | 7034 |
4 | 25 | 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) | $53,910 | 6673 |
5 | 52 | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 | $31,988 | 33932 |
6 | 34 | 佐治亞理工學(xué)院 | $33,014 | 15489 |
7 | 28 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | $47,476 | 28983 |
8 | 56 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | $35,766 | 40168 |
9 | 14 | 康奈爾大學(xué) | $52,853 | 14566 |
10 | 10 | 加州理工學(xué)院 | $49,908 | 979 |
11 | 56 | 華盛頓大學(xué) | $35,538 | 30933 |
12 | 56 | 普渡大學(xué) | $28,804 | 30043 |
電子電氣工程專業(yè)
排名 | 全美排名 | 學(xué)校中文名 | 學(xué)費(fèi)(州外) | 本科招生人數(shù) |
1 | 5 | 麻省理工學(xué)院 | $49,892 | 4524 |
2 | 21 | 加州大學(xué)伯克利分校 | $42,112 | 29311 |
3 | 5 | 斯坦福大學(xué) | $49,617 | 7034 |
4 | 25 | 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) | $53,910 | 6673 |
5 | 52 | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 | $31,988 | 33932 |
6 | 34 | 佐治亞理工學(xué)院 | $33,014 | 15489 |
7 | 28 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | $47,476 | 28983 |
8 | 56 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | $35,766 | 40168 |
9 | 14 | 康奈爾大學(xué) | $52,853 | 14566 |
10 | 10 | 加州理工學(xué)院 | $49,908 | 979 |
11 | 56 | 華盛頓大學(xué) | $35,538 | 30933 |
12 | 56 | 普渡大學(xué) | $28,804 | 30043 |
生物醫(yī)學(xué)工程專業(yè)
排名 | 全美排名 | 學(xué)校中文名 | 學(xué)費(fèi)(州外) | 本科招生人數(shù) |
1 | 34 | 佐治亞理工學(xué)院 | $ 33,014 | 15,489 |
2 | 11 | 約翰霍普金斯大學(xué) | $ 52,170 | 6,117 |
3 | 5 | 麻省理工學(xué)院 | $ 49,892 | 4,524 |
4 | 9 | 杜克大學(xué) | $ 53,744 | 6,609 |
4 | 5 | 斯坦福大學(xué) | $ 49,617 | 7,034 |
6 | 42 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | $ 44,197 | 28,127 |
7 | 21 | 加州大學(xué)伯克利分校 | $ 42,112 | 29,311 |
8 | 14 | 萊斯大學(xué) | $ 45,608 | 3,893 |
9 | 28 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | $ 47,476 | 28,983 |
10 | 8 | 賓夕法尼亞大學(xué) | $ 53,534 | 10,019 |
機(jī)械工程專業(yè)
排名 | 全美排名 | 學(xué)校中文名 | 學(xué)費(fèi)(州外) | 本科招生人數(shù) |
1 | 5 | 麻省理工學(xué)院 | $49,892 | 4524 |
2 | 5 | 斯坦福大學(xué) | $49,617 | 7034 |
3 | 34 | 佐治亞理工學(xué)院 | $33,014 | 15489 |
4 | 28 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | $47,476 | 28983 |
5 | 21 | 加州大學(xué)伯克利分校 | $42,112 | 29311 |
6 | 56 | 普渡大學(xué) | $28,804 | 30043 |
6 | 52 | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 | $31,988 | 33932 |
8 | 10 | 加州理工學(xué)院 | $49,908 | 979 |
9 | 14 | 康奈爾大學(xué) | $52,853 | 14566 |
10 | 56 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | $35,766 | 40168 |
11 | 25 | 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) | $53,910 | 6673 |
12 | 11 | 西北大學(xué) | $52,678 | 8353 |
12 | 69 | 德州農(nóng)工大學(xué) | $30,208 | 50735 |
環(huán)境工程專業(yè)
排名 | 全美排名 | 學(xué)校中文名 | 學(xué)費(fèi)(州外) | 本科招生人數(shù) |
1 | 5 | 麻省理工學(xué)院 | $49,892 | 4524 |
2 | 34 | 佐治亞理工學(xué)院 | $33,014 | 15489 |
2 | 28 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | $47,476 | 28983 |
4 | 5 | 斯坦福大學(xué) | $49,617 | 7034 |
5 | 10 | 加州理工學(xué)院 | $49,908 | 979 |
6 | 56 | 普渡大學(xué) | $28,804 | 30043 |
6 | 52 | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 | $31,988 | 33932 |
8 | 56 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | $35,766 | 40168 |
9 | 61 | 馬里蘭大學(xué) | $33,606 | 28472 |
10 | 69 | 德州農(nóng)工大學(xué) | $30,208 | 50735 |
11 | 90 | 科羅拉多大學(xué) | $35,079 | 27846 |
12 | 1 | 普林斯頓大學(xué) | $47,140 | 5400 |
工業(yè)/制造專業(yè)
排名 | 全美排名 | 學(xué)校中文名 | 學(xué)費(fèi)(州外) | 本科招生人數(shù) |
1 | 34 | 佐治亞理工學(xué)院 | $ 33,014 | 15,489 |
2 | 28 | 密歇根大學(xué)安娜堡 | $ 47,476 | 28,983 |
3 | 21 | 加州大學(xué)伯克利分校 | $ 42,112 | 29,311 |
4 | 56 | 普渡大學(xué) | $ 28,804 | 30,043 |
5 | 5 | 斯坦福大學(xué) | $ 49,617 | 7,034 |
5 | 46 | 威斯康星大學(xué) | $ 34,782 | 31,710 |
7 | 52 | 賓夕法尼亞州立大學(xué) | $ 33,664 | 41,359 |
8 | 69 | 弗吉尼亞理工學(xué) | $ 29,371 | 25,791 |
9 | 5 | 麻省理工學(xué)院 | $ 49,892 | 4,524 |
10 | 14 | 康奈爾大學(xué) | $ 52,853 | 14,566 |
材料工程專業(yè)
排名 | 全美排名 | 學(xué)校中文名 | 學(xué)費(fèi)(州外) | 本科招生人數(shù) |
1 | 5 | 麻省理工學(xué)院 | $ 49,892 | 4,524 |
2 | 21 | 加州大學(xué)伯克利分校 | $ 42,112 | 29,311 |
3 | 52 | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 | $ 31,988 | 33,932 |
4 | 28 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | $ 47,476 | 28,983 |
5 | 34 | 佐治亞理工學(xué)院 | $ 33,014 | 15,489 |
6 | 5 | 斯坦福大學(xué) | $ 49,617 | 7,034 |
7 | 11 | 西北大學(xué) | $ 52,678 | 8,353 |
8 | 14 | 康奈爾大學(xué) | $ 52,853 | 14,566 |
9 | 37 | 加州大學(xué)圣巴巴拉分校 | $ 42,423 | 21,574 |
10 | 52 | 賓夕法尼亞州立大學(xué) | $ 33,664 | 41,359 |
石油工程專業(yè)
排名 | 全美排名 | 學(xué)校中文名 | 學(xué)費(fèi)(州外) | 本科招生人數(shù) |
1 | 69 | 德州農(nóng)工大學(xué) | $ 30,208 | 50,735 |
2 | 56 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | $ 35,766 | 40,168 |
3 | 97 | 俄克拉荷馬大學(xué) | $ 24,443 | 22,436 |
4 | 75 | 科羅拉多礦業(yè)學(xué)院 | $ 37,436 | 4,612 |
4 | 52 | 賓夕法尼亞州立大學(xué) | $ 33,664 | 41,359 |
4 | 100+ | 德克薩斯理工大學(xué) | $ 23,011 | 29,963 |
7 | 100+ | 路易斯安那州立大學(xué) | $ 28,051 | 26,118 |
7 | 87 | 塔爾薩大學(xué) | $ 39,502 | 3,406 |
免費(fèi)下載》》》“留學(xué)圣經(jīng)”—留學(xué)黑皮書(shū).PDF
留學(xué)監(jiān)理網(wǎng)通過(guò)幫大家規(guī)劃合理的背景提升和留學(xué)語(yǔ)培方案、推薦留學(xué)機(jī)構(gòu)、審核留學(xué)方案和中介服務(wù)協(xié)議,從而保證留學(xué)生們更加透明、更加順利、更加真實(shí)可靠的拿到世界名校offer。
相關(guān)文章推薦:
GPA高低如何決定了你申請(qǐng)大學(xué)的層次?(附英國(guó)TOP20名校GPA要求)
申請(qǐng)英國(guó)大學(xué),你需要額外的考試匯總
211、985照樣被拒?一看你就不懂英國(guó)名校的錄取套路~
除G5外,哪些英國(guó)大學(xué)的畢業(yè)生歸國(guó)最吃香?
(特別申明:本站除原創(chuàng)圖片外,其他圖片來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),版權(quán)歸作者所有,如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系我們刪除。)
自己選擇留學(xué)中介,可能遇到以下問(wèn)題:
◢ 陷阱合同 霸王條款
◢ 推脫責(zé)任 不斷拖延
◢ 無(wú)端承諾 胡亂收費(fèi)
◢ 申請(qǐng)失敗 拖延退費(fèi)
我們幫你規(guī)避風(fēng)險(xiǎn),免費(fèi)推薦留學(xué)機(jī)構(gòu)/項(xiàng)目:
◢ 監(jiān)理師一對(duì)一科學(xué)分析 定向推薦
◢ 預(yù)約高水平的專業(yè)顧問(wèn) 拒絕隨機(jī)
◢ 審查中介所供留學(xué)方案 保障安全
◢ 審核留學(xué)中介合同,規(guī)避陷阱
或進(jìn)入個(gè)人中心申請(qǐng)
跟我差不多情況的學(xué)長(zhǎng)們都申請(qǐng)去了哪里?輸入自身情況,真實(shí)案例比對(duì),助你快速留學(xué)定位。流程:注冊(cè)/登錄>輸入自身情況>留學(xué)方案定位
留學(xué)監(jiān)理網(wǎng)不是留學(xué)中介,所以能給你最客觀的建議。5年以上經(jīng)驗(yàn)的留學(xué)監(jiān)理師,10年大量真實(shí)案例,留學(xué)方案值得你參考。
留學(xué)監(jiān)理網(wǎng)不是留學(xué)中介,作為監(jiān)督平臺(tái),成立近13年來(lái),已真實(shí)服務(wù)學(xué)生大量,積累了大量關(guān)于各留學(xué)中介機(jī)構(gòu)的用戶評(píng)價(jià),是學(xué)生選擇留學(xué)中介的重要參考依據(jù)。
登陸成功,歡迎使用留學(xué)監(jiān)理網(wǎng)!