- 關于我們
- 針對假冒留學監(jiān)理網的聲明
- 留學熱線:4000-315-285
留學中介口碑查詢
時間:2017-04-19
來源:留學監(jiān)理網
分享:
2018年USNEWS美國研究生材料工程專業(yè)排名相比2017年的專業(yè)排名,加州理工和加州伯克利分校表現較好,分別在2017年專業(yè)排名的基礎上各自前進1名,其他美國大學排名變化不大。2018USNEWS材料工程專業(yè)排名TOP5的其他美國名校分別是:麻省理工MIT、西北大學、加州圣塔芭芭拉分校、斯坦福大學、加州理工學院。這次USNEWS美國大學專業(yè)排名指標還是從質量評估、學生質量、師資力量、研究活動等占比進行評估,表現在各個學校的數據為學費、學生人數、GRE均分、錄取率和研究經費等,具體各個大學的排名與相關分數,見下面的排名榜單。
2018年USNews美國研究生材料工程專業(yè)排名
排名 | 學校名稱 | 學校英文名 | 學費/年 | 學生人數 | GRE均分 | 科研經費 |
1 | 麻省理工學院 | Massachusetts Institute of Technology | $48,140 | 3,124 | 166 | $448,324,000 |
2 | 西北大學 | Northwestern University (McCormick) | $50,424 | 2,088 | 166 | $114,089,862 |
3 | 加州大學圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | $27,396 | 721 | 165 | $106,551,188 |
4 | 斯坦福大學 | Stanford University | $50,424 | 3,675 | 167 | $201,159,834 |
5 | 加州理工學院 | California Institute of Technology | $45,846 | 543 | 169 | $105,985,025 |
5 | 加州大學伯克利分校 | University of California, Berkeley | $26,322 | 2,076 | 165 | $208,862,000 |
5 | 伊利諾伊大學厄本那-香檳分校 | University of Illinois, Urbana-Champaign | $32,628 | 3,806 | 166 | $227,584,892 |
8 | 佐治亞理工學院 | Georgia Institute of Technology | $27,872 | 8,850 | 164 | $223,060,000 |
9 | 康奈爾大學 | Cornell University | $29,500 | 2,069 | 165 | $118,254,750 |
9 | 密歇根大學安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | $45,974 | 3,570 | 166 | $295,646,000 |
11 | 卡耐基梅隆大學 | Carnegie Mellon University | $43,000 | 3,737 | 166 | $195,765,115 |
11 | 賓夕法尼亞大學 | University of Pennsylvania | $32,286 | 1,674 | 165 | $103,539,325 |
13 | 賓州州立大學公園分校 | Pennsylvania State University, University Park | $35,650 | 2,029 | 163 | $100,096,457 |
14 | 哈佛大學 | Harvard University | $43,296 | 478 | 166 | $50,054,491 |
14 | 普渡大學西拉法葉分校 | Purdue University, West Lafayette | $29,134 | 3,744 | 164 | $259,111,348 |
14 | 威斯康辛大學麥迪遜分校 | University of Wisconsin, Madison | $25,269 | 1,821 | 164 | $141,939,724 |
17 | 北卡羅來納州立大學 | North Carolina State University | $22,610 | 3,303 | 164 | $188,960,115 |
17 | 佛羅里達大學 | University of Florida | $30,130 | 3,067 | 163 | $69,346,000 |
19 | 俄亥俄州立大學 | Ohio State University | $32,376 | 1,849 | 164 | $128,840,826 |
20 | 哥倫比亞大學 | Columbia University (Fu Foundation) | $44,592 | 3,350 | 167 | $146,963,000 |
20 | 約翰霍普金斯大學 | Johns Hopkins University (Whiting) | $50,410 | 3,692 | 166 | $121,140,156 |
22 | 倫斯勒理工學院 | Rensselaer Polytechnic Institute | $49,520 | 646 | 164 | $53,892,000 |
22 | 加州大學洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles (Samueli) | $27,786 | 2,187 | 166 | $96,988,104 |
22 | 明尼蘇達大學雙城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | $25,120 | 1,923 | 164 | $122,194,826 |
22 | 華盛頓大學 | University of Washington | $30,153 | 2,416 | 163 | $151,225,559 |
22 | 弗吉尼亞理工學院 | Virginia Tech | $27,644 | 2,338 | 162 | $128,303,167 |
27 | 德雷塞爾大學 | Drexel University | $1,192 | 1,194 | 160 | $24,896,345 |
27 | 愛荷華州立大學 | Iowa State University | $23,024 | 1,337 | 167 | $94,520,571 |
27 | 加州大學圣地亞哥分校 | University of California, San Diego (Jacobs) | $26,322 | 2,635 | 166 | $168,012,410 |
27 | 馬里蘭大學學院公園分校 | University of Maryland, College Park (Clark) | $28,080 | 2,371 | 164 | $161,868,022 |
31 | 科羅拉多礦業(yè)學院 | Colorado School of Mines | $34,020 | 1,227 | 160 | $51,407,036 |
31 | 里海大學 | Lehigh University (Rossin) | $1,420 | 829 | 165 | $19,803,902 |
31 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | University of Texas, Austin (Cockrell) | $18,030 | 2,362 | 165 | $204,333,510 |
31 | 弗吉尼亞大學 | University of Virginia | $25,578 | 786 | 164 | $70,905,434 |
35 | 凱斯西儲大學 | Case Western Reserve University | $42,576 | 702 | 164 | $42,145,000 |
35 | 萊斯大學 | Rice University (Brown) | $43,220 | 949 | 166 | $69,614,390 |
35 | 加州大學戴維斯分校 | University of California, Davis | $28,339 | 1,090 | 163 | $83,858,768 |
35 | 馬薩諸塞大學阿默斯特分校 | University of Massachusetts, Amherst | $29,644 | 983 | 163 | $54,525,342 |
39 | 亞利桑那州立大學 | Arizona State University (Fulton) | $28,186 | 3,636 | 162 | $103,301,308 |
39 | 布朗大學 | Brown University | $50,224 | 427 | 165 | $24,004,099 |
39 | 德州農工大學 | Texas A&M University, College Station | $681 | 3,469 | 164 | $282,798,000 |
39 | 加州大學爾灣分校 | University of California, Irvine (Samueli) | $30,243 | 1,442 | 164 | $90,005,096 |
43 | 康涅狄格大學 | University of Connecticut | $34,762 | 841 | 163 | $47,291,000 |
43 | 匹茲堡大學 | University of Pittsburgh (Swanson) | $41,222 | 1,029 | 162 | $88,203,781 |
43 | 南加州大學 | University of Southern California (Viterbi) | $29,520 | 5,497 | 166 | $192,117,384 |
46 | 波士頓大學 | Boston University | $49,176 | 1,121 | 164 | $95,618,671 |
46 | 杜克大學 | Duke University (Pratt) | $52,925 | 1,093 | 164 | $97,205,000 |
46 | 密歇根州立大學 | Michigan State University | $1,386 | 735 | 162 | $44,693,240 |
46 | 羅格斯大學 | Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick | $28,128 | 1,395 | 163 | $69,393,591 |
46 | 紐約州立大學石溪分校 | Stony Brook University, SUNY | $22,210 | 1,503 | 165 | $32,204,297 |
46 | 科羅拉多大學博爾德分校 | University of Colorado, Boulder | $31,248 | 1,900 | 162 | $97,551,458 |
46 | 特拉華大學 | University of Delaware | $1,720 | 931 | 169 | $46,436,410 |
46 | 華盛頓州立大學 | Washington State University | $25,216 | 763 | 161 | $33,004,410 |
54 | 克萊蒙森大學 | Clemson University | $21,532 | 1,415 | 158 | $36,245,649 |
54 | 達特茅斯學院 | Dartmouth College (Thayer) | $49,998 | 313 | 164 | $25,488,122 |
54 | 密歇根理工大學 | Michigan Technological University | $18,477 | 1,008 | 162 | $29,626,000 |
54 | 東北大學 | Northeastern University | $1,471 | 4,259 | 162 | $71,406,287 |
54 | 亞利桑那大學 | University of Arizona | $30,124 | 1,081 | 162 | $50,284,260 |
54 | 伊利諾伊大學芝加哥分校 | University of Illinois, Chicago | $27,860 | 1,428 | 160 | $26,612,018 |
54 | 圣路易斯華盛頓大學 | Washington University in St. Louis | $48,950 | 1,256 | 165 | $24,560,000 |
61 | 阿爾弗雷德大學紐約州立陶瓷學院 | Alfred University, New York State College of Ceramics (Inamori) | $22,520 | 44 | - | $3,923,704 |
61 | 田納西大學 | University of Tennessee, Knoxville (Tickle) | $31,252 | 1,118 | 160 | $70,692,000 |
61 | 猶他大學 | University of Utah | $22,472 | 1,259 | 161 | $79,391,000 |
64 | 加州大學河濱分校 | University of California, Riverside (Bourns) | $26,322 | 851 | 162 | $61,888,039 |
65 | 奧本大學 | Auburn University (Ginn) | $27,216 | 897 | 163 | $61,678,000 |
65 | 密蘇里科技大學 | Missouri University of Science & Technology | $25,766 | 1,127 | 156 | $24,974,630 |
65 | 阿拉巴馬大學伯明翰分校 | University of Alabama, Birmingham | $17,294 | 476 | 155 | $12,182,285 |
65 | 辛辛那提大學 | University of Cincinnati | $24,532 | 782 | 161 | $19,909,952 |
65 | 范德堡大學 | Vanderbilt University | $1,854 | 514 | 163 | $66,719,000 |
65 | 伍斯特理工學院 | Worcester Polytechnic Institute | $25,344 | 1,203 | 164 | $24,727,818 |
71 | 塔夫斯大學 | Tufts University | $50,520 | 688 | 162 | $26,373,465 |
71 | 紐約州立大學水牛城分校 | University at Buffalo, SUNY | $22,210 | 1,859 | 162 | $59,036,405 |
71 | 阿拉巴馬大學 | University of Alabama | $26,950 | 373 | 160 | $21,341,616 |
71 | 中佛羅里達大學 | University of Central Florida | $1,194 | 1,427 | 160 | $37,258,000 |
71 | 休斯敦大學 | University of Houston (Cullen) | $950 | 1,448 | 161 | $31,459,760 |
71 | 肯塔基大學 | University of Kentucky | $28,380 | 474 | 160 | $37,371,000 |
RNP | 空軍理工學院 | Air Force Institute of Technology | - | - | - | - |
RNP | 紐約州立大學賓漢姆頓分校 | Binghamton University, SUNY (Watson) | $22,210 | 1,185 | 160 | $11,016,238 |
RNP | 博伊西州立大學 | Boise State University | $20,682 | 193 | 160 | $4,253,166 |
RNP | 克拉克森大學 | Clarkson University | $1,300 | 295 | 162 | $7,968,952 |
RNP | 佛羅里達國際大學 | Florida International University | $24,048 | 882 | 156 | $23,841,197 |
RNP | 伊利諾伊理工學院 | Illinois Institute of Technology (Armour) | $1,400 | 1,885 | 160 | $18,808,627 |
RNP | 蒙大拿州立大學 | Montana State University | $24,251 | 212 | 158 | $15,470,512 |
RNP | 新澤西理工學院 | New Jersey Institute of Technology | $28,092 | 2,450 | 159 | $56,053,060 |
RNP | 俄克拉荷馬州立大學 | Oklahoma State University | $825 | 618 | 160 | $15,335,050 |
RNP | 俄勒岡州立大學 | Oregon State University | $23,769 | 1,248 | 160 | $42,442,459 |
RNP | 南達科他礦業(yè)學院 | South Dakota School of Mines and Technology | $639 | 313 | 158 | $8,097,593 |
RNP | 史蒂文斯理工學院 | Stevens Institute of Technology (Schaefer) | $33,328 | 2,041 | 161 | $21,226,295 |
RNP | 戴頓大學 | University of Dayton | $970 | 609 | 157 | $109,505,415 |
RNP | 丹佛大學 | University of Denver | $30,192 | 192 | 157 | $2,814,107 |
RNP | 愛達荷大學 | University of Idaho | - | - | - | - |
RNP | 馬薩諸塞大學洛厄爾分校 | University of Massachusetts, Lowell (Francis) | $25,853 | 983 | 158 | $16,921,323 |
RNP | 內布拉斯加大學林肯分校 | University of Nebraska, Lincoln | $1,098 | 644 | 161 | $32,848,045 |
RNP | 內華達大學雷諾分校 | University of Nevada, Reno | $1,289 | 294 | 162 | $11,928,122 |
RNP | 新罕布什爾大學 | University of New Hampshire | $27,130 | 266 | 160 | $7,969,700 |
RNP | 北德克薩斯大學 | University of North Texas | $636 | 575 | 159 | $3,248,470 |
RNP | 羅切斯特大學 | University of Rochester | $1,538 | 590 | 165 | $89,261,534 |
RNP | 德克薩斯大學阿靈頓分校 | University of Texas, Arlington | $16,002 | 3,246 | 158 | $45,265,615 |
RNP | 德克薩斯大學達拉斯分校 | University of Texas, Dallas (Jonsson) | $24,150 | 2,408 | 162 | $51,089,276 |
RNP | 威斯康辛大學密爾沃基分校 | University of Wisconsin, Milwaukee | $25,036 | 426 | 158 | $4,784,122 |
RNP | 韋恩州立大學 | Wayne State University | $1,430 | 1,590 | 156 | $13,613,000 |
RNP | 西弗吉尼亞大學 | West Virginia University (Statler) | $25,056 | 701 | 157 | $19,861,768 |
RNP | 懷特州立大學 | Wright State University | $22,892 | 1,034 | 156 | $9,964,000 |
以上就是留學監(jiān)理網的老師為大家分享的最新USNEWS美國大學材料工程專業(yè)排名,希望同學們通過上面的查看,能對自己心目中的理想院校有一個更充分的認識,另外,留學監(jiān)理網的小編溫馨提示,去美國留學選校不能僅僅依靠排名,大家一定要看排名的指標依據是不是你所關心的,還有學校所在州、地區(qū)以及學校綜合排名等等多個因素來進行衡量,更多關于美國大學院校選擇,可以在線咨詢留學監(jiān)理網的監(jiān)理老師或到院校庫下的留學選校測評中,找到適合你的美國大學。
相關推薦
2018年USNews美國研究生工業(yè)與系統(tǒng)工程專業(yè)排名
(特別申明:本站除原創(chuàng)圖片外,其他圖片來源于網絡,版權歸作者所有,如有侵權,請聯系我們刪除。)
跟我差不多情況的學長們都申請去了哪里?輸入自身情況,真實案例比對,助你快速留學定位。流程:注冊/登錄>輸入自身情況>留學方案定位
留學監(jiān)理網不是留學中介,所以能給你最客觀的建議。5年以上經驗的留學監(jiān)理師,10年大量真實案例,留學方案值得你參考。
留學監(jiān)理網不是留學中介,作為監(jiān)督平臺,成立近13年來,已真實服務學生大量,積累了大量關于各留學中介機構的用戶評價,是學生選擇留學中介的重要參考依據。
登陸成功,歡迎使用留學監(jiān)理網!