- 關(guān)于我們
- 針對(duì)假冒留學(xué)監(jiān)理網(wǎng)的聲明
- 留學(xué)熱線:4000-315-285
留學(xué)中介口碑查詢
時(shí)間:2016-03-21
來源:樂聞攜爾
分享:
近日,美國College Factual網(wǎng)站公布了2016年美國西部地區(qū)性大學(xué)綜合排名!美國西部地區(qū)包括阿肯色州、加利福尼亞州、夏威夷州、內(nèi)華達(dá)州、俄勒岡州、華盛頓州。此次排名都有哪些學(xué)校上榜呢?我們一起來看看具體的2016年College Factual美國西部地區(qū)大學(xué)綜合排名。
2016年College Factual美國西部地區(qū)大學(xué)綜合排名
排名 | 學(xué)校 | 數(shù)學(xué)+閱讀SAT分?jǐn)?shù) | 大一新生返校率 | 畢業(yè)率 | 全日制教師 |
#1 | Stanford University | 1475 | 0.99 | 0.958 | 0.919 |
#2 | Harvey Mudd College | 1480 | 0.99 | 0.908 | 0.896 |
#3 | California Institute of Technology | 1545 | 0.97 | 0.931 | 0.938 |
#4 | Pomona College | 1460 | 0.97 | 0.957 | 0.827 |
#5 | University of Southern California | 1380 | 0.96 | 0.912 | 0.558 |
#6 | Claremont McKenna College | 1410 | 0.96 | 0.925 | 0.92 |
#7 | University of California - Los Angeles | 1300 | 0.96 | 0.903 | 0.702 |
#8 | Soka University of America | 1210 | 0.96 | 0.842 | 0.681 |
#9 | University of California - Berkeley | 1355 | 0.96 | 0.91 | 0.707 |
#10 | University of California - San Diego | 1280 | 0.94 | 0.858 | 0.806 |
#11 | University of California - Davis | 1195 | 0.93 | 0.813 | 0.836 |
#12 | Whitman College | 1322 | 0.94 | 0.878 | 0.747 |
#13 | University of Washington - Seattle Campus | 1230 | 0.93 | 0.818 | 0.708 |
#14 | Santa Clara University | 1290 | 0.95 | 0.84 | 0.602 |
#15 | Scripps College | 1366 | 0.93 | 0.841 | 0.727 |
#16 | Reed College | 1375 | 0.94 | 0.819 | 1 |
#17 | Pepperdine University | 1235 | 0.92 | 0.804 | 0.542 |
#18 | University of California - Santa Barbara | 1215 | 0.92 | 0.807 | 0.832 |
#19 | Occidental College | 1305 | 0.93 | 0.878 | 0.727 |
#20 | University of California - Irvine | 1130 | 0.92 | 0.859 | 0.78 |
#21 | Gonzaga University | 1190 | 0.94 | 0.823 | 0.58 |
#22 | Pitzer College | N/A | 0.91 | 0.821 | 0.783 |
#23 | Westmont College | 1185 | 0.85 | 0.758 | 0.632 |
#24 | Seattle University | 1160 | 0.86 | 0.766 | 0.695 |
#25 | Willamette University | 1195 | 0.86 | 0.788 | 0.722 |
#26 | Thomas Aquinas College | 1250 | 0.87 | 0.796 | 0.969 |
#27 | Loyola Marymount University | 1190 | 0.91 | 0.758 | 0.504 |
#28 | University of Puget Sound | 1225 | 0.87 | 0.782 | 0.842 |
#29 | American Jewish University | N/A | 0.83 | 0.812 | 1 |
#30 | University of San Diego | 1215 | 0.9 | 0.75 | 0.46 |
#31 | Chapman University | 1210 | 0.91 | 0.761 | 0.466 |
#32 | Lewis & Clark College | 1275 | 0.86 | 0.745 | 0.536 |
#33 | University of San Francisco | 1170 | 0.86 | 0.69 | 0.413 |
#34 | University of California - Santa Cruz | 1095 | 0.89 | 0.727 | 0.691 |
#35 | University of Redlands | 1130 | 0.88 | 0.73 | 0.517 |
#36 | California Polytechnic State University - San Luis Obispo | 1240 | 0.92 | 0.697 | 0.686 |
#37 | Saint Marys College of California | 1110 | 0.9 | 0.658 | 0.263 |
#38 | University of Portland | 1195 | 0.9 | 0.755 | 0.569 |
#39 | Pacific Lutheran University | 1100 | 0.82 | 0.704 | 0.857 |
#40 | Point Loma Nazarene University | 1150 | 0.89 | 0.721 | 0.461 |
#41 | University of California - Riverside | 1090 | 0.89 | 0.662 | 0.824 |
#42 | University of the Pacific | 1175 | 0.87 | 0.633 | 0.55 |
#43 | Washington State University | 1030 | 0.8 | 0.655 | 0.745 |
#44 | Whittier College | 1040 | 0.83 | 0.668 | 0.61 |
#45 | Linfield College | 1090 | 0.8 | 0.679 | 0.678 |
#46 | Seattle Pacific University | 1135 | 0.85 | 0.69 | 0.546 |
#47 | Biola University | 1122 | 0.85 | 0.682 | 0.547 |
#48 | California Lutheran University | 1106 | 0.85 | 0.7 | 0.408 |
#49 | Mills College | 1145 | 0.81 | 0.616 | 0.534 |
#50 | Azusa Pacific University | 1095 | 0.82 | 0.649 | 0.431 |
#51 | Whitworth University | N/A | 0.89 | 0.739 | 0.578 |
#52 | University of Oregon | 1105 | 0.87 | 0.665 | 0.695 |
#53 | Oregon State University | 1100 | 0.84 | 0.615 | 0.709 |
#54 | Western Washington University | 1105 | 0.83 | 0.693 | 0.624 |
#55 | Southern California Institute of Architecture | 1158 | 0.94 | 0.5 | 0.406 |
#56 | California Maritime Academy | 1075 | 0.82 | 0.587 | 0.663 |
#57 | Pacific University | 1100 | 0.79 | 0.616 | 0.627 |
#58 | California College of the Arts | N/A | 0.82 | 0.618 | 0.156 |
#59 | San Diego State University | 1090 | 0.88 | 0.662 | 0.541 |
#60 | George Fox University | 1070 | 0.83 | 0.623 | 0.429 |
#61 | Dominican University of California | 1060 | 0.86 | 0.539 | 0.281 |
#62 | University of Hawaii at Manoa | 1085 | 0.78 | 0.565 | 0.726 |
#63 | University of Nevada - Reno | 1075 | 0.8 | 0.514 | 0.571 |
#64 | University of La Verne | 1030 | 0.88 | 0.593 | 0.306 |
#65 | The Master's College and Seminary | 1095 | 0.81 | 0.536 | 0.32 |
#66 | California State University - Long Beach | 1020 | 0.89 | 0.603 | 0.503 |
#67 | California State Polytechnic University - Pomona | 1070 | 0.9 | 0.524 | 0.488 |
#68 | Mount St Mary's College | 935 | 0.79 | 0.656 | 0.281 |
#69 | San Jose State University | 1030 | 0.88 | 0.481 | 0.402 |
#70 | Otis College of Art and Design | 995 | 0.81 | 0.573 | 1 |
#71 | California State University - Chico | 1015 | 0.87 | 0.56 | 0.528 |
#72 | Corban University | 1065 | 0.77 | 0.546 | 0.457 |
#73 | Saint Martin's University | 1065 | 0.83 | 0.477 | 0.379 |
#74 | Concordia University - Irvine | 1006 | 0.76 | 0.626 | 0.264 |
#75 | Sonoma State University | 1005 | 0.84 | 0.539 | 0.481 |
#76 | California State University - Fullerton | 1025 | 0.89 | 0.535 | 0.462 |
#77 | Pacific Union College | 1020 | 0.85 | 0.449 | 0.901 |
#78 | California State University - Channel Islands | 955 | 0.78 | 0.516 | 0.474 |
#79 | Woodbury University | 975 | 0.75 | 0.446 | 0.269 |
#80 | Notre Dame de Namur University | 985 | 0.77 | 0.479 | 0.267 |
#81 | California Baptist University | 980 | 0.77 | 0.581 | 0.463 |
#82 | San Francisco State University | 995 | 0.82 | 0.455 | 0.488 |
#83 | The Evergreen State College | 1080 | 0.74 | 0.569 | 0.716 |
#84 | California State University - San Marcos | 965 | 0.82 | 0.479 | 0.485 |
#85 | Walla Walla University | 1060 | 0.77 | 0.459 | 0.618 |
#86 | La Sierra University | 925 | 0.76 | 0.609 | 0.879 |
#87 | William Jessup University | 1035 | 0.82 | 0.561 | 0.205 |
#88 | Fresno Pacific University | 990 | 0.83 | 0.541 | 0.262 |
#89 | California State University - Sacramento | 950 | 0.83 | 0.428 | 0.489 |
#90 | Vanguard University of Southern California | 950 | 0.76 | 0.523 | 0.309 |
#91 | Central Washington University | 990 | 0.74 | 0.513 | 0.677 |
#92 | Menlo College | 990 | 0.82 | 0.408 | 0.349 |
#93 | Multnomah University | 1110 | 0.67 | 0.471 | 0.295 |
#94 | Oregon Institute of Technology | 1015 | 0.74 | 0.444 | 0.875 |
#95 | Brigham Young University - Hawaii | 1060 | 0.61 | 0.47 | 0.478 |
#96 | San Francisco Art Institute | 1045 | 0.65 | 0.288 | 1 |
#97 | Northwest Christian University | 975 | 0.54 | 0.462 | 0.964 |
#98 | University of Nevada - Las Vegas | 1000 | 0.77 | 0.43 | 0.597 |
#99 | California State University - Northridge | 920 | 0.78 | 0.458 | 0.46 |
#100 | Northwest University | 1060 | 0.78 | 0.429 | 0.243 |
(特別申明:本站除原創(chuàng)圖片外,其他圖片來源于網(wǎng)絡(luò),版權(quán)歸作者所有,如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系我們刪除。)
自己選擇留學(xué)中介,可能遇到以下問題:
◢ 陷阱合同 霸王條款
◢ 推脫責(zé)任 不斷拖延
◢ 無端承諾 胡亂收費(fèi)
◢ 申請(qǐng)失敗 拖延退費(fèi)
我們幫你規(guī)避風(fēng)險(xiǎn),免費(fèi)推薦留學(xué)機(jī)構(gòu)/項(xiàng)目:
◢ 監(jiān)理師一對(duì)一科學(xué)分析 定向推薦
◢ 預(yù)約高水平的專業(yè)顧問 拒絕隨機(jī)
◢ 審查中介所供留學(xué)方案 保障安全
◢ 審核留學(xué)中介合同,規(guī)避陷阱
或進(jìn)入個(gè)人中心申請(qǐng)
跟我差不多情況的學(xué)長們都申請(qǐng)去了哪里?輸入自身情況,真實(shí)案例比對(duì),助你快速留學(xué)定位。流程:注冊/登錄>輸入自身情況>留學(xué)方案定位
留學(xué)監(jiān)理網(wǎng)不是留學(xué)中介,所以能給你最客觀的建議。5年以上經(jīng)驗(yàn)的留學(xué)監(jiān)理師,10年大量真實(shí)案例,留學(xué)方案值得你參考。
留學(xué)監(jiān)理網(wǎng)不是留學(xué)中介,作為監(jiān)督平臺(tái),成立近13年來,已真實(shí)服務(wù)學(xué)生大量,積累了大量關(guān)于各留學(xué)中介機(jī)構(gòu)的用戶評(píng)價(jià),是學(xué)生選擇留學(xué)中介的重要參考依據(jù)。
登陸成功,歡迎使用留學(xué)監(jiān)理網(wǎng)!