- 關(guān)于我們
- 針對假冒留學監(jiān)理網(wǎng)的聲明
- 留學熱線:4000-315-285
留學中介口碑查詢
時間:2015-11-27
來源:留學監(jiān)理網(wǎng)
分享:
Rank | Name | 院校中文名 | Cost | Total Student Population |
1 | Pomona College | 波莫納學院 | $62,632 | 1,610 |
2 | Williams College | 威廉姆斯學院 | $64,020 | 2,150 |
3 | Stanford University | 斯坦福大學 | $62,801 | 18,346 |
4 | Princeton University | 普林斯頓大學 | $58,965 | 8,014 |
5 | Yale University | 耶魯大學 | $63,970 | 12,109 |
6 | Harvard University | 哈佛大學 | $62,250 | 28,297 |
7 | Swarthmore College | 索思摩學院 | $62,450 | 1,534 |
8 | Brown University | 布朗大學 | $62,694 | 8,943 |
9 | Amherst College | 艾姆赫斯特學院 | $64,006 | 1,785 |
10 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工學院 | $61,030 | 11,301 |
11 | United States Military Academy | 美國軍事學院 | $0 | 4,591 |
12 | University of Pennsylvania | 賓夕法尼亞大學 | $64,200 | 24,630 |
13 | University of Notre Dame | 圣母大學 | $62,461 | 12,124 |
14 | Dartmouth College | 達特茅斯學院 | $65,133 | 6,342 |
15 | Columbia University | 哥倫比亞大學 | $66,604 | 26,957 |
16 | Northwestern University | 西北大學 | $65,519 | 21,592 |
17 | Wesleyan University | 衛(wèi)斯廉大學 | $64,163 | 3,205 |
18 | Claremont McKenna College | 卡萊門麥肯納學院 | $64,215 | 1,328 |
19 | Haverford College | 哈弗福德學院 | $64,226 | 1,187 |
20 | University of Chicago | 芝加哥大學 | $67,572 | 15,048 |
21 | Bowdoin College | 鮑登學院 | $61,650 | 1,795 |
22 | Duke University | 杜克大學 | $63,999 | 15,467 |
23 | Georgetown University | 喬治城大學 | $64,540 | 17,849 |
24 | Tufts University | 塔夫茨大學 | $63,400 | 10,872 |
25 | Cornell University | 康奈爾大學 | $63,606 | 21,593 |
26 | Wellesley College | 韋爾斯利學院 | $61,088 | 2,474 |
27 | United States Naval Academy | 美國海軍學院 | $0 | 4,526 |
28 | Vassar College | 瓦瑟學院 | $63,390 | 2,477 |
29 | Washington and Lee University | 華盛頓與李大學 | $60,084 | 2,277 |
30 | Carleton College | 卡爾頓學院 | $62,465 | 2,045 |
31 | Davidson College | 戴維森學院 | $60,921 | 1,788 |
32 | Rice University | 萊斯大學 | $56,316 | 6,628 |
33 | California Institute of Technology | 加州理工學院 | $60,990 | 2,181 |
34 | Middlebury College | 明德學院 | $61,160 | 2,495 |
35 | University of California, Berkeley | 加利福尼亞大學伯克利分校 | $57,234 | 36,198 |
36 | University of Virginia | 弗吉尼亞大學 | $56,196 | 23,464 |
37 | Boston College | 波士頓學院 | $63,022 | 14,309 |
38 | United States Air Force Academy | 美國空軍學院 | $0 | 3,993 |
39 | College of William & Mary | 威廉瑪麗學院 | $53,435 | 8,376 |
40 | Colgate University | 高露潔大學 | $62,405 | 2,900 |
41 | University of Michigan, Ann Arbor | 密歇根大學安娜堡分校 | $55,404 | 43,710 |
42 | Barnard College | 巴納德學院 | $63,220 | 2,489 |
43 | Bucknell University | 巴克內(nèi)爾大學 | $63,040 | 3,608 |
44 | Colby College | 科爾比學院 | $61,100 | 1,820 |
45 | University of California, Los Angeles | 加利福尼亞大學洛杉磯分校 | $55,856 | 40,795 |
46 | Oberlin College | 歐柏林學院 | $64,396 | 2,911 |
47 | Vanderbilt University | 范德堡大學 | $62,320 | 12,757 |
48 | Kenyon College | 凱尼恩學院 | $62,160 | 1,705 |
49 | University of North Carolina, Chapel Hill | 北卡羅來納大學 | $50,732 | 29,127 |
50 | Whitman College | 惠特曼學院 | $58,228 | 1,541 |
51 | Hamilton College | 漢密爾頓學院 | $61,770 | 1,926 |
52 | Reed College | 里德大學 | $61,910 | 1,411 |
53 | Lafayette College | 拉法耶特學院 | $61,905 | 2,486 |
54 | Smith College | 史密斯學院 | $62,330 | 3,033 |
55 | College of the Holy Cross | 圣十字學院 | $59,642 | 2,912 |
56 | Carnegie Mellon University | 卡內(nèi)基梅隆大學 | $63,822 | 12,367 |
57 | Harvey Mudd College | 哈維姆德學院 | $66,627 | 807 |
58 | Franklin and Marshall College | 富蘭克林與馬歇爾學院 | $63,269 | 2,297 |
59 | Wake Forest University | 維克森林大學 | $62,538 | 7,602 |
60 | University of Rochester | 羅切斯特大學 | $63,268 | 11,020 |
61 | Colorado College | 科羅拉多學院 | $60,500 | 2,061 |
62 | Johns Hopkins University | 約翰·霍普金斯大學 | $63,529 | 20,918 |
63 | Washington University in St. Louis | 華盛頓大學-圣路易斯 | $66,376 | 14,032 |
64 | Bryn Mawr College | 布林茅爾學院 | $61,890 | 1,738 |
65 | Grinnell College | 格林內(nèi)爾學院 | $59,317 | 1,721 |
66 | Union College | 聯(lián)合學院 | $62,205 | 2,246 |
67 | Macalester College | 馬卡萊斯特學院 | $59,743 | 2,039 |
68 | University of Illinois, Urbana-Champaign | 伊利諾伊大學香檳分校 | $44,194 | 44,942 |
69 | University of Wisconsin, Madison | 威斯康星大學-麥迪遜分校 | $40,644 | 42,677 |
70 | Bates College | 貝茨學院 | $62,770 | 1,791 |
71 | University of Southern California | 南加州大學 | $64,694 | 41,368 |
72 | Villanova University | 維拉諾瓦大學 | $60,694 | 10,696 |
73 | Cooper Union | 庫伯聯(lián)盟學院 | $60,345 | 920 |
74 | Lehigh University | 理海大學 | $58,835 | 7,096 |
75 | Brandeis University | 布蘭迪斯大學 | $63,250 | 5,825 |
76 | University of Washington | 華盛頓大學 | $47,817 | 43,762 |
77 | New York University | 紐約大學 | $66,022 | 44,599 |
78 | DePauw University | 迪堡大學 | $55,896 | 2,304 |
79 | Emory University | 埃默里大學 | $61,344 | 14,513 |
80 | Scripps College | 斯克里普斯學院 | $63,740 | 1,009 |
81 | Trinity College | 三一學院 | $64,256 | 2,390 |
82 | University of Texas, Austin | 德克薩斯州大學奧斯汀分校 | $51,352 | 52,059 |
83 | University of Florida | 弗羅里達大學 | $42,831 | 49,878 |
84 | Sewanee—University of the South | 西沃恩南方大學 | $49,700 | 1,701 |
85 | Santa Clara University | 圣塔克拉拉大學 | $61,638 | 8,770 |
86 | Wheaton College | 惠頓學院 | $43,740 | 2,993 |
87 | Dickinson College | 狄金森學院 | $62,289 | 2,396 |
88 | Skidmore College | 斯基德莫爾學院 | $62,750 | 2,702 |
89 | Centre College | 森特學院 | $49,460 | 1,381 |
90 | Georgia Institute of Technology | 佐治亞理工學院 | $44,052 | 21,471 |
91 | Boston University | 波士頓大學 | $63,644 | 32,411 |
92 | Connecticut College | 康涅狄格學院 | $62,895 | 1,922 |
93 | University of Maryland, College Park | 馬里蘭大學帕克分校 | $44,645 | 37,272 |
94 | Occidental College | 西方學院 | $64,804 | 2,128 |
95 | Mount Holyoke College | 曼荷蓮學院 | $57,046 | 2,251 |
96 | Denison University | 丹尼森大學 | $58,700 | 2,274 |
97 | Wofford College | 沃福德學院 | $51,504 | 1,615 |
98 | Rhodes College | 羅德學院 | $55,644 | 2,040 |
99 | University of Richmond | 里士滿大學 | $59,630 | 4,140 |
100 | Trinity University | 三一大學 | $50,550 | 2,358 |
101 | United States Coast Guard Academy | 美國海岸警衛(wèi)隊學院 | $2,393 | 902 |
102 | University of Georgia | 佐治亞大學 | $40,890 | 34,536 |
103 | University of California, Santa Barbara | 加利福尼亞大學圣塔芭芭拉分校 | $57,631 | 22,225 |
104 | Brigham Young University | 楊百翰大學 | $17,818 | 31,123 |
105 | Kalamazoo College | 卡拉馬祖學院 | $52,654 | 1,458 |
106 | Saint Olaf College | 圣奧拉夫?qū)W院 | $53,100 | 3,125 |
107 | George Washington University | 喬治·華盛頓大學 | $63,210 | 25,264 |
108 | Southern Methodist University | 南衛(wèi)理公會大學 | $63,985 | 10,929 |
109 | Pitzer College | 培澤學校 | $63,750 | 1,081 |
110 | Furman University | 福爾曼大學 | $59,051 | 2,953 |
111 | Gettysburg College | 蓋茨堡學院 | $60,320 | 2,524 |
112 | Indiana University, Bloomington | 印第安納大學伯明頓主校區(qū) | $47,270 | 46,817 |
113 | Case Western Reserve University | 凱斯西儲大學 | $59,634 | 10,325 |
114 | University of Colorado, Boulder | 科羅拉多大學波爾得分校 | $52,387 | 32,017 |
115 | Saint John's College (MD) | 圣約翰學院(馬里蘭州) | $60,376 | 490 |
116 | Hampshire College | 罕布什爾學院 | $62,015 | 1,492 |
117 | Earlham College | 厄勒姆學院 | $54,470 | 1,159 |
118 | Sarah Lawrence College | 莎拉勞倫斯學院 | $66,392 | 1,782 |
119 | Bennington College | 本寧頓學院 | $64,019 | 738 |
120 | Hobart and William Smith Colleges | 霍巴特和威廉姆斯學院 | $62,034 | 2,372 |
121 | University of California, Davis | 加利福尼亞大學戴維斯分校 | $56,637 | 33,307 |
122 | Virginia Tech | 弗吉尼亞理工學院暨州立大學 | $41,868 | 31,205 |
123 | University of California, San Diego | 加利福尼亞大學圣地亞哥分校 | $54,132 | 29,517 |
124 | College of the Atlantic | 大西洋學院 | $51,471 | 370 |
125 | Bard College | 巴德大學 | $64,712 | 2,355 |
126 | Rensselaer Polytechnic Institute | 倫斯勒理工學院 | $64,198 | 6,714 |
127 | University of Miami | 邁阿密大學 | $62,854 | 16,935 |
128 | Pepperdine University | 佩珀代因大學 | $63,482 | 7,315 |
129 | Lawrence University | 勞倫斯大學 | $53,790 | 1,553 |
130 | University of Minnesota, Twin Cities | 明尼蘇達大學雙城分校 | $32,924 | 51,526 |
131 | Virginia Military Institute | 弗吉尼亞軍事學院 | $49,096 | 1,675 |
132 | Providence College | 普羅維登斯學院 | $59,110 | 4,665 |
133 | Saint Lawrence University | 圣勞倫斯大學 | $61,632 | 2,506 |
134 | Tulane University | 杜蘭大學 | $63,108 | 12,938 |
135 | American University | 美國大學 | $59,120 | 12,818 |
136 | Purdue University, West Lafayette | 普渡大學西拉法葉校區(qū) | $41,804 | 39,794 |
137 | Hendrix College | 漢德里克斯學院 | $54,302 | 1,444 |
138 | Willamette University | 威拉姆特大學 | $57,046 | 2,855 |
139 | Colorado School of Mines | 科羅拉多礦業(yè)大學 | $48,097 | 5,790 |
140 | College of Wooster | 伍斯特學院 | $55,500 | 2,116 |
141 | Syracuse University | 雪城大學 | $59,320 | 21,267 |
142 | University of Delaware | 特拉華大學 | $44,550 | 22,166 |
143 | University of Denver | 丹佛大學 | $57,498 | 11,778 |
144 | Muhlenberg College | 默蘭伯格學院 | $57,030 | 2,448 |
145 | Drake University | 德雷克大學 | $46,316 | 5,139 |
146 | Rutgers University, New Brunswick | 羅格斯大學-新布朗斯維克分校 | $44,711 | 48,036 |
147 | University of California, Irvine | 加利福尼亞大學爾灣分校 | $54,455 | 28,895 |
148 | Lewis & Clark College | 路易克拉克大學 | $57,690 | 3,521 |
149 | Loyola Marymount University | 洛約拉馬利蒙特大學 | $58,851 | 9,661 |
150 | Texas A&M University, College Station | 得克薩斯A&M大學 | $39,873 | 55,697 |
151 | Worcester Polytechnic Institute | 伍斯特理工學院 | $59,504 | 6,296 |
152 | Pennsylvania State University, University Park | 賓夕法尼亞州立大學 | $47,548 | 46,615 |
153 | Fordham University | 福德漢姆大學 | $65,330 | 15,097 |
154 | SUNY, Binghamton (Binghamton University) | 紐約州立大學賓漢姆頓大學 | $35,288 | 16,077 |
155 | Ohio State University, Columbus | 俄亥俄州立大學哥倫比亞分校 | $42,285 | 57,466 |
156 | University of Vermont | 佛蒙特大學 | $51,322 | 12,723 |
157 | Marquette University | 馬凱特大學 | $50,237 | 11,782 |
158 | Beloit College | 貝洛伊特學院 | $52,270 | 1,306 |
159 | Hope College | 霍普學院 | $41,210 | 3,388 |
160 | Elon University | 依隆大學 | $45,414 | 6,305 |
161 | Loyola University Maryland | 馬里蘭洛約拉大學 | $59,925 | 5,977 |
162 | University of Connecticut | 康涅狄格大學 | $48,454 | 25,911 |
163 | Clark University | 克拉克大學 | $50,280 | 3,551 |
164 | California Polytechnic State University, San Luis Obispo | 加州州立理工大學圣路易斯奧比斯波校區(qū) | $35,843 | 19,703 |
165 | Knox College | 諾克斯學院 | $51,121 | 1,424 |
166 | University of Redlands | 雷德蘭茲大學 | $60,874 | 5,147 |
167 | Miami University, Oxford | 加州州立理工大學 | $45,527 | 17,901 |
168 | Wabash College | 華佰士學院 | $49,380 | 902 |
169 | University of Puget Sound | 普吉特灣大學 | $57,908 | 2,812 |
170 | Michigan State University | 密歇根州立大學 | $47,115 | 49,317 |
171 | Wheaton College | 惠頓學院 | $60,263 | 1,654 |
172 | Clemson University | 克萊蒙森大學 | $47,166 | 21,303 |
173 | University of Tulsa | 塔爾薩大學 | $52,055 | 4,597 |
174 | University of Portland | 波特蘭大學 | $56,202 | 4,036 |
175 | University of California, Santa Cruz | 加州大學圣克魯茲分校 | $57,104 | 17,203 |
176 | Westmont College | 韋斯特蒙特學院 | $55,570 | 1,321 |
177 | CUNY, City College | 紐約市立大學城市學院 | $34,087 | 15,331 |
178 | Creighton University | 克瑞頓大學 | $49,356 | 8,019 |
179 | Juniata College | 朱尼亞塔學院 | $51,190 | 1,635 |
180 | North Carolina State University, Raleigh | 北卡羅來納州立大學 | $38,209 | 34,009 |
181 | Fairfield University | 費爾菲爾德大學 | $59,840 | 4,919 |
182 | College of New Jersey | 新澤西學院 | $41,406 | 7,340 |
183 | Calvin College | 凱爾文學院 | $42,620 | 4,034 |
184 | Gustavus Adolphus College | 古斯塔夫阿道爾夫?qū)W院 | $51,540 | 2,449 |
185 | James Madison University | 詹姆斯麥迪遜大學 | $38,872 | 20,181 |
186 | Hillsdale College | 希爾斯代爾學院 | $36,800 | 1,504 |
187 | Gonzaga University | 貢薩加大學 | $50,501 | 7,605 |
188 | Emerson College | 愛默生學院 | $55,846 | 4,561 |
189 | Bentley University | 本特利大學 | $58,860 | 5,658 |
190 | Saint Michael's College | 圣邁克爾學院 | $52,155 | 2,378 |
191 | Louisiana State University | 路易斯安那州立大學 | $41,867 | 30,478 |
192 | Saint John's University (MN) | 圣約翰大學明尼蘇達分校 | $50,384 | 1,979 |
193 | University of Utah | 猶他州大學 | $39,959 | 32,077 |
194 | Southwestern University | 西南大學 | $49,090 | 1,535 |
195 | College of Idaho | 愛達荷學院 | $36,579 | 1,122 |
196 | Transylvania University | 特蘭西瓦尼亞大學 | $45,760 | 1,082 |
197 | Baylor University | 貝勒大學 | $53,960 | 15,616 |
198 | Manhattan College | 曼哈頓大學 | $54,128 | 3,883 |
199 | University of Iowa | 愛荷華大學 | $40,191 | 29,748 |
200 | University of Arizona | 亞利桑那大學 | $43,621 | 40,621 |
留學監(jiān)理網(wǎng)不是留學中介,作為監(jiān)督平臺,5年以上工作經(jīng)驗的留學監(jiān)理師能給你最客觀公正的建議,幫你辨別留學中介為你提供的咨詢信息。
*姓名:
*電話:
*郵箱:
QQ:
微信:
你希望:
*留學意向:
*出國就讀:
*出國時間:
(特別申明:本站除原創(chuàng)圖片外,其他圖片來源于網(wǎng)絡(luò),版權(quán)歸作者所有,如有侵權(quán),請聯(lián)系我們刪除。)
跟我差不多情況的學長們都申請去了哪里?輸入自身情況,真實案例比對,助你快速留學定位。流程:注冊/登錄>輸入自身情況>留學方案定位
自身最高學歷
就讀院校類型
平均績點成績
語言成績:
留學監(jiān)理網(wǎng)不是留學中介,所以能給你最客觀的建議。5年以上經(jīng)驗的留學監(jiān)理師,10年大量真實案例,留學方案值得你參考。
留學監(jiān)理網(wǎng)不是留學中介,作為監(jiān)督平臺,成立近13年來,已真實服務學生大量,積累了大量關(guān)于各留學中介機構(gòu)的用戶評價,是學生選擇留學中介的重要參考依據(jù)。
獲取驗證碼
登陸成功,歡迎使用留學監(jiān)理網(wǎng)!